n Nissan Motor 7201.TSE | | 2.98 | 3.02 | 2.88 | 0.06 | +2.05% | 2.20 | 4.20 | 33.16M | 56.35% | 10.41B |
s Samsung SDI 006400.KO | | 151.26 | 152.99 | 143.99 | 4.36 | +2.97% | 140.97 | 396.47 | 502684 | 108.60% | 9.90B |
h Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.62 | 0.87 | 10.38M | 111.30% | 11.58B |
h HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering 009540.KO | | 161.64 | 172.02 | 161.29 | -8.77 | -5.15% | 66.73 | 173.32 | 441932 | 114.21% | 11.43B |
h Hana Financial Group 086790.KO | | 40.15 | 40.91 | 40.15 | -0.98 | -2.38% | 27.30 | 51.27 | 652510 | 66.97% | 11.26B |
l Largan Precision 3008.TW | | 82.36 | 83.73 | 82.2 | -1.19 | -1.42% | 61.85 | 100.35 | 436509 | 59.79% | 10.99B |
t Tokyo Gas 9531.TSE | | 31.17 | 31.78 | 31.1 | -0.52 | -1.64% | 20.36 | 31.80 | 1.85M | 113.93% | 11.79B |
k Kikkoman 2801.TSE | | 9.72 | 9.86 | 9.67 | -0.14 | -1.42% | 9.48 | 13.29 | 2.69M | 103.49% | 9.19B |
h HMM 011200.KO | | 14.99 | 15.23 | 14.54 | 0.16 | +1.08% | 10.01 | 16.33 | 3.26M | 85.86% | 13.20B |
h Hotai Motor 2207.TW | | 18.39 | 18.45 | 18.39 | 0.01 | +0.05% | 18.12 | 23.14 | 164802 | 76.54% | 10.25B |
k Kirin Holdings 2503.TSE | | 13.99 | 14.02 | 13.87 | -0.09 | -0.64% | 12.29 | 15.47 | 3.99M | 137.28% | 11.33B |
t Taiwan Mobile 3045.TW | | 3.57 | 3.6 | 3.55 | 0.02 | +0.56% | 2.89 | 3.72 | 5.52M | 112.15% | 10.79B |
t Toray Industries 3402.TSE | | 7.10 | 7.17 | 7.07 | -0.13 | -1.80% | 4.36 | 7.23 | 6.53M | 83.38% | 11.37B |
h Hanwha Aerospace 012450.KO | | 506.04 | 512.27 | 459.66 | 37.34 | +7.97% | 68.59 | 506.04 | 983911 | 155.06% | 23.01B |
f Formosa Petrochemical 6505.TW | | 1.17 | 1.19 | 1.17 | -0.01 | -0.85% | 1.00 | 2.72 | 7.19M | 65.97% | 11.17B |
t The Kansai Electric Power Company (KEPCO) 9503.TSE | | 12.21 | 12.25 | 12.03 | 0.11 | +0.91% | 10.51 | 18.34 | 5.86M | 126.75% | 13.60B |
i Isuzu Motors 7202.TSE | | 13.30 | 13.41 | 13.15 | -0.07 | -0.52% | 10.45 | 14.91 | 1.99M | 97.31% | 9.53B |
f Far EasTone Telecommunications 4904.TW | | 2.83 | 2.85 | 2.8 | 0.04 | +1.43% | 2.23 | 2.94 | 6.35M | 159.86% | 10.20B |
s Suntory 2587.TSE | | 32.96 | 33.15 | 32.72 | 0.13 | +0.40% | 28.15 | 38.55 | 458400 | 65.52% | 10.19B |
s Samsung Fire & Marine Insurance 000810.KO | | 257.86 | 267.56 | 257.86 | -8.98 | -3.37% | 165.18 | 307.37 | 138190 | 116.75% | 10.27B |
t T&D Holdings 8795.TSE | | 20.89 | 21.17 | 20.7 | -0.46 | -2.15% | 13.97 | 21.52 | 1.88M | 114.79% | 10.95B |
k Krafton 259960.KO | | 241.60 | 245.06 | 237.44 | 1.03 | +0.43% | 108.31 | 265.41 | 105466 | 51.12% | 10.98B |
a Asahi Kasei 3407.TSE | | 7.12 | 7.17 | 7.1 | -0.02 | -0.28% | 5.84 | 7.81 | 5.19M | 108.44% | 9.68B |
h Hikari Tsushin 9435.TSE | | 259.34 | 262.59 | 255.61 | -1.92 | -0.73% | 132.76 | 261.26 | 63500 | 99.50% | 11.37B |
e E Ink Holdings 8069.TWO | | 9.52 | 9.52 | 9.23 | 0.25 | +2.70% | 5.06 | 9.95 | 16.52M | 241.12% | 10.91B |
k Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) 9107.TSE | | 14.96 | 15.02 | 14.79 | -0.08 | -0.53% | 9.56 | 16.85 | 5.34M | 73.55% | 9.99B |
o Obayashi 1802.TSE | | 13.59 | 13.84 | 13.57 | -0.47 | -3.34% | 7.84 | 14.46 | 4.61M | 129.83% | 9.74B |
m Mitsubishi HC Capital 8593.TSE | | 6.92 | 6.94 | 6.88 | 0.02 | +0.29% | 5.93 | 7.29 | 3.43M | 95.09% | 9.93B |
d Daiwa Securities Group 8601.TSE | | 6.99 | 7.09 | 6.96 | -0.08 | -1.13% | 5.16 | 8.32 | 5.18M | 111.73% | 9.86B |
h HD Hyundai Electric 267260.KO | | 233.64 | 241.6 | 228.1 | -6.24 | -2.60% | 47.37 | 311.52 | 243502 | 65.20% | 8.41B |
n Novatek Microelectronics 3034.TW | | 16.59 | 16.78 | 16.59 | 0.03 | +0.18% | 13.23 | 19.75 | 1.79M | 64.87% | 10.10B |
l LG Electronics 066570.KO | | 53.93 | 54.62 | 53.86 | -1.03 | -1.87% | 53.36 | 85.60 | 604562 | 103.34% | 8.78B |
z ZOZO 3092.TSE | | 31.47 | 32.4 | 31.29 | -1.09 | -3.35% | 17.60 | 37.18 | 808400 | 88.27% | 9.35B |
c Capcom 9697.TSE | | 23.87 | 24.6 | 23.81 | -1.10 | -4.41% | 15.53 | 27.13 | 3.20M | 121.88% | 9.98B |
w Wistron 3231.TW | | 3.26 | 3.29 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 2.65 | 4.17 | 11.84M | 39.18% | 9.45B |
c China Steel 2002.TW | | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 0.88 | 35.91M | 64.89% | 11.28B |
a Advantech 2395.TW | | 12.05 | 12.48 | 12 | -0.40 | -3.21% | 9.74 | 12.93 | 2.63M | 117.82% | 10.41B |
i IHI 7013.TSE | | 73.46 | 78.72 | 73.02 | -3.82 | -4.94% | 17.57 | 77.28 | 14.58M | 96.94% | 11.12B |
z Zensho Holdings 7550.TSE | | 53.18 | 54.23 | 53.18 | -1.28 | -2.35% | 36.45 | 63.75 | 440000 | 92.85% | 8.33B |
r Realtek Semiconductor 2379.TW | | 16.93 | 17.17 | 16.84 | -0.02 | -0.12% | 12.05 | 19.22 | 1.80M | 67.03% | 8.68B |
s SinoPac Financial Holdings 2890.TW | | 0.68 | 0.69 | 0.68 | -0.01 | -1.45% | 0.53 | 0.84 | 35.49M | 163.78% | 8.67B |
c China Development Financial 2883.TW | | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.35 | 0.56 | 53.05M | 145.85% | 9.41B |
o Osaka Gas 9532.TSE | | 22.65 | 22.9 | 22.61 | -0.14 | -0.61% | 15.23 | 24.58 | 969100 | 81.47% | 9.03B |
k Korea Electric Power Corp. 015760.KO | | 15.40 | 15.51 | 15.19 | -0.09 | -0.58% | 12.09 | 18.72 | 1.08M | 70.38% | 9.89B |
i Idemitsu Kosan 5019.TSE | | 7.04 | 7.07 | 6.92 | 0.08 | +1.15% | 3.99 | 7.59 | 3.70M | 95.13% | 9.34B |
y Yamaha Motor 7272.TSE | | 8.24 | 8.25 | 8.1 | 0.03 | +0.37% | 7.27 | 9.87 | 5.40M | 104.30% | 8.05B |
l Lasertec 6920.TSE | | 93.77 | 95.19 | 90.65 | 1.55 | +1.68% | 87.20 | 286.26 | 7.05M | 111.41% | 8.46B |
o Otsuka 4768.TSE | | 22.16 | 22.46 | 22.07 | -0.26 | -1.16% | 17.92 | 24.77 | 1.06M | 108.65% | 8.40B |
a Aisin Seiki 7259.TSE | | 12.13 | 12.14 | 11.9 | 0.12 | +1.00% | 9.16 | 12.97 | 2.30M | 95.05% | 9.19B |
k Kajima 1812.TSE | | 20.83 | 21.44 | 20.75 | -0.74 | -3.43% | 14.57 | 21.57 | 2.10M | 117.68% | 9.80B |
a ANA Holdings 9202.TSE | | 19.75 | 19.81 | 19.58 | 0.11 | +0.56% | 17.50 | 22.39 | 1.68M | 97.02% | 9.28B |
m Monotaro 3064.TSE | | 16.47 | 16.96 | 16.47 | -0.52 | -3.06% | 7.76 | 19.58 | 1.47M | 91.01% | 8.19B |
i International Games System (IGS) 3293.TWO | | 28.31 | 28.79 | 27.67 | -1.91 | -6.32% | 8.95 | 34.94 | 7.53M | 375.86% | 7.98B |
p President Chain Store (PSCS) 2912.TW | | 7.99 | 8.04 | 7.96 | 0.02 | +0.25% | 7.78 | 9.53 | 1.41M | 84.28% | 8.31B |
w West Japan Railway 9021.TSE | | 20.71 | 20.94 | 20.43 | 0.67 | +3.34% | 16.45 | 21.24 | 3.44M | 180.75% | 9.74B |
y Yageo 2327.TW | | 16.32 | 16.53 | 16.32 | -0.21 | -1.27% | 15.59 | 24.67 | 2.50M | 81.59% | 8.23B |
s Shimadzu 7701.TSE | | 26.57 | 27.01 | 26.55 | -0.75 | -2.75% | 23.05 | 34.45 | 854400 | 131.38% | 7.81B |
s Sanrio 8136.TSE | | 42.62 | 44.71 | 42.62 | -2.46 | -5.46% | 12.22 | 47.26 | 5.03M | 84.46% | 10.07B |
m Makita 6586.TSE | | 35.95 | 36.71 | 35.06 | -0.59 | -1.61% | 23.30 | 36.54 | 2.03M | 173.02% | 9.67B |
y Yang Ming Marine Transport 2609.TW | | 2.28 | 2.3 | 2.25 | 0.04 | +1.79% | 1.28 | 2.59 | 32.62M | 143.85% | 7.97B |
a Alchip Technologies 3661.TW | | 89.83 | 91.2 | 86.63 | 1.87 | +2.13% | 57.46 | 141.41 | 3.64M | 119.10% | 7.23B |
t TOPPAN Holdings 7911.TSE | | 30.17 | 30.67 | 29.98 | -0.44 | -1.44% | 21.62 | 31.87 | 1.46M | 144.66% | 9.07B |
s SK Telecom 017670.KO | | 38.35 | 38.77 | 38.14 | -0.36 | -0.93% | 33.13 | 44.07 | 539627 | 94.09% | 8.16B |
c Chubu Electric Power 9502.TSE | | 11.03 | 11.04 | 10.79 | 0.21 | +1.94% | 9.81 | 13.68 | 3.16M | 137.19% | 8.33B |
k kyowa Kirin 4151.TSE | | 15.07 | 15.15 | 14.78 | 0.42 | +2.87% | 13.42 | 22.86 | 1.66M | 143.25% | 7.89B |
k KT&G (Korea Tobacco) 033780.KO | | 67.49 | 68.81 | 67.49 | -1.09 | -1.59% | 58.41 | 87.48 | 216935 | 79.40% | 7.28B |
h Hanwha Ocean 042660.KO | | 55.66 | 57.11 | 54.34 | 0.56 | +1.02% | 15.91 | 58.31 | 5.42M | 65.47% | 17.05B |
i Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KO | | 10.73 | 10.81 | 10.63 | 0.02 | +0.19% | 7.65 | 11.06 | 1.08M | 108.07% | 8.56B |
w Woori Financial Group 316140.KO | | 11.06 | 11.2 | 11.03 | -0.15 | -1.34% | 8.12 | 12.35 | 1.46M | 67.17% | 8.18B |
f Fuji Electric 6504.TSE | | 44.82 | 44.99 | 44.16 | -0.10 | -0.22% | 36.85 | 67.91 | 592300 | 53.37% | 6.40B |
e Eisai 4523.TSE | | 28.69 | 29.03 | 28.58 | -0.44 | -1.51% | 26.73 | 54.75 | 1.62M | 117.62% | 8.09B |
k Kawasaki Heavy Industries 7012.TSE | | 59.26 | 63.18 | 58.95 | -2.40 | -3.89% | 19.54 | 61.66 | 20.34M | 151.65% | 9.93B |
d Daifuku 6383.TSE | | 25.85 | 26.18 | 25.75 | 0.01 | +0.04% | 13.52 | 27.12 | 1.51M | 82.29% | 9.50B |
e eMemory Technology 3529.TWO | | 84.80 | 88.31 | 84.03 | -3.47 | -3.93% | 58.86 | 108.68 | 565517 | 102.35% | 6.33B |
s SBI Holdings 8473.TSE | | 28.86 | 29.44 | 28.86 | -1.07 | -3.58% | 19.78 | 30.31 | 2.90M | 149.76% | 8.74B |
d Doosan Enerbility 034020.KO | | 18.24 | 18.48 | 17.55 | -0.08 | -0.44% | 9.92 | 21.02 | 7.43M | 54.58% | 11.68B |
t Taisei 1801.TSE | | 45.57 | 45.86 | 45.39 | -0.43 | -0.93% | 30.41 | 48.06 | 657900 | 69.87% | 7.98B |
p POSCO Future M 003670.KO | | 97.82 | 99.68 | 91.72 | 4.08 | +4.35% | 85.75 | 283.64 | 509440 | 107.99% | 7.57B |
p Pegatron 4938.TW | | 2.86 | 2.9 | 2.84 | 0.04 | +1.42% | 2.32 | 3.71 | 5.44M | 109.08% | 7.60B |
l LG Corp 003550.KO | | 46.38 | 46.87 | 46.38 | -0.49 | -1.05% | 45.23 | 77.53 | 163958 | 69.38% | 7.01B |
a Asia Vital Components 3017.TW | | 17.05 | 17.48 | 17.02 | -0.48 | -2.74% | 8.73 | 25.04 | 8.99M | 109.79% | 6.61B |
k KT 030200.KO | | 33.26 | 33.57 | 33.26 | -0.27 | -0.81% | 21.71 | 35.00 | 169711 | 31.71% | 8.18B |
e EVA Air 2618.TW | | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.82 | 1.46 | 38.88M | 119.15% | 7.45B |
e Ecopro BM 247540.KQ | | 80.79 | 81.34 | 77.05 | 2.74 | +3.51% | 71.64 | 250.31 | 715230 | 79.31% | 7.90B |
d Daito Trust Construction 1878.TSE | | 105.09 | 105.46 | 104.58 | -0.32 | -0.30% | 98.13 | 125.46 | 216800 | 99.46% | 6.93B |
t TCC Group (Taiwan Cement) 1101.TW | | 1.05 | 1.06 | 1.05 | -0.01 | -0.94% | 0.92 | 1.14 | 14.39M | 72.71% | 7.93B |
n Nan Ya Plastics 1303.TW | | 1.02 | 1.03 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.86 | 2.22 | 11.44M | 78.06% | 8.09B |
m Mitsubishi Chemical Holdings 4188.TSE | | 5.43 | 5.45 | 5.29 | 0.16 | +3.04% | 4.87 | 6.61 | 7.79M | 140.96% | 7.73B |
n Nissin Foods 2897.TSE | | 20.42 | 20.46 | 20.16 | 0.06 | +0.29% | 19.39 | 34.95 | 1.25M | 74.44% | 6.00B |
e Ebara 6361.TSE | | 16.54 | 16.79 | 16.4 | -0.35 | -2.07% | 8.36 | 18.31 | 1.86M | 86.02% | 7.64B |
s Sekisui Chemical 4204.TSE | | 17.35 | 17.55 | 17.26 | -0.21 | -1.20% | 12.80 | 17.56 | 1.83M | 98.85% | 7.24B |
s SK Square 402340.KO | | 61.82 | 62.3 | 60.57 | -0.54 | -0.87% | 30.61 | 77.75 | 320841 | 110.28% | 8.25B |
j JFE Holdings 5411.TSE | | 13.42 | 13.49 | 13.16 | 0.16 | +1.21% | 10.60 | 16.58 | 7.40M | 162.71% | 8.54B |
t Trend Micro 4704.TSE | | 69.26 | 72.45 | 68.72 | -4.30 | -5.85% | 36.66 | 78.08 | 703400 | 126.05% | 9.09B |
s Shiseido 4911.TSE | | 18.95 | 19.8 | 18.71 | -0.05 | -0.26% | 15.54 | 34.98 | 4.47M | 73.75% | 7.57B |
j Japan Post Insurance 7181.TSE | | 19.79 | 19.95 | 19.66 | -0.21 | -1.05% | 16.12 | 21.38 | 790800 | 116.55% | 7.58B |
l Lite-On Technology 2301.TW | | 3.25 | 3.31 | 3.25 | -0.02 | -0.61% | 2.91 | 3.88 | 6.55M | 74.49% | 7.47B |
w Wan Hai Lines 2615.TW | | 2.68 | 2.69 | 2.64 | 0.05 | +1.90% | 1.32 | 3.40 | 18.62M | 179.05% | 7.52B |
f Formosa Plastics 1301.TW | | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 0.01 | +0.85% | 0.95 | 2.62 | 15.42M | 48.45% | 7.50B |
j Japan Airlines 9201.TSE | | 18.02 | 18.09 | 17.93 | 0.07 | +0.39% | 14.51 | 19.38 | 2.64M | 113.92% | 7.87B |
t Taishin Financial Holdings 2887.TW | | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.52 | 0.63 | 20.28M | 84.70% | 7.01B |
s Sumitomo Forestry 1911.TSE | | 32.20 | 32.22 | 30.88 | 1.27 | +4.11% | 21.19 | 49.82 | 2.21M | 140.59% | 6.59B |
k KakaoBank 323410.KO | | 15.96 | 16.13 | 15.78 | -0.11 | -0.68% | 13.42 | 23.81 | 370232 | 45.89% | 7.60B |
t Toyo Suisan 2875.TSE | | 59.73 | 60.34 | 59.59 | -0.84 | -1.39% | 38.04 | 74.33 | 285100 | 44.91% | 5.95B |
r Ricoh 7752.TSE | | 10.92 | 11.26 | 10.92 | -0.32 | -2.85% | 7.18 | 11.72 | 2.19M | 107.97% | 6.22B |
l Lotes 3533.TW | | 48.50 | 49.41 | 47.74 | -0.81 | -1.64% | 24.71 | 62.16 | 1.64M | 138.91% | 5.46B |
s Samsung SDS 018260.KO | | 83.69 | 84.59 | 83 | -0.86 | -1.02% | 79.59 | 132.83 | 133139 | 76.49% | 6.47B |
y Yaskawa 6506.TSE | | 27.36 | 28.06 | 27.14 | -0.37 | -1.33% | 24.84 | 45.53 | 1.52M | 77.23% | 7.10B |
o Omron 6645.TSE | | 31.53 | 31.83 | 31.3 | 0.40 | +1.28% | 29.41 | 48.12 | 1.43M | 117.95% | 6.21B |
j Jentech Precision Industrial 3653.TW | | 37.52 | 38.59 | 37.06 | -1.44 | -3.70% | 17.37 | 48.62 | 1.07M | 68.52% | 5.36B |
h Hulic 3003.TSE | | 9.42 | 9.44 | 9.33 | -0.04 | -0.42% | 8.16 | 10.73 | 2.42M | 75.59% | 7.17B |
t Toho 9602.TSE | | 46.82 | 47.84 | 46.82 | -0.91 | -1.91% | 27.68 | 48.07 | 404400 | 82.60% | 7.94B |
n Nippon Building Fund 8951.TSE | | 825.82 | 844.8 | 825.14 | -15.29 | -1.82% | 678.23 | 950.14 | 19638 | 90.59% | 7.02B |
s SCSK 9719.TSE | | 25.89 | 26.32 | 25.87 | -0.15 | -0.58% | 15.86 | 26.33 | 942800 | 89.34% | 8.09B |
u Unimicron 3037.TW | | 3.42 | 3.49 | 3.4 | -0.03 | -0.87% | 3.42 | 6.62 | 14.13M | 77.14% | 5.22B |
s Samsung Heavy Industries 010140.KO | | 10.29 | 10.45 | 10.09 | -0.04 | -0.39% | 5.04 | 10.50 | 11.47M | 64.10% | 8.79B |
m MinebeaMitsumi 6479.TSE | | 15.66 | 15.72 | 15.41 | 0.06 | +0.38% | 14.95 | 24.02 | 1.44M | 107.54% | 6.29B |
e Elite Material 2383.TW | | 17.69 | 18.55 | 17.69 | -0.66 | -3.60% | 10.74 | 19.30 | 8.11M | 134.34% | 6.13B |
h HLB 028300.KQ | | 59.40 | 60.92 | 58.5 | 0.29 | +0.49% | 20.89 | 89.87 | 809907 | 63.47% | 7.77B |
d Dai Nippon Printing 7912.TSE | | 14.86 | 14.92 | 14.68 | -0.16 | -1.07% | 12.12 | 18.64 | 1.30M | 98.94% | 6.84B |
i Isetan Mitsukoshi Holdings 3099.TSE | | 15.34 | 15.67 | 15.34 | -0.16 | -1.03% | 10.28 | 22.58 | 3.02M | 93.00% | 5.63B |
t Tokyu 9005.TSE | | 11.75 | 11.87 | 11.66 | 0.02 | +0.17% | 10.56 | 13.58 | 1.46M | 99.29% | 7.04B |
p PharmaEssentia 6446.TW | | 17.63 | 18.06 | 17.45 | -0.54 | -2.97% | 8.76 | 23.57 | 5.52M | 152.79% | 6.01B |
n Niterra 5334.TSE | | 31.01 | 31.43 | 30.86 | -0.23 | -0.74% | 20.14 | 34.06 | 508200 | 79.07% | 6.15B |
c Concordia Financial Group 7186.TSE | | 6.27 | 6.32 | 6.22 | -0.07 | -1.10% | 4.18 | 6.38 | 4.50M | 98.52% | 7.15B |
s Sumitomo Metal Mining 5713.TSE | | 21.78 | 21.8 | 21.42 | 0.02 | +0.09% | 21.17 | 34.87 | 1.53M | 98.46% | 5.99B |
d Dentsu Group 4324.TSE | | 22.27 | 22.38 | 21.67 | 0.23 | +1.04% | 20.14 | 31.66 | 1.40M | 95.59% | 5.78B |
h Hankyu Hanshin Holdings 9042.TSE | | 26.58 | 26.92 | 26.48 | -0.14 | -0.52% | 23.86 | 32.37 | 566100 | 80.86% | 6.34B |
a AGC 5201.TSE | | 31.97 | 32.44 | 31.75 | -0.21 | -0.65% | 27.61 | 36.72 | 1.24M | 106.61% | 6.79B |
s Shin Kong Financial Holding 2888.TW | | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0.42 | 25.27M | 51.38% | 6.59B |
s Samsung Electro-Mechanics 009150.KO | | 93.38 | 95.39 | 93.04 | -0.57 | -0.61% | 73.83 | 125.18 | 212222 | 59.29% | 6.79B |
c Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.53 | 0.58 | 32.24M | 194.66% | 6.12B |
r Ryohin Keikaku 7453.TSE | | 25.92 | 26.77 | 25.83 | -0.45 | -1.71% | 11.70 | 27.51 | 2.52M | 115.50% | 6.87B |
s Sanwa Holdings 5929.TSE | | 34.21 | 35.02 | 34.04 | -0.31 | -0.90% | 12.37 | 34.52 | 465700 | 86.26% | 7.38B |
h Hyundai Glovis 086280.KO | | 88.89 | 92.69 | 88.61 | -3.12 | -3.39% | 59.34 | 103.05 | 154355 | 73.02% | 6.67B |
m M3 2413.TSE | | 11.81 | 12.1 | 11.74 | -0.25 | -2.07% | 7.83 | 18.14 | 2.98M | 48.79% | 8.02B |
y Yuhan 000100.KO | | 82.31 | 83.76 | 80.16 | -3.96 | -4.59% | 39.54 | 119.95 | 1.23M | 116.43% | 6.07B |
s SG Holdings 9143.TSE | | 11.07 | 11.37 | 11.07 | -0.08 | -0.72% | 8.30 | 14.17 | 1.79M | 119.44% | 6.93B |
s Seiko Epson 6724.TSE | | 16.73 | 17.12 | 16.7 | -0.52 | -3.01% | 13.32 | 19.68 | 1.59M | 119.65% | 5.39B |
s SK Biopharmaceuticals 326030.KO | | 74.00 | 78.78 | 73.86 | -5.64 | -7.08% | 54.55 | 92.25 | 444056 | 120.76% | 5.80B |
m MatsukiyoCocokara 3088.TSE | | 15.47 | 15.88 | 15.47 | -0.28 | -1.78% | 13.09 | 18.43 | 1.26M | 95.39% | 6.24B |
s Shanghai Commercial and Savings Bank 5876.TW | | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 1.15 | 1.52 | 3.56M | 58.62% | 6.49B |
s SCREEN Holdings 7735.TSE | | 71.77 | 73.87 | 71.77 | -2.00 | -2.71% | 44.91 | 131.82 | 1.30M | 65.59% | 6.99B |
c Chailease Holding 5871.TW | | 3.81 | 3.86 | 3.81 | -0.01 | -0.26% | 3.32 | 6.29 | 5.28M | 70.09% | 6.40B |
y Yakult Honsha 2267.TSE | | 20.39 | 20.46 | 20.1 | 0.31 | +1.54% | 17.23 | 25.23 | 1.33M | 79.18% | 6.18B |
h Hoshizaki 6465.TSE | | 41.00 | 41.17 | 40.3 | 0.11 | +0.27% | 27.71 | 42.84 | 320200 | 65.26% | 5.86B |
k Korean Air Lines 003490.KO | | 16.79 | 16.82 | 16.58 | 0.06 | +0.36% | 13.88 | 18.59 | 622411 | 59.37% | 6.18B |
v Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | | 3.05 | 3.1 | 3.05 | -0.02 | -0.65% | 2.02 | 4.21 | 3.45M | 42.25% | 5.69B |
y Yokogawa Electric 6841.TSE | | 19.73 | 19.83 | 19.5 | -0.32 | -1.60% | 17.51 | 28.04 | 1.40M | 104.51% | 5.13B |
s Seibu Holdings 9024.TSE | | 22.61 | 23 | 22.37 | 0.03 | +0.13% | 9.08 | 26.83 | 796500 | 80.89% | 6.08B |
g Giga-Byte Technology 2376.TW | | 8.08 | 8.3 | 8.08 | -0.21 | -2.53% | 6.70 | 12.15 | 2.88M | 77.41% | 5.41B |
g GlobalWafers 6488.TWO | | 12.34 | 12.66 | 12.26 | -0.14 | -1.12% | 9.63 | 19.37 | 3.68M | 137.76% | 5.90B |
g Global Unichip Corp. (GUC) 3443.TW | | 39.35 | 40.57 | 39.35 | -1.28 | -3.15% | 28.74 | 60.26 | 1.22M | 58.90% | 5.27B |
c Chiba Bank 8331.TSE | | 9.54 | 9.56 | 9.34 | 0.05 | +0.53% | 6.58 | 9.58 | 2.30M | 85.47% | 6.75B |
s Shimizu 1803.TSE | | 9.24 | 9.4 | 9.17 | -0.13 | -1.39% | 5.22 | 9.73 | 2.73M | 80.53% | 6.33B |
t TIS 3626.TSE | | 28.43 | 29.1 | 28.38 | -0.45 | -1.56% | 17.69 | 28.88 | 855000 | 71.71% | 6.60B |
m Meiji Holdings 2269.TSE | | 21.79 | 21.83 | 21.58 | 0.28 | +1.30% | 19.17 | 26.09 | 1.84M | 106.45% | 5.90B |
i Inventec 2356.TW | | 1.49 | 1.51 | 1.44 | 0.06 | +4.20% | 1.24 | 1.91 | 59.83M | 326.15% | 5.36B |
h HYBE 352820.KO | | 173.06 | 174.79 | 170.99 | 0.23 | +0.13% | 118.44 | 194.73 | 113593 | 59.32% | 7.19B |
h HANMI Semiconductor 042700.KO | | 60.50 | 61.13 | 58.7 | 0.15 | +0.25% | 36.89 | 137.31 | 668313 | 56.94% | 5.74B |
c Chroma ATE 2360.TW | | 9.65 | 9.91 | 9.64 | -0.03 | -0.31% | 6.16 | 14.22 | 6.57M | 186.09% | 4.09B |
m McDonald””s Japan 2702.TSE | | 38.17 | 38.65 | 38.17 | -0.44 | -1.14% | 36.18 | 47.59 | 764400 | 89.56% | 5.08B |
e Ecopro 086520.KQ | | 41.19 | 41.54 | 39.87 | 0.61 | +1.50% | 37.48 | 131.65 | 611636 | 64.79% | 5.48B |
f Far Eastern New Century 1402.TW | | 1.01 | 1.01 | 1 | 0.02 | +2.02% | 0.88 | 1.22 | 8.53M | 113.20% | 5.40B |
a AirTAC International 1590.TW | | 29.01 | 29.28 | 28.37 | 0.52 | +1.83% | 23.20 | 38.24 | 670351 | 71.05% | 5.80B |
b BayCurrent Consulting 6532.TSE | | 42.28 | 43.22 | 42.21 | 0.15 | +0.36% | 18.58 | 46.23 | 1.38M | 144.05% | 6.43B |
c Compal Electronics 2324.TW | | 1.17 | 1.19 | 1.16 | 0.01 | +0.86% | 0.86 | 1.30 | 17.72M | 130.11% | 5.10B |
a ABC-Mart 2670.TSE | | 19.11 | 19.34 | 19.11 | -0.26 | -1.34% | 14.96 | 21.88 | 602500 | 138.08% | 4.73B |
v Voltronic Power Technology 6409.TW | | 50.18 | 53.23 | 49.87 | -2.17 | -4.15% | 39.35 | 74.42 | 316590 | 187.78% | 4.40B |
t Tokyo Century 8439.TSE | | 10.21 | 10.21 | 10.04 | 0.04 | +0.39% | 8.59 | 11.94 | 578700 | 97.95% | 4.98B |
f Fortune Electric 1519.TW | | 18.52 | 19.4 | 18.48 | -0.44 | -2.32% | 6.90 | 31.25 | 5.32M | 93.84% | 5.32B |
r Rakuten Bank 5838.TSE | | 38.73 | 39.44 | 38.24 | -0.62 | -1.58% | 14.33 | 39.35 | 1.36M | 93.52% | 6.76B |
s Shinko Electric Industries 6967.TSE | | 40.10 | 40.11 | 40.06 | 0.13 | +0.33% | 31.31 | 40.10 | 1.77M | 97.96% | 5.42B |
f Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.77 | 2.07 | 16.82M | 87.94% | 5.19B |
s SK Inc. 034730.KO | | 96.43 | 97.88 | 96.36 | -1.53 | -1.56% | 89.21 | 150.80 | 96609 | 106.15% | 5.26B |
o Ono Pharmaceutical 4528.TSE | | 11.11 | 11.21 | 10.95 | 0.10 | +0.91% | 9.87 | 18.38 | 2.47M | 89.66% | 5.22B |
c Cheng Shin Rubber Ind. 2105.TW | | 1.54 | 1.56 | 1.54 | -0.01 | -0.65% | 1.29 | 1.85 | 3.93M | 115.35% | 4.98B |
t Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) 9501.TSE | | 2.75 | 2.77 | 2.71 | 0.03 | +1.10% | 2.50 | 7.18 | 29.91M | 86.19% | 4.40B |
