| f Formosa Petrochemical 6505.TW | | 1.48 | 1.53 | 1.48 | -0.04 | -2.63% | 0.94 | 2.03 | 5.14M | 79.21% | 14.14B |
| o Obayashi 1802.TSE | | 20.97 | 21.06 | 20.85 | -0.01 | -0.05% | 10.79 | 21.19 | 1.15M | 41.95% | 14.47B |
| s Samsung SDI 006400.KO | | 181.62 | 185.42 | 179.2 | -4.35 | -2.34% | 116.07 | 294.97 | 609400 | 155.31% | 14.03B |
| s SBI Holdings 8473.TSE | | 21.65 | 21.84 | 21.52 | -0.49 | -2.21% | 10.22 | 25.22 | 2.19M | 53.47% | 14.30B |
| s Samsung Heavy Industries 010140.KO | | 16.71 | 16.81 | 16.4 | 0.08 | +0.48% | 6.86 | 21.23 | 3.91M | 114.75% | 14.27B |
| w Woori Financial Group 316140.KO | | 19.41 | 19.44 | 19.03 | 0.09 | +0.47% | 10.11 | 19.75 | 1.12M | 67.11% | 14.25B |
| h Hyundai Rotem 064350.KO | | 133.81 | 135.47 | 129.52 | 4.15 | +3.20% | 29.05 | 170.98 | 569557 | 95.83% | 14.60B |
| o Olympus 7733.TSE | | 12.73 | 12.75 | 12.63 | 0.01 | +0.08% | 11.24 | 19.68 | 1.97M | 70.33% | 14.02B |
| u Uni-President Enterprises 1216.TW | | 2.46 | 2.47 | 2.43 | 0.00 | 0.00% | 2.25 | 2.96 | 8.78M | 66.73% | 14.01B |
| r Rakuten Group 4755.TSE | | 6.44 | 6.56 | 6.39 | -0.16 | -2.42% | 4.60 | 7.34 | 9.65M | 80.70% | 13.94B |
| o OBIC 4684.TSE | | 31.57 | 31.58 | 31.19 | -0.01 | -0.03% | 26.75 | 38.94 | 824900 | 79.62% | 13.84B |
| t Tokyo Gas 9531.TSE | | 39.80 | 39.64 | 39.02 | 0.35 | +0.89% | 20.59 | 41.31 | 934800 | 70.35% | 13.75B |
| h Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.01 | +1.01% | 0.76 | 1.03 | 9.82M | 48.63% | 13.96B |
| a Aisin Seiki 7259.TSE | | 18.77 | 18.71 | 18.5 | 0.09 | +0.48% | 9.16 | 19.98 | 920400 | 41.84% | 13.69B |
| s Samsung Fire & Marine Insurance 000810.KO | | 343.87 | 345.25 | 339.71 | 0.91 | +0.27% | 221.62 | 427.62 | 44149 | 55.50% | 13.70B |
| o Osaka Gas 9532.TSE | | 34.83 | 34.79 | 34.38 | 0.37 | +1.07% | 19.43 | 35.10 | 740300 | 74.13% | 13.50B |
| f First Financial Holding 2892.TW | | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.74 | 1.03 | 13.82M | 32.35% | 13.53B |
| n Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK LInes) 9101.TSE | | 32.57 | 32.65 | 32.28 | 0.09 | +0.28% | 27.05 | 37.96 | 1.98M | 75.56% | 13.45B |
| h HMM 011200.KO | | 13.98 | 14.25 | 13.84 | -0.17 | -1.20% | 11.24 | 18.81 | 1.35M | 113.69% | 13.18B |
| m Meritz Financial Group 138040.KO | | 77.21 | 78.6 | 76.87 | -0.84 | -1.08% | 54.47 | 92.79 | 182809 | 88.04% | 13.15B |
| s SinoPac Financial Holdings 2890.TW | | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | +1.10% | 0.58 | 0.93 | 11.71M | 42.78% | 13.29B |
| e Evergreen Marine 2603.TW | | 6.15 | 6.19 | 6.11 | 0.10 | +1.65% | 4.91 | 8.66 | 15.21M | 196.41% | 13.31B |
| a ASUSTeK Computer 2357.TW | | 17.67 | 17.93 | 17.58 | 0.21 | +1.20% | 13.24 | 25.25 | 4.42M | 87.47% | 13.13B |
| n Nippon Sanso 4091.TSE | | 29.94 | 30.26 | 29.77 | -0.41 | -1.35% | 25.28 | 39.50 | 397400 | 81.36% | 12.96B |
| s Samsung Electro-Mechanics 009150.KO | | 186.81 | 188.88 | 175.05 | 10.84 | +6.16% | 73.83 | 186.81 | 714957 | 121.37% | 13.58B |
| j Jentech Precision Industrial 3653.TW | | 82.48 | 88.69 | 82.48 | -4.97 | -5.68% | 22.93 | 97.97 | 1.79M | 111.63% | 11.95B |
| k Korea Zinc 010130.KO | | 691.88 | 691.88 | 691.88 | 1.82 | +0.26% | 332.27 | 727.49 | 38628 | 90.72% | 12.58B |
| h Hikari Tsushin 9435.TSE | | 280.65 | 281.89 | 279.02 | -0.04 | -0.01% | 152.78 | 296.80 | 45200 | 54.76% | 12.33B |
| k Kirin Holdings 2503.TSE | | 15.06 | 15.1 | 14.95 | -0.01 | -0.07% | 12.29 | 15.73 | 1.75M | 67.07% | 12.20B |
| t Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.66 | 0.88 | 6.90M | 63.33% | 12.11B |
| d Daiwa Securities Group 8601.TSE | | 8.79 | 8.83 | 8.72 | -0.06 | -0.68% | 5.57 | 8.92 | 3.56M | 85.50% | 12.14B |
| a Asahi Kasei 3407.TSE | | 8.91 | 8.9 | 8.79 | 0.02 | +0.22% | 6.18 | 9.07 | 2.72M | 57.78% | 12.10B |
| m Mitsubishi HC Capital 8593.TSE | | 8.41 | 8.45 | 8.36 | -0.05 | -0.59% | 5.93 | 8.52 | 2.45M | 86.59% | 12.07B |
| i Ibiden 4062.TSE | | 43.18 | 43.49 | 41.23 | 0.78 | +1.84% | 20.40 | 94.76 | 2.84M | 126.13% | 12.06B |
| w Winbond Electronics 2344.TW | | 2.89 | 2.89 | 2.61 | 0.26 | +9.89% | 0.40 | 2.89 | 414.56M | 134.81% | 13.01B |
| l Lite-On Technology 2301.TW | | 5.32 | 5.46 | 5.24 | 0.11 | +2.11% | 2.17 | 6.37 | 24.67M | 167.15% | 12.07B |
| c Chubu Electric Power 9502.TSE | | 15.47 | 15.6 | 15.38 | 0.04 | +0.26% | 9.81 | 15.65 | 1.75M | 84.04% | 11.69B |
| d Daifuku 6383.TSE | | 31.61 | 31.61 | 31.27 | 0.02 | +0.06% | 13.52 | 33.23 | 1.12M | 93.71% | 11.62B |
| s SK Innovation 096770.KO | | 69.12 | 70.09 | 68.84 | -0.71 | -1.02% | 59.24 | 95.71 | 234615 | 100.88% | 11.47B |
| s Shimizu 1803.TSE | | 17.12 | 17.33 | 17.02 | -0.15 | -0.87% | 5.53 | 17.81 | 1.30M | 54.25% | 11.58B |
| i Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KO | | 14.36 | 14.49 | 14.22 | -0.10 | -0.69% | 9.19 | 15.95 | 1.16M | 126.65% | 11.45B |
| p POSCO Future M 003670.KO | | 122.39 | 126.96 | 122.19 | -6.65 | -5.15% | 72.96 | 198.52 | 557271 | 158.51% | 10.89B |
| t T&D Holdings 8795.TSE | | 23.19 | 23.35 | 23.05 | -0.35 | -1.49% | 13.97 | 27.19 | 1.49M | 79.99% | 11.47B |
| k King Slide Works 2059.TW | | 110.18 | 119.42 | 108.91 | -9.29 | -7.78% | 29.32 | 139.49 | 1.58M | 194.07% | 10.50B |
| s SCSK 9719.TSE | | 36.30 | 36.12 | 36.07 | 0.08 | +0.22% | 16.29 | 36.99 | 1.29M | 71.63% | 11.35B |
| j Japan Post Insurance 7181.TSE | | 30.23 | 30.2 | 29.9 | -0.07 | -0.23% | 16.12 | 30.30 | 429300 | 54.84% | 11.23B |
| f Fuji Electric 6504.TSE | | 76.02 | 76.02 | 75.1 | -0.49 | -0.64% | 33.21 | 76.51 | 454500 | 64.32% | 11.20B |
| k Kawasaki Heavy Industries 7012.TSE | | 66.59 | 66.71 | 65.18 | -0.06 | -0.09% | 26.35 | 82.66 | 1.93M | 55.90% | 11.13B |
| j Japan Exchange Group 8697.TSE | | 10.75 | 10.88 | 10.69 | -0.14 | -1.29% | 9.55 | 13.58 | 3.33M | 103.59% | 11.05B |
| s Sumitomo Metal Mining 5713.TSE | | 40.78 | 41.14 | 40.14 | -1.94 | -4.54% | 16.52 | 42.72 | 4.83M | 173.51% | 11.03B |
| e Ebara 6361.TSE | | 23.63 | 23.79 | 23.36 | -0.11 | -0.46% | 10.50 | 29.42 | 1.93M | 44.70% | 10.88B |
| o Oracle Corp Japan 4716.TSE | | 84.61 | 85.11 | 84.12 | -0.12 | -0.14% | 73.23 | 123.31 | 168900 | 100.26% | 10.83B |
| i Isuzu Motors 7202.TSE | | 15.65 | 15.69 | 15.56 | -0.06 | -0.38% | 11.26 | 15.85 | 1.05M | 43.64% | 10.80B |
| u Unimicron 3037.TW | | 6.97 | 7.17 | 6.88 | -0.04 | -0.57% | 2.14 | 7.30 | 21.38M | 66.82% | 10.66B |
| g Gold Circuit Electronics 2368.TW | | 20.48 | 21.88 | 20.25 | -1.41 | -6.44% | 4.32 | 22.21 | 14.15M | 118.79% | 9.97B |
| l Largan Precision 3008.TW | | 82.32 | 82.48 | 79.45 | 2.83 | +3.56% | 54.60 | 100.35 | 1.42M | 204.60% | 10.96B |
| c Chroma ATE 2360.TW | | 25.35 | 25.54 | 24.71 | 0.66 | +2.67% | 6.81 | 26.68 | 2.38M | 50.23% | 10.74B |
| t Taiwan Mobile 3045.TW | | 3.44 | 3.49 | 3.41 | -0.02 | -0.58% | 3.10 | 4.02 | 8.15M | 60.97% | 10.40B |
| m Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 9104.TSE | | 30.21 | 30.16 | 29.92 | 0.16 | +0.53% | 26.80 | 37.96 | 2.87M | 113.09% | 10.38B |
| k KT&G (Korea Tobacco) 033780.KO | | 97.14 | 98.52 | 96.52 | -0.92 | -0.94% | 62.79 | 105.89 | 265440 | 97.21% | 10.24B |
| l LG Electronics 066570.KO | | 63.24 | 63.79 | 62.82 | -0.18 | -0.28% | 43.78 | 85.60 | 467181 | 72.93% | 10.30B |
| f Far EasTone Telecommunications 4904.TW | | 2.83 | 2.85 | 2.82 | 0.02 | +0.71% | 2.47 | 3.14 | 3.47M | 58.95% | 10.21B |
| u Unicharm 8113.TSE | | 5.74 | 5.77 | 5.69 | 0.00 | 0.00% | 5.64 | 12.14 | 4.87M | 85.46% | 9.99B |
| n Nitori Holdings 9843.TSE | | 17.59 | 17.53 | 17.26 | 0.27 | +1.56% | 15.93 | 30.49 | 1.81M | 59.44% | 9.94B |
| e Ecopro BM 247540.KQ | | 98.04 | 100.67 | 97.83 | -3.12 | -3.08% | 59.18 | 145.31 | 445295 | 81.43% | 9.58B |
| c Capcom 9697.TSE | | 23.42 | 23.92 | 23.28 | -0.26 | -1.10% | 16.25 | 34.31 | 1.61M | 89.68% | 9.80B |
| t Toray Industries 3402.TSE | | 6.54 | 6.57 | 6.51 | -0.02 | -0.30% | 4.36 | 7.23 | 3.32M | 70.38% | 9.79B |
| h Hotai Motor 2207.TW | | 17.39 | 17.58 | 17.39 | -0.13 | -0.74% | 16.29 | 22.57 | 278573 | 71.03% | 9.69B |
| s SK Inc. 034730.KO | | 179.20 | 179.54 | 174.35 | 2.20 | +1.24% | 78.09 | 190.75 | 125312 | 73.19% | 9.77B |
| k King Yuan Electronics 2449.TW | | 8.52 | 8.66 | 8.04 | 0.64 | +8.12% | 2.18 | 8.52 | 57.24M | 183.68% | 10.42B |
| p Phison Electronics 8299.TWO | | 46.02 | 46.81 | 45.38 | -0.17 | -0.37% | 12.32 | 46.19 | 7.10M | 90.79% | 9.58B |
| r Ryohin Keikaku 7453.TSE | | 17.85 | 17.95 | 17.68 | -0.12 | -0.67% | 7.48 | 25.00 | 5.44M | 91.00% | 9.47B |
| h HYBE 352820.KO | | 239.39 | 241.47 | 232.82 | 11.67 | +5.12% | 118.44 | 239.51 | 685781 | 285.32% | 9.94B |
| b Bizlink Holding 3665.TW | | 48.56 | 50 | 48.09 | 0.14 | +0.29% | 10.58 | 53.80 | 2.34M | 60.53% | 9.47B |
| l LS ELECTRIC 010120.KO | | 340.75 | 345.25 | 312.39 | 23.32 | +7.35% | 93.75 | 353.00 | 201995 | 116.54% | 10.12B |
| c Concordia Financial Group 7186.TSE | | 8.30 | 8.35 | 8.2 | -0.02 | -0.24% | 4.81 | 8.47 | 2.35M | 69.27% | 9.38B |
| s Suntory 2587.TSE | | 30.32 | 30.57 | 30.15 | -0.04 | -0.13% | 29.56 | 38.55 | 543400 | 96.57% | 9.37B |
| h Hyundai Glovis 086280.KO | | 125.16 | 127.03 | 123.02 | 0.54 | +0.43% | 72.31 | 136.39 | 130999 | 92.54% | 9.39B |
| i Idemitsu Kosan 5019.TSE | | 7.59 | 7.64 | 7.5 | 0.02 | +0.26% | 5.74 | 7.84 | 2.36M | 72.40% | 9.29B |
| s SCREEN Holdings 7735.TSE | | 97.76 | 97.45 | 94.99 | 1.80 | +1.88% | 54.22 | 101.53 | 1.08M | 82.97% | 9.24B |
| k KGI Financial Holding 2883.TW | | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0.59 | 23.62M | 59.39% | 9.21B |
| c China Steel 2002.TW | | 0.60 | 0.61 | 0.6 | -0.01 | -1.64% | 0.55 | 0.75 | 34.86M | 120.20% | 9.10B |
| h HD Hyundai 267250.KO | | 127.44 | 130.56 | 125.99 | -2.64 | -2.03% | 45.27 | 155.08 | 158194 | 91.17% | 9.01B |
| m M3 2413.TSE | | 13.56 | 13.57 | 13.37 | 0.11 | +0.82% | 7.83 | 17.70 | 2.93M | 78.55% | 9.19B |
| s Shimano 7309.TSE | | 106.07 | 107.75 | 105.1 | -0.80 | -0.75% | 95.25 | 195.75 | 212300 | 76.66% | 9.17B |
| s Samsung SDS 018260.KO | | 121.15 | 122.33 | 114.78 | 2.80 | +2.37% | 74.17 | 142.50 | 193490 | 145.77% | 9.37B |
| w West Japan Railway 9021.TSE | | 20.05 | 20.15 | 19.94 | -0.10 | -0.50% | 16.45 | 23.84 | 844400 | 60.52% | 9.13B |
| g Global Unichip Corp. (GUC) 3443.TW | | 69.58 | 71.33 | 68.47 | 1.88 | +2.78% | 25.88 | 72.92 | 3.75M | 120.81% | 9.32B |
| a Alchip Technologies 3661.TW | | 115.76 | 119.26 | 114.01 | 3.94 | +3.52% | 57.46 | 143.59 | 3.46M | 176.63% | 9.38B |
| z Zensho Holdings 7550.TSE | | 57.57 | 58.13 | 57.19 | 0.27 | +0.47% | 36.54 | 71.44 | 277700 | 70.76% | 9.02B |
| a ANA Holdings 9202.TSE | | 19.11 | 19.14 | 18.95 | -0.04 | -0.21% | 17.50 | 21.76 | 1.08M | 64.07% | 8.93B |
| k Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) 9107.TSE | | 13.99 | 13.97 | 13.84 | 0.07 | +0.50% | 11.14 | 15.88 | 3.23M | 86.44% | 8.84B |
| n Niterra 5334.TSE | | 44.20 | 44.15 | 43.88 | -0.03 | -0.07% | 22.27 | 44.32 | 328300 | 55.05% | 8.75B |
| k KT Corp. 030200.KO | | 35.49 | 36.19 | 35.49 | -0.81 | -2.23% | 26.03 | 42.35 | 354266 | 93.86% | 8.56B |
| n Nissan Motor 7201.TSE | | 2.50 | 2.52 | 2.46 | 0.03 | +1.21% | 2.05 | 3.57 | 16.88M | 64.95% | 8.75B |
| a ASPEED Technology 5274.TWO | | 231.04 | 233.9 | 227.53 | -0.25 | -0.11% | 70.68 | 241.04 | 151197 | 32.69% | 8.73B |
| t Toho 9602.TSE | | 51.19 | 51.64 | 50.89 | -0.58 | -1.12% | 28.32 | 68.80 | 568200 | 121.10% | 8.68B |
| k Kinden 1944.TSE | | 43.58 | 44.08 | 43.32 | -0.43 | -0.98% | 18.81 | 44.29 | 357100 | 82.73% | 8.65B |
| t TOPPAN Holdings 7911.TSE | | 29.90 | 29.85 | 29.44 | -0.15 | -0.50% | 23.48 | 32.50 | 957600 | 48.97% | 8.57B |
| k kyowa Kirin 4151.TSE | | 16.21 | 16.22 | 15.98 | -0.01 | -0.06% | 13.42 | 22.86 | 862300 | 95.33% | 8.49B |
| s Shizuoka Financial Group 5831.TSE | | 15.60 | 15.68 | 15.51 | -0.07 | -0.45% | 7.85 | 15.78 | 1.01M | 49.70% | 8.46B |
| k Kikkoman 2801.TSE | | 9.12 | 9.1 | 9.01 | 0.03 | +0.33% | 7.94 | 12.70 | 1.85M | 61.06% | 8.45B |
| e Eisai 4523.TSE | | 29.89 | 30.16 | 29.69 | -0.20 | -0.66% | 24.09 | 43.43 | 846600 | 68.52% | 8.43B |
| l LG Corp 003550.KO | | 56.04 | 56.18 | 55.49 | 0.35 | +0.63% | 39.59 | 64.41 | 128437 | 49.13% | 8.47B |
| h Hulic 3003.TSE | | 11.00 | 11.01 | 10.89 | -0.05 | -0.45% | 8.35 | 11.23 | 2.41M | 127.66% | 8.35B |
| e Ecopro 086520.KQ | | 61.09 | 63.45 | 60.75 | -1.57 | -2.51% | 27.95 | 80.25 | 1.79M | 45.12% | 8.13B |
| h HANMI Semiconductor 042700.KO | | 99.98 | 100.12 | 88.28 | 12.07 | +13.73% | 40.26 | 121.47 | 3.44M | 287.79% | 9.48B |
| k Kokusai Electric 6525.TSE | | 35.25 | 35.52 | 34.78 | -0.52 | -1.45% | 11.96 | 38.39 | 3.13M | 67.42% | 8.20B |
| y Yokogawa Electric 6841.TSE | | 32.18 | 32.17 | 31.86 | -0.29 | -0.89% | 17.57 | 32.72 | 638800 | 87.01% | 8.19B |
| j JFE Holdings 5411.TSE | | 12.81 | 12.82 | 12.62 | 0.06 | +0.47% | 10.60 | 14.77 | 3.55M | 80.01% | 8.15B |
| m MinebeaMitsumi 6479.TSE | | 20.15 | 20.18 | 19.99 | -0.09 | -0.44% | 12.39 | 24.02 | 741600 | 53.90% | 8.09B |
| j Japan Airlines 9201.TSE | | 18.63 | 18.68 | 18.49 | -0.08 | -0.43% | 14.51 | 21.94 | 1.51M | 73.53% | 8.09B |
| m Makita 6586.TSE | | 30.39 | 30.31 | 30.05 | 0.09 | +0.30% | 25.70 | 36.54 | 408900 | 42.46% | 8.04B |
| r Realtek Semiconductor 2379.TW | | 15.52 | 15.83 | 15.52 | -0.06 | -0.39% | 13.35 | 20.11 | 3.52M | 187.48% | 8.00B |
| m Mitsubishi Chemical Holdings 4188.TSE | | 5.87 | 5.92 | 5.84 | -0.05 | -0.84% | 4.21 | 6.61 | 2.70M | 51.39% | 7.97B |
| m Monotaro 3064.TSE | | 16.04 | 16.14 | 15.92 | -0.05 | -0.31% | 12.61 | 21.54 | 1.24M | 61.56% | 7.97B |
| a Advantech 2395.TW | | 9.12 | 9.38 | 9.08 | -0.06 | -0.65% | 8.70 | 12.76 | 1.60M | 97.87% | 7.89B |
| n Nippon Building Fund 8951.TSE | | 916.67 | 924.74 | 910.71 | -8.71 | -0.94% | 697.96 | 998.85 | 25643 | 133.40% | 7.93B |
| y Yaskawa 6506.TSE | | 30.51 | 30.48 | 29.66 | 0.30 | +0.99% | 18.29 | 36.32 | 3.23M | 66.12% | 7.91B |
| f Formosa Plastics Corp. 1301.TW | | 1.22 | 1.25 | 1.22 | -0.02 | -1.61% | 0.95 | 1.83 | 20.34M | 106.33% | 7.79B |
| s SK Telecom 017670.KO | | 36.88 | 37.15 | 36.6 | -0.04 | -0.11% | 35.90 | 44.07 | 563773 | 79.35% | 7.85B |
| o Otsuka 4768.TSE | | 20.73 | 20.81 | 20.59 | -0.07 | -0.34% | 19.10 | 24.77 | 575200 | 66.55% | 7.86B |
| c Chiba Bank 8331.TSE | | 11.21 | 11.29 | 11.14 | -0.14 | -1.23% | 6.58 | 11.35 | 1.63M | 69.12% | 7.85B |
| d Dai Nippon Printing 7912.TSE | | 17.28 | 17.28 | 17.07 | -0.02 | -0.12% | 12.59 | 18.64 | 760400 | 58.82% | 7.76B |
| r Rakuten Bank 5838.TSE | | 44.34 | 44.85 | 44.02 | -0.69 | -1.53% | 18.29 | 59.57 | 645000 | 40.71% | 7.74B |
| s Shimadzu 7701.TSE | | 26.74 | 26.81 | 26.55 | -0.03 | -0.11% | 21.95 | 34.45 | 490600 | 71.30% | 7.73B |
| f Fortune Electric 1519.TW | | 23.69 | 24.74 | 23.47 | -0.68 | -2.79% | 9.75 | 29.23 | 4.14M | 83.27% | 7.48B |
| k Korea Aerospace Industries (KAI) 047810.KO | | 80.81 | 81.99 | 79.08 | 1.87 | +2.37% | 34.33 | 83.48 | 631852 | 94.73% | 7.88B |
| c Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.70 | 73.03M | 319.23% | 7.64B |
| a ABL Bio 298380.KQ | | 135.26 | 141.14 | 133.67 | -2.75 | -1.99% | 18.25 | 139.00 | 991918 | 88.13% | 7.46B |
| t TIS 3626.TSE | | 33.72 | 33.8 | 33.33 | 0.03 | +0.09% | 19.62 | 35.29 | 299900 | 64.53% | 7.58B |
| k Krafton 259960.KO | | 171.59 | 174.01 | 169.86 | 1.84 | +1.08% | 163.92 | 282.51 | 74730 | 96.80% | 7.66B |
| r Resonac Holdings 4004.TSE | | 41.86 | 42.15 | 41.52 | -0.70 | -1.64% | 15.43 | 42.62 | 821300 | 46.86% | 7.57B |
| s Sanrio 8136.TSE | | 31.54 | 31.93 | 31.36 | -0.27 | -0.85% | 18.65 | 58.64 | 4.98M | 42.12% | 7.48B |
| p President Chain Store (PSCS) 2912.TW | | 7.05 | 7.18 | 7.05 | -0.01 | -0.14% | 7.03 | 9.53 | 2.69M | 123.64% | 7.33B |
| z ZOZO 3092.TSE | | 8.28 | 8.36 | 8.23 | -0.06 | -0.72% | 8.14 | 12.25 | 1.69M | 68.66% | 7.32B |
| d Doosan 000150.KO | | 527.91 | 539.67 | 523.76 | -11.03 | -2.05% | 93.65 | 699.31 | 123411 | 96.92% | 7.16B |
| e E Ink Holdings 8069.TWO | | 6.40 | 6.42 | 6.11 | 0.09 | +1.43% | 5.41 | 9.95 | 9.66M | 182.39% | 7.37B |
| n Novatek Microelectronics 3034.TW | | 11.69 | 12.07 | 11.69 | -0.23 | -1.93% | 11.69 | 18.94 | 5.56M | 228.45% | 7.11B |
| y Yamaha Motor 7272.TSE | | 7.44 | 7.45 | 7.39 | -0.05 | -0.67% | 6.76 | 9.87 | 5.33M | 79.29% | 7.21B |
| s Shin Kong Financial Holding 2888.TW | | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0.42 | - | 0.00% | 7.12B |
| k KakaoBank 323410.KO | | 15.15 | 15.22 | 14.94 | 0.24 | +1.61% | 13.40 | 27.25 | 482552 | 83.47% | 7.22B |
| a AGC 5201.TSE | | 33.31 | 33.26 | 32.98 | 0.06 | +0.18% | 26.92 | 35.19 | 717900 | 88.14% | 7.07B |
| w Wan Hai Lines 2615.TW | | 2.53 | 2.57 | 2.53 | 0.02 | +0.80% | 1.85 | 4.22 | 7.82M | 60.39% | 7.11B |
| s Seibu Holdings 9024.TSE | | 27.61 | 27.8 | 27.32 | 0.01 | +0.04% | 14.32 | 38.96 | 885000 | 50.72% | 7.03B |
| m Mirae Asset Securities 006800.KO | | 17.05 | 17.12 | 15.64 | 0.94 | +5.83% | 4.87 | 19.23 | 5.65M | 117.74% | 7.43B |
| h Hanwha Systems 272210.KO | | 38.26 | 38.81 | 37.64 | 0.72 | +1.92% | 12.58 | 49.82 | 689585 | 35.30% | 7.15B |
| s Sekisui Chemical 4204.TSE | | 16.90 | 16.95 | 16.8 | -0.02 | -0.12% | 12.85 | 19.71 | 1.25M | 75.42% | 6.93B |
| m MatsukiyoCocokara 3088.TSE | | 17.40 | 17.44 | 17.26 | -0.03 | -0.17% | 13.09 | 23.00 | 1.17M | 91.38% | 6.92B |
| m MPI Corp. 6223.TWO | | 71.97 | 72.45 | 69.74 | 0.29 | +0.40% | 14.49 | 76.34 | 862799 | 72.83% | 6.83B |
| t Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) 9501.TSE | | 4.22 | 4.31 | 4.13 | 0.06 | +1.44% | 2.50 | 6.05 | 93.14M | 95.47% | 6.76B |
| s SK Biopharmaceuticals 326030.KO | | 85.03 | 86.97 | 84.82 | -0.95 | -1.10% | 56.59 | 95.49 | 178462 | 74.65% | 6.66B |
| t Toyo Suisan 2875.TSE | | 68.96 | 68.94 | 68.37 | -0.09 | -0.13% | 54.91 | 73.32 | 146300 | 59.66% | 6.72B |
| t Tokyu 9005.TSE | | 11.74 | 11.8 | 11.65 | -0.04 | -0.34% | 10.61 | 13.31 | 1.29M | 83.66% | 6.70B |
| o Open House Group 3288.TSE | | 59.03 | 59.41 | 58.69 | -0.33 | -0.56% | 30.77 | 59.36 | 131900 | 57.17% | 6.64B |
| s Square Enix 9684.TSE | | 18.34 | 18.56 | 18.24 | -0.20 | -1.08% | 9.83 | 25.70 | 669200 | 55.65% | 6.61B |
| k Kandenko 1942.TSE | | 32.25 | 32.48 | 31.85 | -0.02 | -0.06% | 10.82 | 32.59 | 473500 | 67.50% | 6.59B |
| o Ono Pharmaceutical 4528.TSE | | 13.94 | 13.9 | 13.76 | 0.04 | +0.29% | 9.87 | 15.06 | 1.23M | 65.76% | 6.55B |
| t Tokyu Fudosan Holdings 3289.TSE | | 9.17 | 9.2 | 9.11 | -0.02 | -0.22% | 5.64 | 9.46 | 1.09M | 53.37% | 6.55B |
| s Sojitz 2768.TSE | | 31.22 | 31.33 | 31.03 | -0.21 | -0.67% | 18.99 | 32.34 | 873800 | 71.07% | 6.50B |
| i International Games System (IGS) 3293.TWO | | 23.25 | 23.37 | 22.99 | 0.28 | +1.22% | 20.08 | 34.94 | 1.30M | 81.01% | 6.55B |
| m Mitsui Mining & Smelting 5706.TSE | | 113.12 | 114.19 | 109.85 | -0.79 | -0.69% | 22.70 | 137.22 | 978600 | 48.17% | 6.47B |
| s S-OIL 010950.KO | | 55.56 | 57.43 | 55 | -1.71 | -2.99% | 34.11 | 61.34 | 226535 | 76.83% | 6.25B |
| h Hyosung Heavy Industries 298040.KO | | 691.88 | 691.88 | 691.88 | 1.82 | +0.26% | 184.23 | 730.05 | 51559 | 92.10% | 6.44B |
| t Tokyo Century 8439.TSE | | 13.01 | 13.03 | 12.92 | -0.02 | -0.15% | 8.59 | 13.35 | 345000 | 77.00% | 6.36B |
| d Daito Trust Construction 1878.TSE | | 19.15 | 19.29 | 19.01 | -0.08 | -0.42% | 17.18 | 22.57 | 959900 | 74.75% | 6.35B |
| l LIG Nex1 079550.KO | | 303.74 | 304.43 | 292.67 | 13.22 | +4.55% | 119.62 | 454.22 | 124193 | 101.21% | 6.64B |
| b BayCurrent Consulting 6532.TSE | | 41.70 | 41.99 | 41.36 | -0.40 | -0.95% | 22.69 | 60.37 | 424400 | 54.27% | 6.33B |
| h Hitachi Construction Machinery 6305.TSE | | 29.70 | 29.62 | 29.24 | 0.20 | +0.68% | 20.07 | 33.91 | 700700 | 88.13% | 6.32B |
| m Mebuki Financial Group 7167.TSE | | 6.66 | 6.72 | 6.6 | -0.04 | -0.60% | 3.20 | 6.92 | 1.72M | 80.49% | 6.30B |
| r Rainbow Robotics 277810.KQ | | 341.44 | 342.83 | 320.34 | 16.77 | +5.17% | 82.98 | 343.95 | 237115 | 89.12% | 6.62B |
| s Sumitomo Forestry 1911.TSE | | 10.29 | 10.28 | 10.18 | 0.04 | +0.39% | 9.49 | 49.82 | 1.78M | 66.21% | 6.29B |
| e EVA Air 2618.TW | | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.94 | 1.46 | 18.92M | 104.73% | 6.28B |
| h Hyundai Autoever 307950.KO | | 229.36 | 238.01 | 220.71 | 0.26 | +0.11% | 74.40 | 229.36 | 454465 | 119.61% | 6.29B |
| t TECO Electric & Machinery Co. 1504.TW | | 2.68 | 2.71 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 1.31 | 3.91 | 9.10M | 36.32% | 6.29B |
| s Shanghai Commercial and Savings Bank 5876.TW | | 1.30 | 1.3 | 1.29 | 0.01 | +0.78% | 1.15 | 1.63 | 4.21M | 43.31% | 6.30B |
