Japan
Japanese Yen
156.42 JPY=1USD
+0.34%
| Company | Country | Last Price | Day’s High | Day’s Low | Change | Chg, % | 52wk Low | 52wk High | Volume | Rel. Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o Olympus 7733.TSE | 12.72 | 12.76 | 12.66 | 0.02 | +0.16% | 11.24 | 19.68 | 1.22M | 42.67% | 14.02B | |
| r Rakuten Group 4755.TSE | 6.53 | 6.77 | 6.5 | -0.16 | -2.39% | 4.60 | 7.34 | 13.71M | 102.51% | 14.13B | |
| k Kajima 1812.TSE | 37.27 | 37.88 | 37.03 | -0.26 | -0.69% | 15.18 | 38.18 | 950600 | 54.10% | 17.36B | |
| o Oracle Corp Japan 4716.TSE | 85.86 | 86.24 | 84.84 | -0.26 | -0.30% | 71.96 | 123.31 | 120200 | 72.00% | 10.99B | |
| a Aisin Seiki 7259.TSE | 18.58 | 18.62 | 18.46 | -0.08 | -0.43% | 9.16 | 19.98 | 1.24M | 54.63% | 13.55B | |
| l Lasertec 6920.TSE | 191.79 | 192.05 | 188.37 | 3.45 | +1.83% | 72.17 | 213.76 | 2.76M | 64.84% | 17.28B | |
| t Tokyo Gas 9531.TSE | 39.62 | 39.89 | 39.44 | 0.10 | +0.25% | 20.59 | 41.31 | 359700 | 26.84% | 13.69B | |
| h Hikari Tsushin 9435.TSE | 282.13 | 284.3 | 278.93 | 2.51 | +0.90% | 152.78 | 296.80 | 70800 | 84.85% | 12.39B | |
| t T&D Holdings 8795.TSE | 23.31 | 23.35 | 23.13 | 0.03 | +0.13% | 13.97 | 27.19 | 759500 | 38.09% | 11.53B | |
| k Kirin Holdings 2503.TSE | 15.26 | 15.35 | 15.24 | -0.01 | -0.07% | 12.29 | 15.73 | 1.81M | 66.78% | 12.36B | |
| m Mitsubishi HC Capital 8593.TSE | 8.41 | 8.43 | 8.35 | 0.03 | +0.36% | 5.93 | 8.52 | 1.67M | 56.36% | 12.07B | |
| d Daifuku 6383.TSE | 31.49 | 31.89 | 31.34 | -0.26 | -0.82% | 13.52 | 33.23 | 585300 | 48.20% | 11.58B | |
| o Obayashi 1802.TSE | 20.98 | 21.31 | 20.88 | -0.21 | -0.99% | 10.79 | 21.19 | 1.12M | 39.78% | 14.47B | |
| j Japan Exchange Group 8697.TSE | 10.85 | 10.92 | 10.81 | 0.00 | 0.00% | 9.55 | 13.58 | 1.83M | 57.30% | 11.16B | |
| t Taisei 1801.TSE | 93.98 | 96.06 | 93.43 | -1.63 | -1.70% | 34.12 | 95.61 | 733600 | 77.18% | 15.32B | |
| c Capcom 9697.TSE | 23.49 | 23.78 | 23.38 | 0.10 | +0.43% | 16.25 | 34.31 | 1.42M | 79.10% | 9.82B | |
| o Osaka Gas 9532.TSE | 34.59 | 34.84 | 34.43 | -0.05 | -0.14% | 19.43 | 35.10 | 341600 | 33.72% | 13.41B | |
| d Daiwa Securities Group 8601.TSE | 8.83 | 8.91 | 8.79 | -0.05 | -0.56% | 5.57 | 8.92 | 2.49M | 59.58% | 12.18B | |
| u Unicharm 8113.TSE | 5.77 | 5.8 | 5.76 | -0.02 | -0.35% | 5.64 | 12.14 | 3.70M | 62.03% | 10.03B | |
| s Sanrio 8136.TSE | 31.92 | 32.52 | 31.87 | -0.33 | -1.02% | 18.65 | 58.64 | 7.02M | 55.12% | 7.57B | |
| k Kawasaki Heavy Industries 7012.TSE | 67.80 | 68.98 | 67.45 | -1.06 | -1.54% | 26.35 | 82.66 | 1.73M | 49.87% | 11.33B | |
| m M3 2413.TSE | 13.36 | 13.41 | 13.25 | -0.05 | -0.37% | 7.83 | 17.70 | 2.08M | 50.18% | 9.05B | |
| t Toho 9602.TSE | 52.41 | 52.83 | 52.03 | -0.11 | -0.21% | 27.68 | 68.80 | 364500 | 79.46% | 8.89B | |
| a Asahi Kasei 3407.TSE | 8.81 | 8.86 | 8.78 | 0.01 | +0.11% | 6.18 | 9.07 | 1.41M | 29.32% | 11.97B | |
| e Ebara 6361.TSE | 23.45 | 23.85 | 23.32 | -0.23 | -0.97% | 10.50 | 29.42 | 1.29M | 26.45% | 10.79B | |
| r Ryohin Keikaku 7453.TSE | 18.32 | 18.33 | 17.97 | 0.12 | +0.66% | 7.48 | 25.00 | 7.73M | 122.82% | 9.72B | |
| j Japan Post Insurance 7181.TSE | 29.77 | 29.91 | 29.59 | -0.16 | -0.53% | 16.12 | 30.29 | 371500 | 43.50% | 11.06B | |
| c Chubu Electric Power 9502.TSE | 15.43 | 15.57 | 15.34 | -0.07 | -0.45% | 9.81 | 15.65 | 1.08M | 51.55% | 11.66B | |
| m Mitsui O.S.K. Lines (MOL) 9104.TSE | 29.55 | 29.58 | 29.31 | 0.23 | +0.78% | 26.80 | 37.96 | 2.91M | 116.66% | 10.15B | |
| z Zensho Holdings 7550.TSE | 57.59 | 57.72 | 56.94 | 0.61 | +1.07% | 36.54 | 71.44 | 325600 | 77.96% | 9.02B | |
| w West Japan Railway 9021.TSE | 20.07 | 20.17 | 20.04 | -0.01 | -0.05% | 16.45 | 23.84 | 1.04M | 71.65% | 9.14B | |
| f Fuji Electric 6504.TSE | 74.86 | 75.73 | 74.48 | -0.26 | -0.35% | 33.21 | 75.49 | 347900 | 48.47% | 11.03B | |
| s Shimano 7309.TSE | 106.76 | 106.76 | 105.96 | 0.31 | +0.29% | 95.25 | 195.75 | 145400 | 51.70% | 9.23B | |
| r Rakuten Bank 5838.TSE | 44.13 | 44.62 | 43.97 | -0.41 | -0.92% | 18.29 | 59.57 | 888700 | 54.50% | 7.70B | |
| t Toray Industries 3402.TSE | 6.54 | 6.57 | 6.51 | 0.01 | +0.15% | 4.36 | 7.23 | 2.25M | 43.92% | 9.79B | |
| s Suntory 2587.TSE | 30.70 | 30.7 | 30.43 | 0.21 | +0.69% | 29.56 | 38.55 | 278200 | 48.40% | 9.49B | |
| s Shimizu 1803.TSE | 17.07 | 17.41 | 17.01 | -0.12 | -0.70% | 5.53 | 17.81 | 1.39M | 55.62% | 11.55B | |
| e Eisai 4523.TSE | 30.07 | 30.16 | 29.76 | 0.37 | +1.25% | 24.09 | 43.43 | 948400 | 72.70% | 8.48B | |
| s SCSK 9719.TSE | 36.17 | 36.21 | 36.16 | -0.13 | -0.36% | 16.29 | 36.99 | 352900 | 21.87% | 11.31B | |
| s Seibu Holdings 9024.TSE | 28.10 | 28.47 | 27.98 | -0.13 | -0.46% | 13.64 | 38.96 | 657300 | 35.79% | 7.15B | |
| a ANA Holdings 9202.TSE | 19.12 | 19.15 | 19.05 | -0.11 | -0.57% | 17.50 | 21.76 | 1.04M | 59.42% | 8.94B | |
| k Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) 9107.TSE | 13.79 | 13.83 | 13.72 | 0.04 | +0.29% | 11.14 | 15.88 | 2.78M | 74.48% | 8.72B | |
| b BayCurrent Consulting 6532.TSE | 42.19 | 42.34 | 41.76 | 0.16 | +0.38% | 22.17 | 60.37 | 396900 | 47.47% | 6.41B | |
| i Isuzu Motors 7202.TSE | 15.66 | 15.85 | 15.61 | -0.19 | -1.20% | 11.26 | 15.85 | 823600 | 30.44% | 10.81B | |
| j Japan Airlines 9201.TSE | 18.65 | 18.77 | 18.62 | -0.12 | -0.64% | 14.51 | 21.94 | 1.25M | 57.51% | 8.10B | |
| c Concordia Financial Group 7186.TSE | 8.26 | 8.31 | 8.2 | 0.00 | 0.00% | 4.81 | 8.47 | 1.19M | 32.54% | 9.33B | |
| s Sumitomo Metal Mining 5713.TSE | 41.05 | 41.27 | 40.42 | 0.44 | +1.08% | 16.52 | 41.65 | 2.74M | 107.90% | 11.11B | |
| m Makita 6586.TSE | 30.09 | 30.45 | 29.95 | -0.16 | -0.53% | 25.70 | 36.54 | 366400 | 36.84% | 7.96B | |
| s SCREEN Holdings 7735.TSE | 96.53 | 97.24 | 95.19 | 0.73 | +0.76% | 54.22 | 102.25 | 1.04M | 76.34% | 9.13B | |
| n Nissan Motor 7201.TSE | 2.44 | 2.47 | 2.43 | -0.02 | -0.81% | 2.05 | 3.57 | 18.45M | 66.83% | 8.53B | |
| i Ibiden 4062.TSE | 84.64 | 85.57 | 83.08 | 1.66 | +2.00% | 20.40 | 94.76 | 1.09M | 50.28% | 11.82B | |
| i Idemitsu Kosan 5019.TSE | 7.49 | 7.57 | 7.49 | -0.07 | -0.93% | 5.74 | 7.84 | 1.45M | 42.09% | 9.18B | |
| h Hulic 3003.TSE | 11.15 | 11.28 | 11.12 | -0.08 | -0.71% | 8.35 | 11.23 | 1.95M | 105.38% | 8.46B | |
| n Nippon Building Fund 8951.TSE | 922.52 | 923.79 | 914.84 | -1.85 | -0.20% | 686.78 | 998.85 | 18312 | 98.88% | 7.98B | |
| k kyowa Kirin 4151.TSE | 16.43 | 16.46 | 16.3 | 0.09 | +0.55% | 13.42 | 22.86 | 542000 | 59.53% | 8.60B | |
| z ZOZO 3092.TSE | 8.42 | 8.45 | 8.3 | 0.06 | +0.72% | 8.14 | 12.25 | 1.51M | 58.40% | 7.45B | |
| m MatsukiyoCocokara 3088.TSE | 17.33 | 17.45 | 17.27 | -0.03 | -0.17% | 13.09 | 23.00 | 961100 | 68.99% | 6.90B | |
| k Kikkoman 2801.TSE | 9.11 | 9.15 | 9.08 | -0.02 | -0.22% | 7.94 | 12.70 | 1.46M | 45.73% | 8.44B | |
| o Otsuka 4768.TSE | 20.97 | 21.07 | 20.92 | -0.06 | -0.29% | 19.10 | 24.77 | 346100 | 38.79% | 7.95B | |
| m Mitsubishi Chemical Holdings 4188.TSE | 5.85 | 5.92 | 5.83 | -0.05 | -0.85% | 4.21 | 6.61 | 2.70M | 50.84% | 7.94B | |
| j JFE Holdings 5411.TSE | 12.56 | 12.63 | 12.51 | -0.03 | -0.24% | 10.60 | 14.77 | 6.40M | 147.73% | 7.99B | |
| s Sekisui Chemical 4204.TSE | 16.84 | 16.95 | 16.75 | 0.03 | +0.18% | 12.85 | 19.71 | 1.08M | 65.07% | 6.90B | |
| s Sysmex 6869.TSE | 9.95 | 10.01 | 9.88 | -0.05 | -0.50% | 9.29 | 21.25 | 1.40M | 37.78% | 6.20B | |
| n Niterra 5334.TSE | 43.93 | 44.37 | 43.81 | -0.39 | -0.88% | 22.27 | 44.32 | 477300 | 77.88% | 8.70B | |
| d Dai Nippon Printing 7912.TSE | 17.37 | 17.51 | 17.31 | -0.04 | -0.23% | 12.59 | 18.64 | 554400 | 40.53% | 7.80B | |
| m MinebeaMitsumi 6479.TSE | 20.08 | 20.37 | 19.96 | -0.31 | -1.52% | 12.39 | 24.02 | 923200 | 64.93% | 8.06B | |
| t Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) 9501.TSE | 4.13 | 4.19 | 4.11 | -0.10 | -2.36% | 2.50 | 6.05 | 63.14M | 63.74% | 6.61B | |
| t TIS 3626.TSE | 33.81 | 34.13 | 33.65 | -0.02 | -0.06% | 19.00 | 35.29 | 174900 | 36.59% | 7.60B | |
| s Shizuoka Financial Group 5831.TSE | 15.45 | 15.61 | 15.45 | -0.05 | -0.32% | 7.85 | 15.78 | 740100 | 35.73% | 8.38B | |
| c Chiba Bank 8331.TSE | 11.30 | 11.36 | 11.2 | 0.05 | +0.44% | 6.58 | 11.30 | 1.51M | 62.39% | 7.91B | |
| t TOPPAN Holdings 7911.TSE | 30.55 | 31 | 30.31 | -0.41 | -1.32% | 23.48 | 32.50 | 644600 | 29.96% | 8.76B | |
| y Yokogawa Electric 6841.TSE | 32.35 | 32.82 | 32.31 | -0.22 | -0.68% | 17.57 | 32.72 | 457800 | 60.79% | 8.24B | |
| s Shimadzu 7701.TSE | 26.60 | 27.31 | 26.47 | -0.74 | -2.71% | 21.95 | 34.45 | 997700 | 142.38% | 7.68B | |
| s Sumitomo Forestry 1911.TSE | 10.32 | 10.45 | 10.28 | -0.07 | -0.67% | 9.49 | 49.82 | 2.02M | 74.41% | 6.31B | |
| y Yamaha Motor 7272.TSE | 7.61 | 7.67 | 7.6 | -0.07 | -0.91% | 6.76 | 9.87 | 9.69M | 144.00% | 7.38B | |
| d Daito Trust Construction 1878.TSE | 19.20 | 19.33 | 19.12 | -0.11 | -0.57% | 17.18 | 22.57 | 708100 | 53.56% | 6.36B | |
| m Monotaro 3064.TSE | 16.14 | 16.14 | 15.99 | -0.13 | -0.80% | 11.29 | 21.54 | 1.05M | 50.23% | 8.02B | |
| t Trend Micro 4704.TSE | 43.26 | 43.59 | 43.16 | -0.25 | -0.57% | 42.43 | 78.52 | 485000 | 52.14% | 5.70B | |
| t Toyo Suisan 2875.TSE | 69.52 | 69.68 | 69.01 | 0.02 | +0.03% | 54.91 | 73.32 | 109800 | 43.72% | 6.77B | |
| h Hankyu Hanshin Holdings 9042.TSE | 25.38 | 25.46 | 25.23 | 0.07 | +0.28% | 23.86 | 31.63 | 585700 | 63.12% | 6.02B | |
| t Tokyu 9005.TSE | 11.78 | 11.83 | 11.73 | 0.01 | +0.08% | 10.61 | 13.31 | 915500 | 56.99% | 6.73B | |
| a AGC 5201.TSE | 33.75 | 33.88 | 33.65 | -0.16 | -0.47% | 26.92 | 35.19 | 1.01M | 126.77% | 7.17B | |
| s Shiseido 4911.TSE | 15.05 | 15.17 | 14.97 | -0.11 | -0.73% | 13.83 | 31.12 | 2.00M | 51.41% | 6.01B | |
| h Hitachi Construction Machinery 6305.TSE | 29.50 | 29.74 | 29.48 | -0.30 | -1.01% | 20.07 | 33.91 | 407900 | 48.98% | 6.28B | |
| k Kinden 1944.TSE | 43.90 | 44.16 | 43.75 | -0.16 | -0.36% | 18.81 | 44.29 | 297400 | 68.07% | 8.71B | |
| n Nippon Television Holdings 9404.TSE | 24.60 | 24.86 | 24.47 | -0.04 | -0.16% | 13.18 | 28.31 | 238200 | 62.44% | 6.15B | |
| k Kokusai Electric 6525.TSE | 36.47 | 36.47 | 34.6 | 1.83 | +5.28% | 11.96 | 38.39 | 8.59M | 175.83% | 8.48B | |
| i Isetan Mitsukoshi Holdings 3099.TSE | 14.66 | 14.78 | 14.58 | -0.05 | -0.34% | 11.77 | 22.58 | 1.83M | 70.78% | 5.16B | |
| s SG Holdings 9143.TSE | 9.16 | 9.19 | 9.1 | 0.03 | +0.33% | 8.30 | 11.92 | 1.66M | 85.16% | 5.49B | |
| t Tokyo Century 8439.TSE | 13.01 | 13.06 | 12.94 | 0.03 | +0.23% | 8.59 | 13.35 | 254300 | 55.30% | 6.36B | |
| r Resonac Holdings 4004.TSE | 42.30 | 42.43 | 41.79 | 0.17 | +0.40% | 15.43 | 42.62 | 815200 | 43.36% | 7.65B | |
| s Sanwa Holdings 5929.TSE | 25.93 | 26.33 | 25.77 | -0.29 | -1.11% | 18.35 | 36.68 | 220900 | 41.06% | 5.49B | |
| c CyberAgent 4751.TSE | 8.59 | 8.8 | 8.58 | -0.15 | -1.72% | 5.54 | 12.39 | 2.38M | 60.41% | 4.35B | |
| k Kobe Bussan 3038.TSE | 24.70 | 24.84 | 24.59 | -0.11 | -0.44% | 20.35 | 33.17 | 687300 | 46.02% | 5.47B | |
| m Mebuki Financial Group 7167.TSE | 6.64 | 6.76 | 6.62 | -0.06 | -0.90% | 3.20 | 6.92 | 1.37M | 62.99% | 6.28B | |
| t Tokyu Fudosan Holdings 3289.TSE | 9.19 | 9.29 | 9.13 | -0.07 | -0.76% | 5.64 | 9.46 | 1.00M | 47.69% | 6.57B | |
| f Food & Life Companies 3563.TSE | 50.03 | 50.38 | 49.37 | 0.10 | +0.20% | 13.89 | 59.00 | 604800 | 38.21% | 5.67B | |
| t TBS Holdings 9401.TSE | 37.27 | 37.67 | 37.04 | -0.27 | -0.72% | 22.06 | 38.41 | 109000 | 57.62% | 5.84B | |
| t The Yokohama Rubber 5101.TSE | 39.25 | 39.66 | 39.19 | -0.41 | -1.03% | 17.80 | 42.22 | 271900 | 40.13% | 6.19B | |
| o Open House Group 3288.TSE | 59.19 | 59.51 | 58.92 | -0.04 | -0.07% | 30.77 | 59.23 | 102600 | 39.17% | 6.66B | |
| r Rohm 6963.TSE | 14.42 | 14.42 | 14.26 | 0.06 | +0.42% | 7.51 | 16.23 | 1.89M | 59.30% | 5.57B | |
| d Dentsu Group 4324.TSE | 21.58 | 21.55 | 21.22 | 0.24 | +1.12% | 18.51 | 31.66 | 534500 | 44.77% | 5.60B | |
| f Fukuoka Financial Group 8354.TSE | 32.32 | 32.44 | 32.03 | 0.09 | +0.28% | 20.59 | 32.71 | 407700 | 51.64% | 6.11B | |
| m Meiji Holdings 2269.TSE | 22.48 | 22.55 | 22.28 | 0.09 | +0.40% | 19.17 | 26.09 | 921600 | 34.32% | 6.10B | |
| k Kandenko 1942.TSE | 32.27 | 32.76 | 32.07 | -0.21 | -0.65% | 10.55 | 32.59 | 449900 | 61.06% | 6.60B | |
| n Nippon Express 9147.TSE | 21.35 | 21.49 | 21.24 | -0.07 | -0.33% | 14.54 | 23.66 | 588300 | 71.71% | 5.18B | |
| m McDonald””s Japan 2702.TSE | 41.75 | 42 | 41.43 | -0.07 | -0.17% | 36.18 | 47.59 | 2.74M | 495.28% | 5.55B | |
| y Yaskawa 6506.TSE | 29.80 | 30.25 | 29.6 | -0.26 | -0.86% | 18.29 | 36.32 | 2.71M | 55.68% | 7.73B | |
| s Sojitz 2768.TSE | 30.96 | 31.31 | 30.83 | -0.28 | -0.90% | 18.99 | 32.34 | 792100 | 63.33% | 6.44B | |
| n Nomura Real Estate Holdings 3231.TSE | 6.17 | 6.28 | 6.14 | -0.08 | -1.28% | 4.05 | 6.57 | 1.37M | 56.99% | 5.29B | |
| o Omron 6645.TSE | 25.21 | 25.52 | 25.21 | -0.34 | -1.33% | 23.79 | 48.12 | 629400 | 56.31% | 4.96B | |
| n Nissin Foods 2897.TSE | 18.56 | 18.64 | 18.52 | -0.10 | -0.54% | 17.43 | 29.57 | 769900 | 37.36% | 5.33B | |
| o Ono Pharmaceutical 4528.TSE | 14.02 | 14.02 | 13.92 | 0.06 | +0.43% | 9.87 | 15.06 | 845800 | 44.25% | 6.59B | |
| u USS 4732.TSE | 11.13 | 11.16 | 11.08 | 0.01 | +0.09% | 7.89 | 12.38 | 598000 | 61.84% | 5.15B | |
| h Hoshizaki 6465.TSE | 33.67 | 33.77 | 33.57 | -0.02 | -0.06% | 27.71 | 45.39 | 179700 | 42.96% | 4.77B | |
| s Sumitomo Chemical 4005.TSE | 2.83 | 2.86 | 2.82 | -0.03 | -1.05% | 1.99 | 3.34 | 5.14M | 61.97% | 4.63B | |
| a Acom 8572.TSE | 3.16 | 3.16 | 3.11 | 0.03 | +0.96% | 2.26 | 3.34 | 1.32M | 92.87% | 4.95B | |
| y Yamato Holdings 9064.TSE | 14.16 | 14.23 | 14.08 | -0.06 | -0.42% | 10.22 | 17.25 | 502600 | 65.67% | 4.48B | |
| r Ricoh 7752.TSE | 8.74 | 8.82 | 8.71 | -0.04 | -0.46% | 7.81 | 11.72 | 910300 | 45.68% | 4.97B | |
| o Oji Holdings 3861.TSE | 5.51 | 5.54 | 5.48 | -0.01 | -0.18% | 3.50 | 5.72 | 2.37M | 56.87% | 5.02B | |
| s SHIMAMURA 8227.TSE | 64.73 | 65.08 | 64.25 | 0.45 | +0.70% | 43.32 | 77.75 | 372300 | 125.66% | 4.76B | |
| f Fuji Media Holdings 4676.TSE | 23.69 | 23.94 | 23.53 | 0.08 | +0.34% | 9.80 | 26.20 | 955300 | 120.93% | 4.91B | |
| a ABC-Mart 2670.TSE | 17.30 | 17.31 | 17.2 | 0.05 | +0.29% | 16.61 | 21.98 | 210000 | 41.05% | 4.28B | |
| n Nissan Chemical 4021.TSE | 35.01 | 35.19 | 34.95 | 0.02 | +0.06% | 26.73 | 37.63 | 274700 | 51.38% | 4.72B | |
| n NGK Insulators 5333.TSE | 21.38 | 21.7 | 21.31 | -0.29 | -1.34% | 10.72 | 22.03 | 470100 | 36.63% | 6.19B | |
| a Azbil 6845.TSE | 9.20 | 9.28 | 9.14 | -0.02 | -0.22% | 5.54 | 10.27 | 536000 | 67.27% | 4.67B | |
| t The Hachijuni Bank 8359.TSE | 10.72 | 10.85 | 10.65 | -0.09 | -0.83% | 5.38 | 11.12 | 742700 | 72.77% | 4.89B | |
| y Yakult Honsha 2267.TSE | 15.79 | 15.79 | 15.62 | 0.10 | +0.64% | 14.94 | 23.56 | 961700 | 38.19% | 4.63B | |
| k Kyushu Electric Power Company 9508.TSE | 10.80 | 10.9 | 10.77 | -0.09 | -0.83% | 7.88 | 11.60 | 1.13M | 62.41% | 5.11B | |
| s Skylark Holdings 3197.TSE | 22.55 | 22.86 | 22.49 | 0.08 | +0.36% | 12.68 | 23.99 | 6.44M | 250.61% | 5.13B | |
| t Tosoh 4042.TSE | 15.07 | 15.18 | 15 | -0.06 | -0.40% | 11.25 | 16.21 | 649000 | 70.57% | 4.72B | |
| m Mitsui Chemicals 4183.TSE | 25.26 | 25.43 | 25.16 | -0.09 | -0.36% | 18.83 | 28.63 | 694000 | 78.06% | 4.76B | |
| k Kobe Steel 5406.TSE | 13.12 | 13.25 | 13.08 | -0.02 | -0.15% | 9.37 | 13.19 | 2.13M | 97.60% | 5.16B | |
| c COSMOS Pharmaceutical 3349.TSE | 51.32 | 51.65 | 51.18 | -0.32 | -0.62% | 36.63 | 67.66 | 194700 | 49.29% | 4.07B | |
| o OBIC Business Consultants 4733.TSE | 54.55 | 54.76 | 54.4 | -0.17 | -0.31% | 36.92 | 62.26 | 37300 | 48.35% | 4.10B | |
| m Mazda 7261.TSE | 7.73 | 7.91 | 7.73 | -0.19 | -2.40% | 5.25 | 9.67 | 3.09M | 63.39% | 4.87B | |
| s Sumitomo Pharma Co. 4506.TSE | 15.24 | 15.41 | 15.05 | 0.15 | +0.99% | 2.49 | 17.47 | 5.25M | 55.06% | 6.06B | |
| h HASEKO 1808.TSE | 20.08 | 20.11 | 19.71 | 0.31 | +1.57% | 10.64 | 20.08 | 457400 | 45.74% | 5.32B | |
| k Keisei Electric Railway 9009.TSE | 8.31 | 8.51 | 8.28 | -0.17 | -2.00% | 7.81 | 11.52 | 1.20M | 73.13% | 4.04B | |
| t The Japan Steel Works 5631.TSE | 49.41 | 50.74 | 49.16 | -0.73 | -1.46% | 20.81 | 67.90 | 573500 | 58.34% | 3.64B | |
| n NS Solutions 2327.TSE | 28.79 | 28.88 | 28.65 | -0.08 | -0.28% | 17.37 | 28.88 | 129300 | 39.87% | 5.27B | |
| m Mitsui Mining & Smelting 5706.TSE | 110.76 | 113.96 | 110.41 | -3.81 | -3.33% | 22.70 | 137.22 | 1.14M | 51.40% | 6.34B | |
| s Sega Sammy Holdings 6460.TSE | 15.79 | 15.81 | 15.65 | 0.06 | +0.38% | 12.95 | 25.22 | 535000 | 49.96% | 3.32B | |
| i Iyogin Holdings 5830.TSE | 16.29 | 16.59 | 16.22 | -0.25 | -1.51% | 7.62 | 17.08 | 622500 | 73.87% | 4.77B | |
| i Iida Group 3291.TSE | 16.00 | 16.24 | 15.99 | -0.17 | -1.05% | 12.45 | 16.75 | 251200 | 73.90% | 4.42B | |
| c Canon Marketing Japan 8060.TSE | 44.52 | 44.89 | 44.37 | -0.05 | -0.11% | 27.43 | 45.29 | 182500 | 94.34% | 4.80B | |
| y Yamazaki Baking 2212.TSE | 21.76 | 21.86 | 21.64 | 0.01 | +0.05% | 16.78 | 24.47 | 588700 | 140.03% | 4.30B | |
| s Sugi Holdings 7649.TSE | 23.64 | 23.87 | 23.62 | -0.02 | -0.08% | 13.90 | 27.46 | 241700 | 52.95% | 4.28B | |
| a AEON Mall 8905.TSE | 19.13 | 17.98 | 17.62 | 0.14 | +0.74% | 10.88 | 20.41 | 5.46M | 0.00% | 4.35B | |
| f Furukawa Electric 5801.TSE | 63.19 | 65.05 | 63.07 | -1.86 | -2.86% | 20.41 | 71.63 | 1.80M | 34.97% | 4.45B | |
| a Asahi Intecc 7747.TSE | 18.82 | 18.95 | 18.76 | -0.06 | -0.32% | 13.30 | 19.76 | 434100 | 38.49% | 4.99B | |
| t TOTO 5332.TSE | 27.69 | 28.15 | 27.66 | -0.20 | -0.72% | 22.77 | 37.98 | 605400 | 84.62% | 4.55B | |
| m MISUMI Group 9962.TSE | 15.80 | 15.98 | 15.69 | -0.23 | -1.43% | 12.69 | 19.33 | 381200 | 34.10% | 4.30B | |
| g GMO Payment Gateway 3769.TSE | 63.89 | 64.22 | 63.56 | -0.14 | -0.22% | 44.36 | 66.26 | 75200 | 26.64% | 4.85B | |
| t The Gunma Bank 8334.TSE | 11.03 | 11.12 | 10.97 | -0.04 | -0.36% | 5.38 | 11.53 | 632500 | 48.65% | 4.18B | |
| b Brother Industries 6448.TSE | 19.97 | 20.16 | 19.86 | -0.14 | -0.70% | 15.26 | 20.46 | 255900 | 36.17% | 5.02B | |
| k Koito Manufacturing 7276.TSE | 14.78 | 14.85 | 14.73 | -0.07 | -0.47% | 10.68 | 15.59 | 480700 | 70.01% | 3.95B | |
| t Toei Animation 4816.TSE | 17.27 | 17.4 | 17.17 | -0.11 | -0.63% | 14.53 | 25.95 | 373100 | 67.07% | 3.53B | |
| h Hirose Electric 6806.TSE | 111.24 | 112.2 | 111.18 | 0.14 | +0.13% | 101.65 | 138.29 | 99600 | 79.42% | 3.67B | |
| t Tokyo Tatemono 8804.TSE | 23.03 | 23.37 | 22.9 | -0.20 | -0.86% | 14.26 | 23.23 | 569900 | 64.35% | 4.78B | |
| j J. Front Retailing 3086.TSE | 14.28 | 14.46 | 14.27 | -0.12 | -0.83% | 8.69 | 17.27 | 1.23M | 89.68% | 3.55B | |
| s Seiko Epson 6724.TSE | 12.72 | 12.87 | 12.67 | -0.16 | -1.24% | 11.85 | 19.68 | 788600 | 60.91% | 4.08B | |
| k Koei Tecmo 3635.TSE | 12.18 | 12.33 | 12.13 | -0.04 | -0.33% | 8.60 | 17.42 | 730700 | 78.08% | 4.07B | |
| k Kyushu Railway Company 9142.TSE | 25.97 | 26.16 | 25.93 | -0.20 | -0.76% | 21.58 | 29.23 | 273500 | 62.37% | 3.99B | |
| t Toyo Tire 5105.TSE | 28.29 | 28.74 | 28.29 | -0.15 | -0.53% | 12.76 | 28.77 | 429400 | 61.22% | 4.36B | |
| p Persol Holdings 2181.TSE | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 0.00 | 0.00% | 1.44 | 2.07 | 3.14M | 40.88% | 4.19B | |
| n NOF 4403.TSE | 19.40 | 19.77 | 19.35 | -0.09 | -0.46% | 12.10 | 21.51 | 572300 | 74.83% | 4.46B | |
| b BIPROGY 8056.TSE | 34.89 | 35.2 | 34.75 | -0.19 | -0.54% | 26.55 | 44.43 | 137700 | 36.80% | 3.39B | |
| k Kintetsu GHD 9041.TSE | 19.71 | 19.86 | 19.64 | 0.00 | 0.00% | 17.81 | 25.42 | 1.08M | 120.09% | 3.75B | |
| a Air Water 4088.TSE | 14.50 | 14.63 | 14.41 | -0.11 | -0.75% | 11.52 | 18.08 | 525000 | 58.79% | 3.32B | |
| p Pan Pacific 7532.TSE | 6.05 | 6.09 | 6.02 | 0.00 | 0.00% | 4.19 | 7.48 | 8.16M | 96.89% | 18.07B | |
| t Tokyo Ohka Kogyo 4186.TSE | 37.22 | 37.7 | 36.83 | -0.45 | -1.19% | 17.66 | 41.37 | 496500 | 61.93% | 4.46B | |
| a Amada 6113.TSE | 11.85 | 11.97 | 11.79 | -0.08 | -0.67% | 8.22 | 12.98 | 688700 | 52.71% | 3.72B | |
| t Tsuruha Holdings 3391.TSE | 18.38 | 18.65 | 18.36 | -0.03 | -0.16% | 9.46 | 18.41 | 1.65M | 60.81% | 4.48B | |
| s Sapporo 2501.TSE | 52.88 | 52.88 | 51.62 | 1.11 | +2.14% | 35.28 | 60.44 | 459700 | 193.73% | 4.12B | |
