All data are based on the daily closing price as of February 11, 2026

South Korea

South Korean Won
1449.45 KRW=1USD
-0.73%

Bonds

South Korea 1 Year
1.35%
South Korea 3 Year
1.87%
South Korea 5 Year
2.09%
South Korea 10 Year
2.26%

South Korea economic indicators

GDP Growth
2.00%
GDP
1,875.39B usd
Population
51751065
GDP per Capital
19.32
Interest Rate
0.63%
Inflation
2.32%
Unemployment
2.78%
Gross National Income (World Bank)
1,902.09B usd

Related companies

CompanyCountryLast PriceDay’s HighDay’s LowChangeChg, %52wk Low52wk HighVolumeRel. VolumeMarket Cap
s Samsung SDI 006400.KO 260.10 265.27 257.68 -0.85 -0.33% 116.07294.9736785229.92%20.09B
s Samsung Heavy Industries 010140.KO 19.32 19.52 18.97 0.25 +1.31% 6.8621.583.30M49.92%16.50B
w Woori Financial Group 316140.KO 26.11 26.53 24.8 1.73 +7.10% 10.3826.113.88M197.47%19.09B
h Hyundai Rotem 064350.KO 139.71 141.09 137.98 2.73 +1.99% 31.08170.9851534756.55%15.25B
s Samsung Fire & Marine Insurance 000810.KO 378.76 380.14 364.28 13.02 +3.56% 221.62427.62104431112.90%15.09B
h HMM 011200.KO 14.52 14.94 14.38 0.00 0.00% 11.2418.812.64M131.52%13.70B
m Meritz Financial Group 138040.KO 90.52 92.59 84.38 6.89 +8.24% 65.8392.79657542201.00%15.42B
s Samsung Electro-Mechanics 009150.KO 213.53 215.6 208.18 -1.19 -0.55% 73.83214.7243132961.13%15.52B
k Korea Zinc 010130.KO 689.92 689.92 689.92 5.02 +0.73% 393.91727.492888330.74%12.55B
s SK Innovation 096770.KO 78.31 78.65 77.2 1.74 +2.27% 59.2495.7133366773.42%13.00B
i Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KO 17.25 17.32 16.8 0.71 +4.29% 9.1917.251.57M123.46%13.75B
p POSCO Future M 003670.KO 150.75 153.51 149.02 -0.61 -0.40% 72.96192.7321483838.66%13.41B
k KT&G (Korea Tobacco) 033780.KO 118.18 120.18 117.01 0.38 +0.32% 65.30118.1829862587.49%12.45B
l LG Electronics 066570.KO 88.24 88.79 73.41 17.01 +23.88% 43.7888.2413.16M729.88%14.37B
e Ecopro BM 247540.KQ 137.98 143.16 137.91 -0.37 -0.27% 59.18171.9036983934.07%13.49B
s SK Inc. 034730.KO 233.19 237.68 223.53 6.83 +3.02% 78.09233.1922241788.30%12.71B
h HYBE 352820.KO 264.24 264.24 257.34 6.03 +2.34% 118.44265.6222013649.75%10.98B
l LS ELECTRIC 010120.KO 460.17 465.69 435.34 23.89 +5.48% 93.75460.1717177167.59%13.67B
h Hyundai Glovis 086280.KO 176.27 178 166.27 9.50 +5.70% 72.31184.9545390578.08%13.22B
h HD Hyundai 267250.KO 172.48 173.17 166.96 4.68 +2.79% 45.27175.5820683195.17%12.19B
s Samsung SDS 018260.KO 118.46 120.25 116.46 2.23 +1.92% 74.17142.5021019591.11%9.16B
k KT Corp. 030200.KO 43.26 44.71 42.53 1.69 +4.07% 28.5143.26776806154.47%10.43B
l LG Corp 003550.KO 67.82 68.85 64.37 4.19 +6.58% 39.5967.82768460227.21%10.25B
e Ecopro 086520.KQ 105.21 108.52 104.94 -1.63 -1.53% 27.95120.741.35M31.95%14.01B
h HANMI Semiconductor 042700.KO 131.43 133.77 129.36 -2.06 -1.54% 40.26146.4067083527.74%12.47B
s SK Telecom 017670.KO 52.02 52.16 50.85 1.54 +3.05% 35.9053.501.28M80.30%11.08B
k Korea Aerospace Industries (KAI) 047810.KO 112.04 115.35 111.63 1.57 +1.42% 34.33118.0372940160.55%10.92B
a ABL Bio 298380.KQ 129.01 133.84 129.01 1.75 +1.38% 18.25171.5565524745.26%7.11B
k Krafton 259960.KO 178.69 180.07 171.79 9.86 +5.84% 157.59282.51216710157.98%7.98B
d Doosan 000150.KO 633.34 641.62 575.39 31.99 +5.32% 103.58699.31235736151.79%8.59B
k KakaoBank 323410.KO 19.35 19.49 18.63 0.58 +3.09% 13.4027.252.88M110.88%9.22B
m Mirae Asset Securities 006800.KO 35.39 36.01 34.7 -0.16 -0.45% 5.4536.503.52M45.50%15.50B
h Hanwha Systems 272210.KO 69.96 70.79 69.2 0.58 +0.84% 12.5884.4882896819.82%13.08B
s SK Biopharmaceuticals 326030.KO 76.93 78.51 76.58 0.49 +0.64% 62.5295.4919463484.39%6.02B
s S-OIL 010950.KO 74.10 74.86 69.82 5.20 +7.55% 34.1174.10532288150.59%8.34B
h Hyosung Heavy Industries 298040.KO 689.92 689.92 689.92 5.02 +0.73% 185.62730.054851466.39%6.42B
l LIG Nex1 079550.KO 315.64 330.47 315.29 -0.10 -0.03% 119.62454.2212433975.52%6.90B
r Rainbow Robotics 277810.KQ 462.93 469.83 450.52 5.41 +1.18% 85.59531.099782924.01%8.98B
h Hyundai Autoever 307950.KO 307.36 312.19 291.83 12.17 +4.12% 74.40340.2217557833.76%8.43B
h HD Hyundai Mipo Co. 010620.KO 152.04 153.85 153.85 1.02 +0.68% 64.62172.78-0.00%6.06B
i ISU Petasys 007660.KO 74.10 76.72 74.1 -1.72 -2.27% 14.74100.591.38M95.42%5.44B
k Korea Investment Holdings 071050.KO 156.27 165.24 153.85 -5.02 -3.11% 44.26161.29397311139.25%8.24B
p Posco International 047050.KO 44.64 44.91 43.74 0.81 +1.85% 26.1546.9140643445.27%7.61B
k Korean Air Lines 003490.KO 17.21 17.59 16.97 0.12 +0.70% 13.6419.013.02M104.77%6.34B
h Hanjin Kal 180640.KO 86.31 88.93 85.07 0.97 +1.14% 48.57114.63110563111.28%5.76B
y Yuhan 000100.KO 75.34 75.34 74.24 1.23 +1.66% 68.89119.9538266894.11%5.55B
d DB Insurance 005830.KO 122.67 123.22 118.39 5.00 +4.25% 53.39122.67256275113.08%7.37B
h Hyundai Engineering & Construction 000720.KO 79.06 80.38 76.3 2.35 +3.06% 16.8579.061.32M60.62%8.80B
n NH Investment & Securities 005940.KO 20.01 20.04 19.39 0.52 +2.67% 8.2620.011.22M118.85%7.13B
s Samyang Foods 003230.KO 689.92 689.92 689.92 5.02 +0.73% 351.07739.566515892.23%5.15B
k Kiwoom Securities 039490.KO 308.74 312.53 300.8 1.22 +0.40% 73.35314.6211656776.04%7.99B
h Hankook Tire & Technology 161390.KO 50.16 52.09 49.81 -0.32 -0.63% 24.5050.48485073142.48%6.12B
a Amorepacific 090430.KO 112.46 113.84 111.77 0.00 0.00% 68.48116.1626337366.65%6.57B
s Samsung Securities 016360.KO 66.16 67.06 65.47 0.68 +1.04% 28.4666.1639780369.92%5.91B
h HLB 028300.KQ 36.15 37.19 36.08 0.47 +1.32% 26.0369.4758623848.06%4.74B
k Kakao Pay 377300.KO 42.57 43.19 40.84 -0.03 -0.07% 15.4369.1498591656.93%5.75B
l LG Innotek 011070.KO 173.17 175.58 167.3 6.40 +3.84% 82.56209.23356255155.52%4.10B
l LG Uplus 032640.KO 11.44 11.61 11.16 0.47 +4.28% 6.8311.441.22M128.32%4.97B
l LigaChem Biosciences 141080.KQ 124.32 128.95 123.22 2.06 +1.68% 61.02146.0525163248.59%4.53B
c Coway 021240.KO 59.47 61.47 58.78 -0.32 -0.54% 43.6181.50385207102.85%4.27B
s Samsung Card 029780.KO 42.02 42.57 41.4 0.51 +1.23% 26.0542.29127648156.72%4.48B
l LG CNS 064400.KO 49.74 50.36 46.85 2.48 +5.25% 31.9071.432.62M141.83%4.82B
l LG Display 034220.KO 8.22 8.27 8.03 0.23 +2.88% 4.8910.993.35M133.81%4.11B
h Hanmi Pharm. Co. 128940.KO 431.89 443.62 413.95 27.11 +6.70% 146.58431.89198708110.15%5.48B
h Hanwha Corp. 000880.KO 79.20 79.75 77.75 0.78 +0.99% 18.2592.9929005233.59%5.49B
l LS Corp. 006260.KO 160.75 163.86 153.16 11.10 +7.42% 59.91165.2721257292.85%4.46B
d Doosan Bobcat 241560.KO 44.78 44.78 42.71 2.18 +5.12% 25.8645.99588194166.63%4.29B
g GS Holdings Corp. 078930.KO 48.09 48.85 46.64 0.15 +0.31% 23.6248.74288523105.93%4.47B
d Doosan Robotics 454910.KO 71.27 72.44 70.1 -0.03 -0.04% 27.2784.2725396821.35%4.62B
b BNK Financial Group 138930.KO 13.97 14.18 13.58 0.48 +3.56% 6.2913.971.24M126.84%4.39B
s Sam Chun Dang Pharm 000250.KQ 351.86 364.97 346.34 0.50 +0.14% 61.87370.1914399232.93%7.53B
j JB Financial Group 175330.KO 22.01 22.01 20.77 1.60 +7.84% 10.5222.01795028150.60%4.19B
s Samsung E&A 028050.KO 22.94 23.32 22.8 0.37 +1.64% 11.2222.9476394066.01%4.50B
c CJ Group 001040.KO 153.85 156.96 151.44 1.12 +0.73% 63.27153.8511310977.92%4.16B
l LEENO Industrial 058470.KQ 65.54 67.06 65.27 -0.62 -0.94% 21.0573.4850278648.83%4.97B
h Hanwha Solutions 009830.KO 33.12 33.98 31.7 1.20 +3.76% 10.3933.1214.52M199.81%5.61B
t Taihan Cable & Solution 001440.KO 21.39 21.66 21.08 0.09 +0.42% 6.8323.011.82M35.68%3.97B
p PharmaResearch 214450.KQ 236.99 240.78 233.02 6.52 +2.83% 125.64509.1212864350.20%2.46B
o ORION 271560.KO 89.69 91.55 87.62 1.89 +2.15% 64.9490.5715197197.61%3.55B
h Hyundai Steel 004020.KO 23.56 24.15 22.11 1.64 +7.48% 13.9127.182.34M246.52%3.10B
p Posco Dx 022100.KQ 18.50 18.97 18.26 -0.27 -1.44% 12.1828.0165998275.54%11,265.27B
n Netmarble 251270.KO 39.95 40.64 39.39 1.25 +3.23% 25.3849.36324087141.67%3.27B
v Voronoi 310210.KQ 150.06 157.65 148.68 0.41 +0.27% 47.22169.846466942.55%2.70B
n NCsoft 036570.KO 147.30 152.13 145.92 7.92 +5.68% 91.96174.22318969176.83%2.86B
p Peptron 087010.KQ 172.13 180.07 171.44 -2.86 -1.63% 31.71262.8611287840.62%2.64B
k Kangwon Land 035250.KO 12.80 12.83 12.72 0.20 +1.59% 10.0814.9055355786.48%2.56B
l LG H&H Co. 051900.KO 187.31 190.42 186.97 -0.70 -0.37% 175.80292.6883762108.83%2.75B
s SK bioscience 302440.KO 34.63 35.32 34.46 0.11 +0.32% 24.2643.5111421868.66%2.72B
e EcoPro Materials 450080.KO 43.88 45.33 43.88 -0.30 -0.68% 29.92102.2727932736.50%3.03B
h Hanwha Engine Co. 082740.KO 37.05 38.15 36.84 -0.28 -0.75% 8.9340.8040213138.56%3.09B
s SKC 011790.KO 75.68 76.72 75.48 -0.82 -1.07% 60.02119.8019660365.64%2.58B
c Classys 214150.KQ 46.64 48.36 46.22 1.09 +2.39% 27.8852.8334176389.24%2.98B
y Youngone 111770.KO 64.92 67.4 62.58 -1.65 -2.48% 26.8266.57171542210.96%2.76B
k Korea Gas 036460.KO 29.05 29.42 28.87 -0.23 -0.79% 20.6939.7629632079.23%2.53B
k KEPCO Engineering & Construction 052690.KO 100.04 106.8 99.42 0.04 +0.04% 33.80103.7065355286.67%3.81B
r ROBOTIS 108490.KQ 194.21 196.63 188 5.18 +2.74% 11.81234.8616852429.96%2.54B
e EO Technics 039030.KQ 259.06 269.41 255.96 -8.74 -3.26% 76.53285.7311180269.86%3.19B
a Airoha Technology 6526.TWO 14.17 14.45 14.12 0.03 +0.21% 12.8322.6319785744.74%2.35B
w Wonik Ips 240810.KQ 70.92 73.75 69.82 -0.52 -0.73% 14.2480.0433691635.61%3.45B
h Hyundai Elevator 017800.KO 70.79 75.89 69.68 -0.51 -0.72% 28.9071.30667918238.77%2.56B
k KCC 002380.KO 378.76 384.97 340.47 43.50 +12.98% 151.36378.7684205236.28%2.79B
s SM Entertainment 041510.KQ 82.93 85.76 78.58 4.58 +5.85% 41.01109.67373159141.32%1.90B
c CJ Cheiljedang 097950.KO 157.65 162.13 156.96 1.15 +0.73% 139.49262.60149123192.84%2.32B
l LOTTE Chemical 011170.KO 55.19 56.64 53.19 2.73 +5.20% 36.7077.54282128139.22%2.33B
p Poongsan 103140.KO 76.99 77.89 76.93 0.55 +0.72% 32.26118.6713356533.06%2.10B
d DB HiTek 000990.KO 64.71 67.68 64.16 -1.59 -2.40% 20.4178.0726674349.33%2.55B
k Kumho Petrochemical 011780.KO 96.52 99.56 96.04 1.32 +1.39% 60.43120.6610239184.00%2.17B
h HL Mando 204320.KO 41.33 42.19 40.84 0.92 +2.28% 22.4348.6054757226.45%1.94B
h HPSP 403870.KQ 29.80 30.49 29.36 -0.54 -1.78% 14.9632.361.01M37.91%2.41B
d Dong Suh Companies 026960.KO 19.32 19.46 18.77 0.76 +4.09% 13.5022.98187346181.39%1.91B
l L&F 066970.KQ 86.43 93.84 85.95 -3.70 -4.11% 34.91109.47849056119.72%5,341.37B
h HD Hyundai Infracore 042670.KO 9.41 9.52 9.52 0.01 +0.11% 4.6412.44-0.00%1.78B
i Iljin Electric 103590.KO 49.19 49.95 46.22 2.41 +5.15% 12.8549.19586736101.64%2.35B
h Hansol Chemical 014680.KO 195.25 199.39 194.56 -1.66 -0.84% 60.05205.712000926.40%2.12B
f F&F 383220.KO 50.64 51.95 48.71 -2.44 -4.60% 33.0760.51308885260.35%1.90B
c Celltrion Pharm 068760.KQ 49.95 50.71 49.12 1.80 +3.74% 30.1851.79272930117.82%2.17B
n Nongshim 004370.KO 303.91 308.39 301.84 1.53 +0.51% 228.96375.482888287.76%1.76B
d DGB Financial Group 139130.KO 13.48 13.66 12.78 0.80 +6.31% 5.5513.481.21M182.86%2.17B
h Hugel 145020.KQ 197.32 200.77 178.69 19.25 +10.81% 146.68286.69166264153.91%2.13B
h Hankook & Company 000240.KO 20.66 21.53 20.56 -0.71 -3.32% 9.2021.3710522095.32%1.96B
h Hanmi Science Co. 008930.KO 29.08 31.46 28.77 -1.74 -5.65% 17.0437.77774574297.42%1.97B
h Hanwha Life Insurance 088350.KO 2.94 2.98 2.77 0.15 +5.38% 1.623.0710.87M200.46%2.21B
s S-1 012750.KO 62.78 63.47 61.95 0.80 +1.29% 38.4362.783937375.43%2.12B
h Hyundai Marine & Fire Insurance 001450.KO 22.63 23.35 22.25 0.06 +0.27% 13.5127.21758675132.11%1.77B
j JYP Entertainment 035900.KQ 49.81 50.29 49.05 1.04 +2.13% 32.1059.7532435859.30%1.65B
d Douzone Bizon 012510.KO 59.82 60.57 58.02 2.08 +3.60% 34.1767.5818276581.25%1.68B
s SILICON2 257720.KQ 29.70 30.6 29.6 -0.09 -0.30% 16.4645.5941779136.87%1.79B
d Daeduck Electronics Co. 353200.KO 39.53 40.02 38.64 0.01 +0.03% 8.8844.7458834649.34%1.95B
p Pearl Abyss 263750.KQ 36.84 37.81 36.63 0.06 +0.16% 18.5239.6926993366.32%2.26B
f FILA Holdings Corp. 081660.KO 37.26 37.53 36.43 0.48 +1.31% 23.3137.2611145191.75%1.98B
k KEPCO Plant Service & Engineering (KPS) 051600.KO 39.39 40.5 39.26 -0.54 -1.35% 25.8546.47476850139.43%1.77B
s ST Pharm 237690.KQ 102.04 106.87 101.9 -2.34 -2.24% 45.88111.0514459851.79%1.90B
y Youngone Holdings 009970.KO 156.61 161.44 153.16 0.79 +0.51% 54.66156.611837299.81%1.82B
h Hanall Biopharma 009420.KO 36.70 38.29 36.43 -0.42 -1.13% 16.6838.0438580161.55%1.86B
e E-MART 139480.KO 88.03 94.1 81.62 7.49 +9.30% 40.6888.032.30M552.14%2.36B
s Shinsegae 004170.KO 251.82 269.76 248.37 -6.05 -2.35% 88.02257.8798417115.67%2.21B
o OCI Holdings 010060.KO 102.59 109.21 101.35 -1.45 -1.39% 38.38105.95266472103.86%1.92B
h Hanon Systems 018880.KO 3.24 3.36 3.07 0.11 +3.51% 1.933.3348.15M264.78%3.32B
c Cheil Worldwide 030000.KO 15.04 15.07 14.87 0.25 +1.69% 11.5016.22436636102.35%1.52B
h HYUNDAI MOVEX 319400.KQ 20.66 21.04 20.18 -0.16 -0.77% 1.9031.551.53M19.42%2.26B
p Pan Ocean 028670.KO 3.39 3.54 3.32 -0.09 -2.59% 2.073.482.85M95.08%1.81B
l Lotte Shopping 023530.KO 79.48 82.79 76.65 1.74 +2.24% 35.5179.48376206259.61%2.25B
s SK IE Technology 361610.KO 17.77 18.14 17.73 0.10 +0.57% 13.1328.3111050050.27%1.45B
a AMOREPACIFIC Group 002790.KO 24.08 24.29 23.66 0.07 +0.29% 12.8124.5520794699.23%1.84B
k Korean Reinsurance 003690.KO 9.13 9.18 8.85 0.34 +3.87% 4.989.1346518186.20%1.61B
s SK Gas 018670.KO 153.85 156.61 152.13 0.43 +0.28% 123.13214.3516212114.83%1.38B
h HYUNDAI WIA 011210.KO 59.68 59.95 57.75 2.63 +4.61% 25.5263.7824822051.98%1.59B
s Soulbrain 357780.KQ 271.83 284.94 271.83 -8.30 -2.96% 109.08338.935004166.23%2.08B
d Daewoong pharmaceutical 069620.KO 120.05 123.5 119.15 -2.48 -2.02% 76.68131.003389487.18%1.38B
s SL 005850.KO 37.74 38.15 36.98 0.41 +1.10% 18.7244.1117764242.33%1.74B
h Hyosung Corp. 004800.KO 101.90 105.56 100.38 -1.04 -1.01% 30.54113.572601646.40%1.70B
h Hyundai Department Store 069960.KO 73.89 77.06 68.65 -0.22 -0.30% 29.6474.11434660326.22%1.60B
h HJ Shipbuilding & Construction Co. 097230.KO 16.39 16.7 16.08 0.23 +1.42% 1.5923.9451187532.42%1.48B
d Doosan Fuel Cell 336260.KO 23.35 23.87 23.25 -0.35 -1.48% 8.6430.7528437540.05%1.53B
c CJ Logistics 000120.KO 100.52 106.25 99.56 6.89 +7.36% 53.56100.52465539355.87%2.00B
d Dongjin Semichem 005290.KQ 34.84 35.74 34.29 0.12 +0.35% 14.0738.8542969545.76%1.79B
l LOTTE Corp. 004990.KO 22.91 23.6 22.59 0.38 +1.69% 13.6725.67619180195.06%1.62B
d Dongwon Industries 006040.KO 29.98 30.43 29.56 -0.16 -0.53% 22.2538.7996310119.34%1.32B
c Cosmax 192820.KO 140.05 143.16 139.71 -2.07 -1.46% 88.81207.043483137.00%1.59B
l Lotte Tour Development 032350.KO 17.90 18.39 17.66 -0.08 -0.44% 5.1318.1564503774.60%1.42B
g GC Biopharma 006280.KO 120.60 123.15 118.32 4.78 +4.13% 76.33130.19106099122.55%1.38B
b BGF Retail 282330.KO 97.07 98.93 90.24 10.64 +12.31% 68.1897.07278535426.69%1.68B
s SeAH Besteel Holdings Corp. 001430.KO 51.95 55.68 51.19 -3.32 -6.01% 10.2362.0254376699.82%1.86B
a APR Co. 278470.KO 194.56 201.8 191.11 5.87 +3.11% 28.66194.85719376108.52%1.48B
c CS Wind 112610.KO 29.63 30.22 29.49 0.18 +0.61% 20.6153.3219018369.92%1.23B
h HD Hyundai Construction Equipment 267270.KO 94.24 99.49 90.31 5.07 +5.69% 34.6694.241.20M212.31%4.52B
s SPG Co. 058610.KQ 94.59 99.07 89 3.36 +3.68% 12.47110.4866382244.31%1.97B
s SIMMTECH 222800.KQ 36.15 36.57 35.32 0.26 +0.72% 6.9645.6832668428.38%1.24B
k Kumho Tire 073240.KO 5.20 5.28 5.11 0.16 +3.17% 2.785.201.98M213.05%1.49B
g GS Retail 007070.KO 15.76 16.63 15.45 0.45 +2.94% 9.3121.45520308247.57%1.32B
d Daou Technology 023590.KO 36.15 36.57 35.19 0.40 +1.12% 11.9637.606004753.16%1.56B
g GS Engineering & Construction 006360.KO 15.14 15.28 14.49 0.48 +3.27% 10.3817.581.81M205.14%1.29B
e Eugene Technology 084370.KQ 67.40 68.58 66.23 -0.20 -0.30% 21.0177.0114940839.66%1.50B
t Tokai Carbon Korea 064760.KQ 142.81 146.61 140.05 0.01 +0.01% 46.20165.134826546.87%1.67B
h Hotel Shilla 008770.KO 35.05 36.22 34.84 -1.18 -3.26% 24.5040.55601273169.41%1.30B
a Asiana Airlines 020560.KO 5.38 5.41 5.35 0.04 +0.75% 5.147.8714508098.13%1.11B
l Lotte Energy Materials 020150.KO 29.32 31.12 28.74 -1.71 -5.51% 13.7033.3747420483.26%1.54B
d DL E&C 375500.KO 35.05 36.43 34.63 1.22 +3.61% 20.8042.90680836178.59%1.34B
d Daewoo Engineering & Construction 047040.KO 5.16 5.26 4.93 0.32 +6.61% 2.015.1622.56M244.40%2.12B
i ISC 095340.KQ 117.01 123.98 109.01 1.33 +1.15% 29.50120.1724091485.50%1.63B
s Shinsung Delta Tech 065350.KQ 49.19 50.85 48.92 0.15 +0.31% 27.4282.8721061373.06%1.34B
p PARADISE 034230.KQ 12.15 12.33 11.93 0.12 +1.00% 6.3516.972.18M122.25%1,283.13B
k Koh Young Technology 098460.KQ 22.08 22.46 21.8 -0.21 -0.94% 5.3223.811.09M21.19%1.46B
l L&C Bio 290650.KQ 64.44 65.06 61.89 2.66 +4.31% 10.8464.7733654259.56%1.59B
h Hankuk Carbon 017960.KO 24.18 24.84 23.53 1.00 +4.31% 6.5827.0963334078.80%1.22B
k Kolmar Korea 161890.KO 50.71 51.19 50.29 0.85 +1.70% 34.8279.6317322980.69%1.20B
p Park Systems 140860.KQ 178.00 179.72 174.89 0.27 +0.15% 124.43223.861767230.51%1.24B
s Seojin System 178320.KQ 25.77 26.56 23.77 2.21 +9.38% 11.3226.692.32M193.76%1.45B
c Cosmo Advanced Materials & Technology 005070.KO 35.46 36.08 35.12 -0.22 -0.62% 21.65100.7813027740.06%1.15B
h HK inno.N 195940.KQ 37.95 39.88 37.57 0.28 +0.74% 21.6939.9031413491.51%1.07B
h HDC Hyundai Development 294870.KO 16.21 16.39 15.83 0.08 +0.50% 10.9920.09456847135.10%1.03B
e Enchem 348370.KQ 53.47 55.4 53.26 -0.91 -1.67% 38.03161.4511273028.72%1.16B
s STX Engine 077970.KO 22.42 22.8 22.25 0.06 +0.27% 11.0134.2120380553.20%900.00M
c CJ ENM 035760.KQ 52.16 53.19 51.54 -0.24 -0.46% 35.2860.247920674.26%1.08B
j JUSUNG ENGINEERING 036930.KQ 33.74 34.63 33.5 0.08 +0.24% 16.5635.4865228954.33%1.63B
o Ottogi 007310.KO 272.52 275.28 272.17 2.67 +0.99% 254.83332.37605392.20%937.28M
h Hyundai G.F. Holdings 005440.KO 8.35 8.95 7.36 1.04 +14.23% 3.158.352.76M933.52%1.30B
l Lotte Chilsung Beverage 005300.KO 94.93 96.59 94.38 0.14 +0.15% 68.85104.632255367.58%880.87M
y YG Entertainment 122870.KQ 52.78 54.5 50.36 2.23 +4.41% 22.4776.86601807170.97%978.88M
s Studio Dragon 253450.KQ 33.43 33.7 32.91 0.45 +1.36% 25.4940.967632046.57%1.00B
o Oscotec 039200.KQ 35.19 35.94 34.5 0.53 +1.53% 15.1742.1618392438.91%988.78M
h HiteJinro 000080.KO 12.48 12.55 12.44 0.11 +0.89% 11.8916.5714228169.23%856.79M
s SK oceanplant 100090.KO 12.42 12.56 12.33 0.04 +0.32% 8.0121.7919626939.86%775.88M
d DN Automotive 007340.KO 19.77 20.42 19.56 -0.26 -1.30% 12.0922.48244254151.19%1.02B
h Hanil Cement 300720.KO 12.56 12.82 12.38 -0.04 -0.32% 8.7115.3310703484.54%869.68M
o ORION Holdings 001800.KO 16.39 16.52 15.8 0.88 +5.67% 10.1018.67357349265.08%985.70M
k Kolon Industries 120110.KO 42.43 43.95 41.81 0.10 +0.24% 17.8342.7931156286.77%1.17B
m MIRAE ASSET Life Insurance 085620.KO 5.93 6 5.77 0.18 +3.13% 2.976.875438955.15%773.27M
k Kakao Games 293490.KQ 10.85 11.04 10.83 0.03 +0.28% 8.8217.3118612954.13%890.03M
i Ildong Pharmaceutical 249420.KO 25.56 25.84 25.29 0.70 +2.82% 7.1130.0528401534.42%805.39M
l Lunit 328130.KQ 28.60 29.46 28.56 -0.30 -1.04% 23.2358.2314736931.21%835.17M
l LX International 001120.KO 29.56 31.08 29.15 -0.54 -1.79% 16.1530.10203374115.65%1.06B
n NatureCell 007390.KQ 15.90 16.39 15.66 0.28 +1.79% 6.5927.1426321252.24%844.05M
j JNTC 204270.KQ 15.07 15.83 15.07 -0.89 -5.58% 8.4220.4827566280.06%872.05M
k Korea Circuit 007810.KO 37.88 38.64 36.7 0.55 +1.47% 5.4749.0524841841.50%894.67M
l LOTTE Fine Chemical 004000.KO 33.08 33.63 32.98 0.03 +0.09% 20.7737.945236776.12%842.59M
l LOTTE rental 089860.KO 23.35 23.8 23.04 0.61 +2.68% 17.8625.76125189167.68%840.72M
s SK Chemicals 285130.KO 44.36 46.09 44.02 -0.78 -1.73% 22.8756.36103268175.62%764.08M
c CHA Biotech 085660.KQ 14.42 14.73 14.28 0.11 +0.77% 6.3216.6750747147.58%1.10B
s Seegene 096530.KQ 19.11 20.42 18.97 0.55 +2.96% 14.7625.81371654135.69%881.26M
c Chong Kun Dang Pharmaceutical 185750.KO 64.44 65.68 64.09 0.47 +0.73% 48.1890.0754191118.31%849.04M
p PSK 319660.KQ 39.33 40.36 38.08 0.91 +2.37% 11.0942.6723335944.48%1.14B
s SD BioSensor 137310.KO 6.26 6.47 6.24 -0.03 -0.48% 5.5710.51160613112.39%749.35M
d DoubleUGames 192080.KO 38.84 39.26 38.15 0.21 +0.54% 31.6545.734060788.33%760.28M
l LS Eco Energy 229640.KO 30.53 30.8 29.63 1.28 +4.38% 16.2234.87296401138.69%925.87M
g GemVax&KAEL 082270.KQ 26.22 27.53 26.22 -1.00 -3.67% 7.4151.1118700641.42%935.21M
s Shinyoung Securities 001720.KO 127.43 130.95 126.53 -1.67 -1.29% 48.75132.762279157.88%982.47M
h Harim Holdings 003380.KQ 10.95 11.85 10.78 -0.14 -1.26% 3.4913.472.11M72.32%1.06B
d Daishin Securities 003540.KO 24.01 24.7 23.8 -0.30 -1.23% 10.6024.31287401116.47%912.83M
t Tong Yang Life Insurance 082640.KO 5.10 5.21 5.1 0.00 0.00% 3.006.667446842.47%795.68M
f FADU 440110.KQ 34.05 34.7 32.25 0.83 +2.50% 5.9634.0591325799.19%1.67B
l Lotte Wellfood 280360.KO 86.79 88.24 86.31 0.42 +0.49% 68.37116.521890399.62%767.35M
h Hanwha Investment & Securities 003530.KO 4.29 4.42 4.24 -0.07 -1.61% 2.005.282.54M44.86%917.78M
n NICE Information Service 030190.KO 12.16 12.17 11.71 0.24 +2.01% 7.3012.827795798.60%712.26M
s SK Discovery 006120.KO 39.46 39.95 38.91 0.35 +0.89% 23.5146.701914035.47%675.42M
c CJ CGV 079160.KO 4.20 4.26 4.18 0.03 +0.72% 2.935.4242698179.02%695.71M
j Jeisys Medical 287410.KQ 8.90 8.91 8.89 0.06 +0.68% 8.719.82-0.00%672.49M
l Lake Materials 281740.KQ 16.35 17.08 16.35 -0.36 -2.15% 6.8418.9238196021.36%1.07B
h Hyosung TNC 298020.KO 275.97 281.49 265.96 15.02 +5.76% 127.42286.614643888.76%1.18B
d DEAR U 376300.KQ 29.15 30.08 29.01 -0.20 -0.68% 13.5545.7916583760.40%691.95M
h HAESUNG DS 195870.KO 42.57 43.05 41.46 0.79 +1.89% 13.0145.4314119140.96%723.65M
c Curiox Biosystems 445680.KQ 78.93 80.31 77.55 -0.04 -0.05% 9.2187.773884637.93%633.19M
h HDC HOLDINGS 012630.KO 14.63 14.66 14.04 0.45 +3.17% 7.7918.1116578284.97%724.02M
g Grand Korea Leisure 114090.KO 9.55 9.58 9.14 0.42 +4.60% 7.2512.75546777180.66%590.63M
s S&S Tech 101490.KQ 60.99 62.3 59.19 0.17 +0.28% 13.5264.9520408233.71%1.17B
y Yuil Robotics 388720.KQ 81.41 82.86 79.62 -0.37 -0.45% 16.74105.319465724.75%632.20M
n NHN 181710.KO 22.87 23.04 22.39 0.27 +1.19% 11.1324.8087006109.19%714.59M
