All data are based on the daily closing price as of May 7, 2026

South Korea

South Korean Won
1451.02 KRW=1USD
+0.31%

Bonds

South Korea 1 Year
1.35%
South Korea 3 Year
1.87%
South Korea 5 Year
2.09%
South Korea 10 Year
2.26%

South Korea economic indicators

GDP Growth
2.00%
GDP
1,875.39B usd
Population
51751065
GDP per Capital
19.32
Interest Rate
0.63%
Inflation
2.32%
Unemployment
2.79%
Gross National Income (World Bank)
1,902.09B usd

Related companies

CompanyCountryLast PriceDay’s HighDay’s LowChangeChg, %52wk Low52wk HighVolumeRel. VolumeMarket Cap
s Samsung SDI 006400.KO 478.28 481.04 466.57 -4.27 -0.88% 116.07482.5560458965.34%36.95B
s Samsung Heavy Industries 010140.KO 23.23 23.26 21.98 1.21 +5.50% 6.9823.2310.13M167.05%19.84B
w Woori Financial Group 316140.KO 22.88 23.16 22.26 0.34 +1.51% 10.3828.193.39M177.34%16.73B
h Hyundai Rotem 064350.KO 161.96 176.77 161.27 -19.17 -10.58% 31.08183.081.37M147.65%17.68B
s Samsung Fire & Marine Insurance 000810.KO 337.69 341.48 327.7 5.50 +1.66% 221.62427.62255614167.38%13.45B
h HMM 011200.KO 14.44 14.54 14.23 0.23 +1.62% 11.2418.811.45M110.26%13.62B
m Meritz Financial Group 138040.KO 78.01 78.77 76.02 0.86 +1.11% 67.41101.00311338132.14%12.87B
s Samsung Electro-Mechanics 009150.KO 631.97 643.69 606.47 1.47 +0.23% 73.83631.97732034102.64%45.94B
k Korea Zinc 010130.KO 689.17 689.17 689.17 -2.16 -0.31% 441.89725.90131872274.52%12.53B
s SK Innovation 096770.KO 94.97 100.55 94 -6.45 -6.36% 59.24101.421.02M144.17%15.76B
i Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KO 14.99 15.02 14.78 0.06 +0.40% 9.1919.721.67M143.39%11.95B
p POSCO Future M 003670.KO 203.99 205.72 189.18 4.54 +2.28% 72.96203.99714300166.94%18.14B
k KT&G (Korea Tobacco) 033780.KO 121.78 122.6 119.16 0.52 +0.43% 65.30125.3825435895.36%12.83B
l LG Electronics 066570.KO 102.48 107.3 99.93 -4.61 -4.30% 43.78107.091.94M165.35%16.65B
e Ecopro BM 247540.KQ 162.30 167.81 155.41 4.33 +2.74% 59.18171.901.14M209.25%15.86B
s SK Inc. 034730.KO 374.22 377.67 350.1 14.73 +4.10% 78.09374.22387984204.18%20.40B
h HYBE 352820.KO 167.81 171.95 167.81 -2.60 -1.53% 129.54279.5128495388.54%7.14B
l LS ELECTRIC 010120.KO 219.50 230.87 204.68 1.38 +0.63% 93.75591.382.23M177.90%32.66B
h Hyundai Glovis 086280.KO 158.85 161.61 155.41 6.76 +4.44% 72.31203.61337760173.22%11.91B
h HD Hyundai 267250.KO 199.86 203.65 195.04 2.48 +1.26% 45.27209.87195428120.07%14.12B
s Samsung SDS 018260.KO 121.71 122.47 115.99 4.18 +3.56% 74.17142.50465971147.80%9.41B
k KT Corp. 030200.KO 41.01 41.01 39.97 0.57 +1.41% 29.2847.60589327139.60%9.87B
l LG Corp 003550.KO 72.09 74.09 70.16 0.88 +1.24% 39.5974.83488697186.00%10.90B
e Ecopro 086520.KQ 110.06 114.26 109.1 -2.49 -2.21% 27.95129.111.81M138.89%14.65B
h HANMI Semiconductor 042700.KO 270.84 284.63 255.68 -1.89 -0.69% 40.26272.731.27M128.00%25.69B
s SK Telecom 017670.KO 64.23 66.23 62.99 -1.79 -2.71% 35.9068.321.19M123.85%13.68B
k Korea Aerospace Industries (KAI) 047810.KO 118.40 121.36 116.4 -3.69 -3.02% 34.33135.70764335101.72%11.54B
a ABL Bio 298380.KQ 87.11 90.56 86.63 -1.10 -1.25% 18.25171.5553325996.97%4.80B
k Krafton 259960.KO 186.08 197.79 184.01 -10.26 -5.23% 143.36282.51300503191.50%8.39B
d Doosan 000150.KO 689.17 689.17 689.17 -2.16 -0.31% 138.27700.907448688.73%9.38B
k KakaoBank 323410.KO 16.47 17.47 16.4 -0.81 -4.69% 13.4027.251.74M225.98%7.85B
m Mirae Asset Securities 006800.KO 54.44 57.06 52.17 -3.49 -6.02% 5.4557.936.92M183.59%23.87B
h Hanwha Systems 272210.KO 80.43 83.11 79.94 -4.05 -4.79% 13.18109.2184280173.51%15.04B
s SK Biopharmaceuticals 326030.KO 68.64 70.85 67.02 0.54 +0.79% 60.2995.4935929164.39%5.38B
s S-OIL 010950.KO 81.46 83.25 80.36 -2.88 -3.41% 34.1195.8546685887.25%9.17B
h Hyosung Heavy Industries 298040.KO 689.17 689.17 689.17 -2.16 -0.31% 258.84730.0578488139.46%6.42B
l LIG Nex1 079550.KO 596.82 682.97 587.86 -80.00 -11.82% 119.62676.89789152173.57%13.04B
r Rainbow Robotics 277810.KQ 480.35 506.54 475.53 -4.97 -1.02% 85.59616.79199997139.92%9.32B
h Hyundai Autoever 307950.KO 313.92 331.49 308.4 9.04 +2.97% 74.40353.95193307194.68%8.61B
h HD Hyundai Mipo Co. 010620.KO 152.04 153.68 153.68 1.02 +0.68% 64.62172.78-0.00%6.06B
i ISU Petasys 007660.KO 101.58 105.24 97.86 -3.23 -3.08% 14.74109.251.52M114.48%7.46B
k Korea Investment Holdings 071050.KO 190.21 195.72 184.7 -11.31 -5.61% 44.26202.07424210145.79%10.03B
p Posco International 047050.KO 55.62 57.55 55.55 -2.18 -3.77% 26.1559.4281837690.65%9.48B
k Korean Air Lines 003490.KO 18.16 18.78 17.44 1.19 +7.01% 13.6420.206.36M368.74%6.69B
h Hanjin Kal 180640.KO 78.43 80.91 76.64 2.59 +3.42% 49.03120.91166602154.42%5.24B
y Yuhan 000100.KO 60.65 61.89 60.51 -0.05 -0.08% 60.6598.66277108134.34%4.46B
d DB Insurance 005830.KO 113.71 113.85 109.16 1.71 +1.53% 53.39144.03224785101.67%6.90B
h Hyundai Engineering & Construction 000720.KO 115.37 120.95 113.78 2.20 +1.94% 16.85127.721.50M107.33%12.85B
n NH Investment & Securities 005940.KO 25.98 26.4 24.95 -0.60 -2.26% 8.2627.081.27M126.96%9.26B
s Samyang Foods 003230.KO 689.17 689.17 689.17 -2.16 -0.31% 365.56739.5679520144.65%5.14B
k Kiwoom Securities 039490.KO 321.15 324.6 308.06 -13.80 -4.12% 73.35342.30223247139.29%8.32B
h Hankook Tire & Technology 161390.KO 44.59 45.83 42.73 3.46 +8.41% 24.5053.20798027203.02%5.44B
a Amorepacific 090430.KO 89.52 91.21 89.18 -0.35 -0.39% 68.48112.8622975587.23%5.23B
s Samsung Securities 016360.KO 100.07 101.79 97.17 -3.28 -3.17% 28.46103.351.50M237.67%8.94B
h HLB 028300.KQ 41.01 43.28 41.01 -1.65 -3.87% 26.0364.0759934180.37%5.38B
k Kakao Pay 377300.KO 39.83 42.59 38.94 -3.93 -8.98% 15.4369.141.26M287.45%5.39B
l LG Innotek 011070.KO 439.00 447.27 420.39 2.08 +0.48% 82.56439.0022241272.23%10.39B
l LG Uplus 032640.KO 10.59 10.8 10.52 -0.06 -0.56% 6.8312.481.19M122.13%4.61B
l LigaChem Biosciences 141080.KQ 125.91 126.95 121.29 3.68 +3.01% 61.02146.05391199100.82%4.58B
c Coway 021240.KO 59.89 60.78 56.44 2.37 +4.12% 43.6181.5028032986.45%4.20B
s Samsung Card 029780.KO 35.56 35.84 35.01 -0.11 -0.31% 26.0546.56188228153.55%3.79B
l LG CNS 064400.KO 46.66 46.79 44.86 0.34 +0.73% 31.9071.43587206116.08%4.52B
l LG Display 034220.KO 8.58 8.86 8.47 -0.24 -2.72% 4.8911.114.07M68.24%4.29B
h Hanmi Pharm. Co. 128940.KO 296.69 305.3 295.65 -3.69 -1.23% 146.58431.898024994.65%3.76B
h Hanwha Corp. 000880.KO 96.14 103.24 94.55 -1.06 -1.09% 18.2597.57480864188.32%6.67B
l LS Corp. 006260.KO 349.41 360.44 341.48 -17.69 -4.82% 59.91367.10331237164.54%9.69B
d Doosan Bobcat 241560.KO 52.86 53.07 50.86 2.67 +5.32% 25.8652.86451342140.70%5.06B
g GS Holdings Corp. 078930.KO 54.17 54.31 52.1 1.01 +1.90% 23.6255.51313486118.57%5.03B
d Doosan Robotics 454910.KO 68.30 69.61 67.19 -4.08 -5.64% 27.2784.271.09M313.08%4.43B
b BNK Financial Group 138930.KO 12.54 12.67 12.38 0.01 +0.08% 6.2915.651.11M113.52%3.89B
s Sam Chun Dang Pharm 000250.KQ 275.32 283.59 269.12 -5.36 -1.91% 61.87666.7217828935.52%5.89B
j JB Financial Group 175330.KO 18.16 18.5 17.92 -0.19 -1.04% 10.6825.91488531118.69%3.45B
s Samsung E&A 028050.KO 44.38 46.38 41.21 7.74 +21.12% 11.2244.3813.92M304.76%8.70B
c CJ Group 001040.KO 149.89 154.37 147.14 0.91 +0.61% 63.27161.5510464597.24%4.06B
l LEENO Industrial 058470.KQ 78.22 81.12 77.05 -2.46 -3.05% 21.0585.8382816986.06%5.94B
h Hanwha Solutions 009830.KO 32.67 33.29 32.18 -0.58 -1.74% 10.3940.421.91M40.12%5.53B
t Taihan Cable & Solution 001440.KO 44.18 47.97 41.97 -3.66 -7.65% 6.8347.8411.79M104.18%8.21B
p PharmaResearch 214450.KQ 229.15 238.45 228.12 -3.14 -1.35% 140.41509.12110761144.27%2.38B
o ORION 271560.KO 96.48 97.86 93.38 0.25 +0.26% 67.3398.71107900100.53%3.81B
h Hyundai Steel 004020.KO 29.39 30.29 28.98 0.42 +1.45% 13.9132.3194453686.80%3.87B
p Posco Dx 022100.KQ 18.50 18.97 18.26 -0.27 -1.44% 12.1828.0165998275.54%11,265.27B
n Netmarble 251270.KO 32.46 33.6 32.22 -1.04 -3.10% 25.3849.36268843126.55%2.66B
v Voronoi 310210.KQ 203.31 212.26 191.93 7.66 +3.92% 47.22242.93112152106.01%3.66B
n NCsoft 036570.KO 174.36 181.25 171.6 -6.42 -3.55% 91.96187.6210356082.26%3.40B
p Peptron 087010.KQ 177.46 186.42 175.39 -8.85 -4.75% 54.60262.86151234112.67%2.72B
k Kangwon Land 035250.KO 11.23 11.41 11.23 -0.11 -0.97% 10.0814.90828064131.66%2.25B
l LG H&H Co. 051900.KO 189.52 192.62 184.35 4.59 +2.48% 152.87257.38112909182.92%2.78B
s SK bioscience 302440.KO 28.95 29.98 28.95 -1.54 -5.05% 24.2641.80244475213.85%2.27B
e EcoPro Materials 450080.KO 55.20 57.41 54.58 -2.32 -4.03% 29.9285.821.26M65.20%3.81B
h Hanwha Engine Co. 082740.KO 58.92 60.58 56.17 0.50 +0.86% 9.9360.911.24M93.18%4.92B
s SKC 011790.KO 119.98 127.08 113.71 8.54 +7.66% 59.79119.982.26M409.80%4.83B
c Classys 214150.KQ 37.15 38.39 36.94 -0.94 -2.47% 27.8852.83229170106.70%2.38B
y Youngone 111770.KO 56.79 57.34 54.86 0.45 +0.80% 27.0667.335526482.43%2.42B
k Korea Gas 036460.KO 26.50 26.95 26.15 0.33 +1.26% 20.6934.73392625160.69%2.31B
k KEPCO Engineering & Construction 052690.KO 127.77 132.18 125.84 1.95 +1.55% 33.80131.38322580135.47%4.86B
r ROBOTIS 108490.KQ 208.13 223.29 207.1 -6.18 -2.88% 11.81236.6622344483.74%2.72B
e EO Technics 039030.KQ 319.43 330.11 313.57 -11.72 -3.54% 76.53348.879161697.28%3.94B
a Airoha Technology 6526.TWO 20.86 20.87 20.39 1.99 +10.55% 12.8322.635.12M394.22%3.46B
w Wonik Ips 240810.KQ 91.59 91.59 85.94 2.41 +2.70% 14.2493.131.03M184.04%4.46B
h Hyundai Elevator 017800.KO 67.95 68.64 67.06 0.89 +1.33% 30.8677.48283887136.10%2.45B
k KCC 002380.KO 407.30 432.11 397.65 -23.40 -5.43% 151.36476.6155114149.13%3.00B
s SM Entertainment 041510.KQ 63.61 67.13 63.4 -0.13 -0.20% 46.74109.6789396103.75%1.46B
c CJ Cheiljedang 097950.KO 159.54 161.27 157.13 0.53 +0.33% 127.54203.215803773.43%2.34B
l LOTTE Chemical 011170.KO 69.19 71.12 68.09 -0.50 -0.72% 36.7079.7822094575.13%2.92B
p Poongsan 103140.KO 66.50 68.23 65.88 -2.15 -3.13% 32.26118.6724649873.13%1.82B
d DB HiTek 000990.KO 108.54 111.65 101.72 -3.46 -3.09% 20.41112.00762806130.42%4.37B
k Kumho Petrochemical 011780.KO 90.83 97.86 88.97 -6.03 -6.23% 60.43107.52195362171.96%2.09B
h HL Mando 204320.KO 39.70 40.8 38.87 0.29 +0.74% 22.4348.60362067121.73%1.86B
h HPSP 403870.KQ 37.70 39.7 36.73 -1.43 -3.65% 14.9639.132.01M74.23%3.04B
d Dong Suh Companies 026960.KO 17.37 17.47 17.16 0.02 +0.12% 15.5622.98121779154.58%1.71B
l L&F 066970.KQ 86.43 93.84 85.95 -3.70 -4.11% 34.91109.47849056119.72%5,341.37B
h HD Hyundai Infracore 042670.KO 9.41 9.51 9.51 0.01 +0.11% 4.6412.44-0.00%1.78B
i Iljin Electric 103590.KO 98.28 100.27 93.73 -0.03 -0.03% 13.6798.3159075298.76%4.69B
h Hansol Chemical 014680.KO 198.83 201.93 192.62 -3.73 -1.84% 60.05234.8576724110.11%2.17B
f F&F 383220.KO 55.41 55.89 52.79 1.14 +2.10% 33.0760.51173258193.51%2.08B
c Celltrion Pharm 068760.KQ 37.84 38.8 37.7 0.02 +0.05% 30.1852.45144671193.08%1.68B
n Nongshim 004370.KO 257.41 261.54 256.72 -2.88 -1.11% 228.96375.4822029125.15%1.57B
d DGB Financial Group 139130.KO 13.27 13.41 12.89 0.15 +1.14% 5.5514.96835463114.21%2.13B
h Hugel 145020.KQ 178.84 185.04 162.99 2.55 +1.45% 146.68286.69138852322.01%1.93B
h Hankook & Company 000240.KO 17.30 17.54 16.99 0.50 +2.98% 9.2023.94177441155.66%1.64B
h Hanmi Science Co. 008930.KO 25.22 25.48 25.02 -0.19 -0.75% 17.0437.55132051119.66%1.71B
h Hanwha Life Insurance 088350.KO 3.39 3.67 3.37 -0.24 -6.61% 1.624.568.52M171.34%2.55B
s S-1 012750.KO 49.69 52.03 49.55 -1.05 -2.07% 38.4365.52105629208.63%1.68B
h Hyundai Marine & Fire Insurance 001450.KO 21.30 21.81 21.12 0.01 +0.05% 13.5126.80445935119.42%1.69B
j JYP Entertainment 035900.KQ 41.28 42.04 41.28 -0.68 -1.62% 37.6959.75167673103.70%1.37B
d Douzone Bizon 012510.KO 82.91 83.05 82.7 -0.05 -0.06% 34.1783.103987859.14%2.32B
s SILICON2 257720.KQ 30.87 31.94 29.57 0.83 +2.76% 16.4645.591.19M160.94%1.86B
d Daeduck Electronics Co. 353200.KO 83.18 87.52 81.39 -3.51 -4.05% 8.8886.6985744365.83%4.11B
p Pearl Abyss 263750.KQ 36.18 37.84 36.18 -1.64 -4.34% 18.5247.8355745628.98%2.22B
f FILA Holdings Corp. 081660.KO 26.57 26.88 26.26 -0.39 -1.45% 23.3137.26254110174.04%1.41B
k KEPCO Plant Service & Engineering (KPS) 051600.KO 41.35 42.38 41.21 -0.06 -0.14% 25.8546.47240421120.52%1.86B
s ST Pharm 237690.KQ 105.99 108.68 102.62 2.29 +2.21% 45.88114.5314007996.94%1.98B
y Youngone Holdings 009970.KO 145.76 147.48 140.25 5.42 +3.86% 54.66174.4317398106.87%1.69B
h Hanall Biopharma 009420.KO 30.56 32.05 30.29 -0.52 -1.67% 16.6842.9632680775.34%1.55B
e E-MART 139480.KO 74.71 75.74 71.74 3.30 +4.62% 40.6888.03336526169.00%2.00B
s Shinsegae 004170.KO 298.41 304.61 283.25 14.96 +5.28% 88.02298.4172598126.00%2.62B
o OCI Holdings 010060.KO 226.05 228.46 215.71 -7.28 -3.12% 38.38258.9733769677.44%4.22B
h Hanon Systems 018880.KO 3.38 3.83 3.35 -0.36 -9.63% 1.933.7441.93M223.09%3.47B
c Cheil Worldwide 030000.KO 13.22 13.31 13.11 0.01 +0.08% 11.5016.22506775134.42%1.34B
h HYUNDAI MOVEX 319400.KQ 21.36 22.47 21.23 -0.87 -3.91% 1.9031.5588517349.58%2.34B
p Pan Ocean 028670.KO 4.16 4.25 3.89 0.27 +6.94% 2.074.2112.63M317.43%2.22B
l Lotte Shopping 023530.KO 93.80 95.93 90.28 2.68 +2.94% 35.5194.2613632994.76%2.65B
s SK IE Technology 361610.KO 18.61 18.75 18.26 0.08 +0.43% 13.1323.88242327106.95%1.52B
a AMOREPACIFIC Group 002790.KO 18.68 18.99 18.4 -0.26 -1.37% 12.8124.55266151209.59%1.42B
k Korean Reinsurance 003690.KO 8.35 8.38 8.21 0.03 +0.36% 4.9810.08371793109.17%1.48B
s SK Gas 018670.KO 179.18 181.94 176.08 -1.95 -1.08% 135.63214.352057155.57%1.61B
h HYUNDAI WIA 011210.KO 57.41 58.86 56.1 0.93 +1.65% 25.5270.39256386147.36%1.53B
s Soulbrain 357780.KQ 328.05 340.45 313.92 5.89 +1.83% 109.08338.9359026133.31%2.51B
d Daewoong pharmaceutical 069620.KO 99.79 101.24 98.55 0.79 +0.80% 76.68134.422225973.18%1.15B
s SL 005850.KO 44.18 45.83 43.49 0.76 +1.75% 18.7251.00183737107.55%2.03B
h Hyosung Corp. 004800.KO 190.21 219.16 181.94 11.50 +6.44% 30.54190.21235222335.19%3.18B
h Hyundai Department Store 069960.KO 78.43 80.77 76.02 3.97 +5.33% 29.6478.43220590194.42%1.67B
h HJ Shipbuilding & Construction Co. 097230.KO 18.88 19.78 18.68 -0.37 -1.92% 1.6423.941.41M63.78%1.70B
d Doosan Fuel Cell 336260.KO 52.51 54.72 49.28 -1.62 -2.99% 8.6454.131.55M143.98%3.44B
c CJ Logistics 000120.KO 69.47 70.02 68.64 0.54 +0.78% 53.56100.5284323121.96%1.39B
d Dongjin Semichem 005290.KQ 42.04 44.11 39.35 1.18 +2.89% 14.0742.621.89M160.54%2.14B
l LOTTE Corp. 004990.KO 20.40 20.57 20.16 0.11 +0.54% 13.6726.77266941108.65%1.44B
d Dongwon Industries 006040.KO 25.84 26.36 25.81 -0.36 -1.37% 22.3138.7976824138.16%1.14B
c Cosmax 192820.KO 143.35 146.79 141.28 -1.14 -0.79% 91.30207.045779066.74%1.63B
l Lotte Tour Development 032350.KO 14.02 14.64 13.85 -0.08 -0.57% 5.1318.1578831399.31%1.12B
g GC Biopharma 006280.KO 94.14 95.45 93.38 0.26 +0.28% 76.33125.553070283.86%1.07B
b BGF Retail 282330.KO 92.28 93.52 87.52 3.03 +3.39% 68.1899.9390433152.91%1.59B
s SeAH Besteel Holdings Corp. 001430.KO 48.04 50.45 47.41 -1.04 -2.12% 10.2362.0221830183.32%1.72B
a APR Co. 278470.KO 276.70 299.79 270.5 -15.04 -5.16% 28.66311.60696888210.67%2.11B
c CS Wind 112610.KO 42.18 45.28 41.49 -4.07 -8.80% 20.6150.941.01M148.48%1.75B
h HD Hyundai Construction Equipment 267270.KO 132.73 138.87 130.74 2.97 +2.29% 36.71134.7243412999.99%6.37B
s SPG Co. 058610.KQ 85.59 91.38 85.04 -2.83 -3.20% 12.47110.48360490120.33%1.79B
s SIMMTECH 222800.KQ 73.40 76.64 68.57 8.55 +13.18% 6.9673.401.84M206.13%2.52B
k Kumho Tire 073240.KO 3.91 3.92 3.84 0.09 +2.36% 2.785.20973049170.74%1.12B
g GS Retail 007070.KO 16.23 16.85 14.92 0.71 +4.57% 9.3120.60396855267.33%1.36B
d Daou Technology 023590.KO 33.77 34.67 33.05 -0.87 -2.51% 11.9642.6669827125.77%1.46B
g GS Engineering & Construction 006360.KO 27.12 27.53 26.05 2.61 +10.65% 10.3829.304.69M117.20%2.30B
e Eugene Technology 084370.KQ 101.24 105.1 94.76 5.35 +5.58% 21.01101.24334208163.14%2.25B
t Tokai Carbon Korea 064760.KQ 203.99 208.47 200.2 -3.06 -1.48% 46.20214.525998073.61%2.38B
h Hotel Shilla 008770.KO 45.28 46.31 43.56 1.10 +2.49% 24.5047.11557530103.45%1.68B
a Asiana Airlines 020560.KO 4.89 4.95 4.83 0.06 +1.24% 4.487.87206553304.40%1.01B
l Lotte Energy Materials 020150.KO 51.00 54.1 50.52 -3.27 -6.03% 13.7054.2737577178.00%2.67B
d DL E&C 375500.KO 69.12 69.81 66.3 4.76 +7.40% 20.8069.451.87M96.82%2.65B
d Daewoo Engineering & Construction 047040.KO 22.88 25.77 22.6 0.62 +2.79% 2.0125.2222.62M53.96%9.40B
i ISC 095340.KQ 170.23 175.74 168.16 -6.75 -3.81% 29.50183.2321719359.73%2.37B
s Shinsung Delta Tech 065350.KQ 37.90 38.94 37.9 -1.30 -3.32% 27.4282.87130298109.70%1.03B
p PARADISE 034230.KQ 12.15 12.33 11.93 0.12 +1.00% 6.3516.972.18M122.25%1,283.13B
k Koh Young Technology 098460.KQ 27.67 28.88 27.29 -1.09 -3.79% 5.3229.582.41M55.46%1.83B
l L&C Bio 290650.KQ 41.63 44.31 40.11 -2.06 -4.72% 10.8481.75346462155.38%1.01B
h Hankuk Carbon 017960.KO 32.80 33.18 31.98 -0.21 -0.64% 6.5835.3351003671.40%1.65B
k Kolmar Korea 161890.KO 59.89 60.58 59.34 -0.19 -0.32% 34.8279.6314824562.69%1.41B
p Park Systems 140860.KQ 213.64 222.6 208.13 -6.20 -2.82% 124.43223.8651313126.17%1.48B
s Seojin System 178320.KQ 46.93 49.41 41.56 5.80 +14.10% 11.3246.935.44M200.80%2.98B
c Cosmo Advanced Materials & Technology 005070.KO 43.97 44.45 42.32 -0.28 -0.63% 21.6574.0729187585.54%1.46B
h HK inno.N 195940.KQ 35.15 36.04 35.15 -0.87 -2.42% 21.6939.98141582101.52%995.73M
h HDC Hyundai Development 294870.KO 16.13 16.33 15.44 0.89 +5.84% 10.9919.93516554153.84%1.03B
e Enchem 348370.KQ 29.74 30.6 29.67 -1.16 -3.75% 19.99125.8617111630.04%647.31M
s STX Engine 077970.KO 40.45 41.42 38.52 0.49 +1.23% 11.0144.9664348874.98%1.62B
c CJ ENM 035760.KQ 35.35 37.01 35.01 -1.29 -3.52% 34.7560.2499928179.98%733.42M
j JUSUNG ENGINEERING 036930.KQ 93.11 95.04 85.59 4.90 +5.55% 17.9893.111.41M66.27%4.49B
o Ottogi 007310.KO 245.34 247.76 245.34 -1.47 -0.60% 234.72311.46514499.89%843.82M
h Hyundai G.F. Holdings 005440.KO 10.18 10.61 10.14 -0.22 -2.12% 3.2312.99402089115.82%1.59B
l Lotte Chilsung Beverage 005300.KO 82.36 84.29 82.22 -0.81 -0.97% 68.85102.8022239128.78%764.17M
y YG Entertainment 122870.KQ 34.67 35.84 34.53 -0.80 -2.26% 30.2076.86140995118.78%642.93M
s Studio Dragon 253450.KQ 23.29 23.71 23.29 -0.18 -0.77% 22.3240.965393788.07%700.18M
o Oscotec 039200.KQ 33.84 35.91 33.77 -0.52 -1.51% 15.1742.1619171581.49%950.92M
h HiteJinro 000080.KO 11.61 11.65 11.51 -0.03 -0.26% 10.7715.93143874117.23%797.19M
s SK oceanplant 100090.KO 15.02 15.75 14.99 -0.98 -6.13% 8.0121.7978506430.98%938.67M
d DN Automotive 007340.KO 35.29 35.84 33.84 1.07 +3.13% 12.0935.2922796671.49%1.83B
h Hanil Cement 300720.KO 11.58 11.7 11.57 -0.03 -0.26% 8.7115.3310408873.32%801.91M
o ORION Holdings 001800.KO 17.06 17.23 16.57 0.33 +1.97% 10.1018.679860281.73%1.03B
k Kolon Industries 120110.KO 65.40 67.06 64.3 -0.69 -1.04% 17.8368.2236835694.15%1.96B
m MIRAE ASSET Life Insurance 085620.KO 10.89 11.25 10.83 -0.50 -4.39% 2.9712.2919628258.37%1.42B
k Kakao Games 293490.KQ 7.89 8.02 7.87 -0.14 -1.74% 7.6717.3128033675.11%701.77M
i Ildong Pharmaceutical 249420.KO 16.44 17.13 16.2 -0.60 -3.52% 7.1130.05487026273.63%517.89M
l Lunit 328130.KQ 14.37 15.61 14.2 -1.05 -6.81% 14.1658.23491758137.27%1.07B
l LX International 001120.KO 33.46 34.15 32.94 -1.00 -2.90% 16.1538.34244920102.39%1.20B
n NatureCell 007390.KQ 13.12 13.61 13.12 -0.62 -4.51% 10.7127.1432311787.97%696.46M
j JNTC 204270.KQ 14.33 16.3 14.06 -1.23 -7.90% 8.4220.48669481250.82%829.24M
k Korea Circuit 007810.KO 70.43 72.09 62.03 4.82 +7.35% 5.4770.43574555119.57%1.69B
l LOTTE Fine Chemical 004000.KO 44.11 46.31 43.62 -0.69 -1.54% 20.7748.1410068489.54%1.12B
l LOTTE rental 089860.KO 22.12 22.26 21.85 0.03 +0.14% 17.8625.7641196100.94%796.39M
s SK Chemicals 285130.KO 38.87 40.32 38.32 -1.37 -3.40% 22.8756.3691799164.09%671.23M
c CHA Biotech 085660.KQ 11.14 11.56 11.04 0.02 +0.18% 6.3216.67391858110.40%851.68M
s Seegene 096530.KQ 16.54 16.99 16.47 -0.02 -0.12% 14.3125.8120018173.15%753.62M
c Chong Kun Dang Pharmaceutical 185750.KO 57.27 57.89 56.93 -0.18 -0.31% 48.1871.712605690.91%754.59M
p PSK 319660.KQ 73.40 75.71 69.74 1.16 +1.61% 11.0973.40402180111.37%2.13B
s SD BioSensor 137310.KO 5.55 5.62 5.45 0.07 +1.28% 4.898.8012327689.08%663.63M
d DoubleUGames 192080.KO 40.66 41.21 40.32 -0.06 -0.15% 31.6545.735206259.68%783.95M
l LS Eco Energy 229640.KO 57.68 61.75 50.59 -5.99 -9.41% 16.2263.67841246214.82%1.75B
g GemVax&KAEL 082270.KQ 14.61 15.37 14.58 -0.95 -6.11% 8.6651.1126822274.82%521.19M
s Shinyoung Securities 001720.KO 141.28 145.76 137.21 -5.63 -3.83% 48.75176.8827186129.48%1.13B
h Harim Holdings 003380.KQ 8.80 9.28 8.8 -0.48 -5.17% 3.4913.471.50M145.42%855.97M
d Daishin Securities 003540.KO 27.36 28.88 26.91 -1.81 -6.21% 10.6033.85201024161.97%1.04B
t Tong Yang Life Insurance 082640.KO 5.60 5.65 5.51 0.02 +0.36% 3.006.3233480566.36%873.34M
f FADU 440110.KQ 57.75 58.44 52.93 3.27 +6.00% 5.9657.751.29M111.13%2.83B
l Lotte Wellfood 280360.KO 82.36 83.53 81.18 0.99 +1.22% 68.3794.0623136127.75%728.13M
h Hanwha Investment & Securities 003530.KO 5.85 6.38 5.75 -0.63 -9.72% 2.006.619.54M198.66%1.25B
n NICE Information Service 030190.KO 10.38 10.44 10.1 0.19 +1.86% 7.4212.82164725160.48%608.11M
s SK Discovery 006120.KO 41.63 43.56 41.01 -1.85 -4.25% 23.6746.7054654113.38%712.44M
c CJ CGV 079160.KO 3.32 3.38 3.29 0.02 +0.61% 2.934.48420719103.34%549.46M
j Jeisys Medical 287410.KQ 8.89 8.9 8.88 -0.03 -0.34% 8.459.54-0.00%671.76M
l Lake Materials 281740.KQ 15.71 16.4 15.61 -0.74 -4.50% 6.8418.9260336954.75%1.03B
h Hyosung TNC 298020.KO 332.87 354.23 330.8 -16.25 -4.65% 127.42363.193932089.44%1.43B
d DEAR U 376300.KQ 20.02 21.98 19.95 -1.72 -7.91% 19.2845.79357860308.54%475.25M
h HAESUNG DS 195870.KO 59.27 60.44 54.17 5.35 +9.92% 13.0159.27590692200.79%1.01B
c Curiox Biosystems 445680.KQ 62.65 67.06 61.96 -2.06 -3.18% 9.2193.838522356.67%502.57M
h HDC HOLDINGS 012630.KO 19.40 20.05 19.16 0.28 +1.46% 7.7920.0311637882.85%960.34M
g Grand Korea Leisure 114090.KO 8.28 8.47 8.22 0.00 0.00% 7.2512.7524675797.25%512.40M
s S&S Tech 101490.KQ 62.71 65.13 61.2 -2.14 -3.30% 13.5271.01298899105.35%1.20B
