Taiwan
Taiwanese Dollar
30.06 TWD=1USD
+1.49%
Company | Country | Last Price | Day’s High | Day’s Low | Change | Chg, % | 52wk Low | 52wk High | Volume | Rel. Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f First Financial Holding 2892.TW | 0.84 | 0.85 | 0.83 | -0.01 | -1.18% | 0.74 | 0.90 | 30.71M | 118.50% | 11.51B | |
t Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.66 | 0.87 | 15.18M | 124.94% | 12.58B | |
t Taiwan Mobile 3045.TW | 3.83 | 3.86 | 3.81 | -0.04 | -1.03% | 3.08 | 3.87 | 6.34M | 65.47% | 11.57B | |
f Formosa Petrochemical 6505.TW | 1.25 | 1.29 | 1.25 | -0.03 | -2.34% | 0.94 | 2.71 | 7.26M | 133.78% | 11.93B | |
c China Steel 2002.TW | 0.73 | 0.74 | 0.71 | 0.02 | +2.82% | 0.55 | 0.88 | 48.22M | 175.28% | 11.11B | |
h Hotai Motor 2207.TW | 21.62 | 21.62 | 21.29 | 0.52 | +2.46% | 16.29 | 23.14 | 599585 | 191.36% | 12.05B | |
f Far EasTone Telecommunications 4904.TW | 2.94 | 2.96 | 2.94 | -0.01 | -0.34% | 2.44 | 2.95 | 6.15M | 94.61% | 10.61B | |
n Novatek Microelectronics 3034.TW | 17.36 | 17.76 | 17.36 | -0.19 | -1.08% | 13.91 | 19.75 | 2.53M | 96.37% | 10.57B | |
a Advantech 2395.TW | 11.48 | 11.61 | 11.28 | 0.04 | +0.35% | 9.27 | 12.93 | 1.60M | 122.48% | 9.92B | |
a Accton Technology 2345.TW | 21.22 | 21.59 | 20.29 | 0.56 | +2.71% | 11.79 | 23.69 | 7.02M | 147.31% | 11.86B | |
l Largan Precision 3008.TW | 70.19 | 70.52 | 68.86 | -1.88 | -2.61% | 54.60 | 100.35 | 665585 | 89.47% | 9.37B | |
e E Ink Holdings 8069.TWO | 7.77 | 7.9 | 7.7 | -0.11 | -1.40% | 5.40 | 9.95 | 3.91M | 81.90% | 8.92B | |
w Wiwynn 6669.TW | 70.68 | 71.68 | 67.52 | 1.81 | +2.63% | 47.49 | 91.55 | 3.10M | 140.35% | 13.14B | |
k KGI Financial Holding 2883.TW | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0.57 | 40.85M | 69.19% | 9.09B | |
s SinoPac Financial Holdings 2890.TW | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.01 | +1.39% | 0.58 | 0.84 | 36.48M | 112.64% | 9.30B | |
w Wistron 3231.TW | 3.63 | 3.63 | 3.43 | 0.14 | +4.01% | 2.27 | 4.17 | 54.91M | 166.99% | 10.49B | |
r Realtek Semiconductor 2379.TW | 16.62 | 16.86 | 16.53 | -0.23 | -1.36% | 13.35 | 19.22 | 2.40M | 103.55% | 8.52B | |
p President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 8.70 | 8.75 | 8.67 | -0.06 | -0.68% | 7.14 | 9.53 | 1.12M | 55.07% | 9.04B | |
y Yang Ming Marine Transport 2609.TW | 2.37 | 2.38 | 2.33 | -0.01 | -0.42% | 1.32 | 2.59 | 16.71M | 51.17% | 8.27B | |
y Yageo 2327.TW | 15.08 | 15.15 | 14.85 | -0.08 | -0.53% | 11.72 | 24.67 | 1.43M | 51.44% | 7.76B | |
t TCC Group (Taiwan Cement) 1101.TW | 1.02 | 1.02 | 1.01 | -0.01 | -0.97% | 0.86 | 1.14 | 13.81M | 61.22% | 7.65B | |
n Nan Ya Plastics 1303.TW | 1.06 | 1.08 | 1.04 | -0.01 | -0.93% | 0.81 | 2.19 | 10.14M | 87.61% | 8.39B | |
f Formosa Plastics 1301.TW | 1.20 | 1.23 | 1.19 | -0.02 | -1.64% | 0.95 | 2.62 | 17.81M | 112.31% | 7.67B | |
p Pegatron 4938.TW | 2.74 | 2.76 | 2.67 | 0.03 | +1.11% | 2.08 | 3.71 | 4.78M | 77.82% | 7.31B | |
t Taishin Financial Holdings 2887.TW | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0.63 | 48.49M | 107.71% | 6.88B | |
a Alchip Technologies 3661.TW | 75.67 | 77.67 | 74.51 | -1.13 | -1.47% | 57.46 | 141.41 | 2.33M | 94.39% | 6.10B | |
w Wan Hai Lines 2615.TW | 2.85 | 2.87 | 2.79 | 0.02 | +0.71% | 1.32 | 3.40 | 14.29M | 86.33% | 8.00B | |
e EVA Air 2618.TW | 1.44 | 1.49 | 1.38 | 0.05 | +3.60% | 0.94 | 1.46 | 166.27M | 433.21% | 7.79B | |
s Shanghai Commercial and Savings Bank 5876.TW | 1.57 | 1.57 | 1.55 | -0.01 | -0.63% | 1.15 | 1.58 | 7.72M | 85.89% | 7.62B | |
i International Games System (IGS) 3293.TWO | 28.37 | 28.41 | 27.28 | 0.45 | +1.61% | 9.74 | 34.94 | 2.27M | 109.10% | 8.00B | |
s Shin Kong Financial Holding 2888.TW | 0.37 | 0.37 | 0.36 | -0.01 | -2.63% | 0.25 | 0.42 | 78.26M | 110.73% | 6.60B | |
l Lite-On Technology 2301.TW | 3.33 | 3.43 | 3.32 | -0.06 | -1.77% | 2.17 | 3.87 | 10.36M | 110.09% | 7.57B | |
c Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.61 | 22.04M | 99.86% | 6.80B | |
c Chailease Holding 5871.TW | 3.93 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 2.86 | 6.29 | 5.27M | 82.91% | 6.59B | |
e Elite Material 2383.TW | 20.76 | 21.12 | 20.32 | -0.27 | -1.28% | 10.74 | 21.03 | 7.32M | 144.69% | 7.20B | |
p PharmaEssentia 6446.TW | 17.66 | 17.93 | 17.06 | -0.54 | -2.97% | 8.76 | 23.57 | 2.09M | 135.69% | 6.02B | |
f Far Eastern New Century 1402.TW | 1.17 | 1.19 | 1.16 | -0.02 | -1.68% | 0.91 | 1.22 | 8.58M | 117.18% | 6.27B | |
a Asia Vital Components 3017.TW | 17.06 | 17.16 | 16.47 | 0.11 | +0.65% | 9.07 | 25.04 | 6.64M | 88.85% | 6.62B | |
v Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | 2.94 | 3.01 | 2.9 | -0.09 | -2.97% | 2.19 | 4.21 | 12.70M | 205.73% | 5.49B | |
e eMemory Technology 3529.TWO | 84.99 | 86.49 | 83.66 | -2.78 | -3.17% | 55.67 | 108.68 | 505496 | 80.36% | 6.35B | |
a AirTAC International 1590.TW | 30.34 | 30.44 | 29.77 | 0.46 | +1.54% | 20.48 | 38.24 | 1.26M | 115.73% | 6.07B | |
a Asia Cement Corp. 1102.TW | 1.52 | 1.52 | 1.51 | -0.02 | -1.30% | 1.19 | 1.54 | 8.15M | 91.82% | 5.39B | |
c Cheng Shin Rubber Ind. 2105.TW | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 0.01 | +0.58% | 1.34 | 1.85 | 4.77M | 69.39% | 5.57B | |
g Giga-Byte Technology 2376.TW | 7.97 | 8.05 | 7.73 | 0.12 | +1.53% | 5.49 | 12.15 | 2.98M | 84.98% | 5.34B | |
k King Slide Works 2059.TW | 61.70 | 63.2 | 59.71 | 0.43 | +0.70% | 26.64 | 62.51 | 1.02M | 85.14% | 5.88B | |
l Lotes 3533.TW | 42.41 | 42.91 | 41.08 | -0.63 | -1.46% | 28.21 | 62.16 | 1.36M | 111.05% | 4.76B | |
g GlobalWafers 6488.TWO | 10.21 | 10.25 | 10.08 | -0.07 | -0.68% | 7.99 | 19.37 | 946763 | 46.89% | 4.88B | |
f Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | 0.86 | 0.89 | 0.86 | -0.02 | -2.27% | 0.69 | 2.06 | 16.90M | 121.17% | 5.06B | |
i Inventec 2356.TW | 1.37 | 1.39 | 1.36 | -0.01 | -0.72% | 1.03 | 1.91 | 10.32M | 66.59% | 4.93B | |
t Taiwan High Speed Rail 2633.TW | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.01 | +1.09% | 0.77 | 1.00 | 6.86M | 115.49% | 5.22B | |
g Global Unichip Corp. (GUC) 3443.TW | 35.76 | 36.59 | 35.09 | -1.88 | -4.99% | 25.88 | 60.26 | 2.51M | 144.28% | 4.79B | |
j Jentech Precision Industrial 3653.TW | 35.26 | 35.59 | 33.23 | 1.33 | +3.92% | 18.55 | 48.62 | 1.43M | 112.21% | 5.04B | |
c Compal Electronics 2324.TW | 0.91 | 0.92 | 0.9 | -0.01 | -1.09% | 0.72 | 1.30 | 10.82M | 46.24% | 3.96B | |
u Unimicron 3037.TW | 3.07 | 3.1 | 3.03 | -0.05 | -1.60% | 2.14 | 6.62 | 8.90M | 47.48% | 4.69B | |
m Micro-Star International 2377.TW | 4.66 | 4.69 | 4.54 | 0.02 | +0.43% | 3.75 | 6.65 | 3.40M | 78.23% | 3.93B | |
c China Airlines 2610.TW | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.01 | +1.33% | 0.56 | 0.83 | 139.60M | 395.89% | 4.61B | |
c Catcher Technology 2474.TW | 7.18 | 7.27 | 7.15 | -0.13 | -1.78% | 5.37 | 7.63 | 3.44M | 100.77% | 4.66B | |
v Voltronic Power Technology 6409.TW | 50.23 | 51.56 | 49.9 | -1.42 | -2.75% | 35.19 | 74.42 | 100116 | 40.08% | 4.41B | |
t Taiwan Business Bank 2834.TW | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.01 | +2.13% | 0.39 | 0.59 | 21.07M | 113.02% | 4.62B | |
a ASMedia Technology 5269.TW | 58.21 | 60.37 | 58.04 | -2.05 | -3.40% | 39.89 | 79.67 | 650537 | 86.89% | 4.35B | |
f Fortune Electric 1519.TW | 15.17 | 15.4 | 14.94 | -0.38 | -2.44% | 8.45 | 31.25 | 5.24M | 112.93% | 4.36B | |
c Chroma ATE 2360.TW | 10.41 | 10.68 | 10.38 | -0.22 | -2.07% | 6.16 | 14.22 | 2.22M | 90.82% | 4.41B | |
e Eclat Textile 1476.TW | 13.16 | 13.31 | 12.71 | 0.21 | +1.62% | 9.72 | 19.02 | 914616 | 79.47% | 3.61B | |
i Innolux 3481.TW | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0.54 | 33.83M | 51.84% | 3.72B | |
s Synnex Technology International 2347.TW | 2.41 | 2.43 | 2.37 | 0.01 | +0.42% | 1.78 | 2.75 | 4.18M | 80.21% | 4.02B | |
f Feng Tay Enterprises 9910.TW | 3.79 | 3.79 | 3.56 | 0.19 | +5.28% | 2.67 | 5.85 | 1.66M | 140.03% | 3.74B | |
c Chicony Electronics 2385.TW | 5.26 | 5.31 | 5.21 | -0.02 | -0.38% | 3.87 | 8.13 | 2.04M | 50.63% | 3.65B | |
n Nanya Technology 2408.TW | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 0.02 | +1.72% | 0.77 | 2.58 | 47.27M | 61.61% | 3.65B | |
n Nien Made Enterprise 8464.TW | 12.91 | 12.94 | 12.71 | 0.00 | 0.00% | 8.93 | 16.08 | 421405 | 45.85% | 3.78B | |
t Taichung Commercial Bank 2812.TW | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.49 | 0.66 | 6.61M | 65.61% | 3.65B | |
a ASPEED Technology 5274.TWO | 118.09 | 118.09 | 108.61 | 9.05 | +8.30% | 70.68 | 167.77 | 1.35M | 281.53% | 4.47B | |
w WT Microelectronics 3036.TW | 3.84 | 3.84 | 3.71 | 0.01 | +0.26% | 2.45 | 5.56 | 2.74M | 57.07% | 4.29B | |
p Phison Electronics 8299.TWO | 14.82 | 14.89 | 14.42 | 0.07 | +0.47% | 12.32 | 22.94 | 1.74M | 85.53% | 3.05B | |
k King Yuan Electronics 2449.TW | 2.90 | 2.94 | 2.87 | -0.03 | -1.02% | 2.18 | 4.33 | 5.94M | 55.40% | 3.55B | |
a Acer 2353.TW | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.82 | 1.82 | 9.33M | 63.37% | 3.39B | |
t Ta Chen Stainless Pipe 2027.TW | 1.33 | 1.38 | 1.33 | -0.02 | -1.48% | 0.89 | 1.61 | 31.93M | 134.10% | 2.85B | |
w WPG Holdings 3702.TW | 2.22 | 2.27 | 2.21 | -0.06 | -2.63% | 1.59 | 3.10 | 7.38M | 136.10% | 3.72B | |
p Pou Chen 9904.TW | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.82 | 1.35 | 8.13M | 72.58% | 3.12B | |
t TECO Electric & Machinery Co. 1504.TW | 1.71 | 1.73 | 1.69 | -0.02 | -1.16% | 1.31 | 1.88 | 2.59M | 52.09% | 3.61B | |
t Tripod Technology 3044.TW | 6.12 | 6.22 | 6.12 | -0.13 | -2.08% | 4.49 | 7.35 | 1.44M | 79.54% | 3.22B | |
a AUO 2409.TW | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0.62 | 31.02M | 93.60% | 3.38B | |
r Ruentex Development 9945.TW | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 0.01 | +0.95% | 0.89 | 1.61 | 4.63M | 85.95% | 3.00B | |
g Gold Circuit Electronics 2368.TW | 7.35 | 7.47 | 6.94 | 0.06 | +0.82% | 4.32 | 8.77 | 10.81M | 165.32% | 3.58B | |
b Bizlink Holding 3665.TW | 19.86 | 20.56 | 19.63 | -0.50 | -2.46% | 6.91 | 22.49 | 4.56M | 135.47% | 3.76B | |
w Walsin Lihwa 1605.TW | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 1.27 | 13.98M | 73.86% | 2.85B | |
p Powertech Technology 6239.TW | 3.59 | 3.63 | 3.44 | 0.03 | +0.84% | 3.00 | 6.29 | 3.98M | 65.16% | 2.68B | |
h Highwealth Construction 2542.TW | 1.42 | 1.44 | 1.4 | -0.04 | -2.74% | 1.10 | 2.02 | 4.02M | 74.02% | 2.88B | |
m momo.com 8454.TW | 10.78 | 10.81 | 10.56 | 0.03 | +0.28% | 9.28 | 15.26 | 159783 | 54.92% | 2.72B | |
f Foxconn Technology 2354.TW | 2.00 | 2.01 | 1.97 | 0.01 | +0.50% | 1.45 | 3.02 | 8.81M | 95.38% | 2.83B | |
t Tatung 2371.TW | 1.46 | 1.47 | 1.43 | -0.01 | -0.68% | 0.97 | 2.12 | 23.95M | 128.85% | 3.07B | |
u United Integrated Services 2404.TW | 14.44 | 14.59 | 14.09 | -0.06 | -0.41% | 7.72 | 15.74 | 1.23M | 48.45% | 2.71B | |
h Hiwin Technologies 2049.TW | 6.84 | 7.02 | 6.75 | -0.15 | -2.15% | 5.43 | 11.11 | 7.29M | 103.66% | 2.42B | |
r Radiant Opto-Electronics 6176.TW | 4.76 | 4.82 | 4.67 | -0.03 | -0.63% | 4.16 | 6.80 | 2.22M | 83.17% | 2.21B | |
l Lien Hwa Industrial Holdings 1229.TW | 1.54 | 1.56 | 1.54 | -0.01 | -0.65% | 1.26 | 2.20 | 1.57M | 103.62% | 2.62B | |
w Winbond Electronics 2344.TW | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.40 | 1.00 | 24.61M | 38.24% | 2.35B | |
s Shihlin Electric & Engineering 1503.TW | 5.65 | 5.74 | 5.52 | -0.12 | -2.08% | 3.24 | 10.76 | 11.32M | 414.43% | 2.95B | |
t Tong Yang Industry 1319.TW | 4.17 | 4.17 | 4.01 | 0.09 | +2.21% | 2.35 | 4.34 | 3.26M | 49.40% | 2.47B | |
m Makalot Industrial 1477.TW | 8.25 | 8.43 | 7.9 | -0.41 | -4.73% | 7.01 | 14.21 | 7.61M | 325.19% | 2.04B | |
c Caliway Biopharmaceuticals 6919.TWO | 17.36 | 17.83 | 17.23 | -0.26 | -1.48% | 8.07 | 22.79 | 477270 | 0.00% | 2.42B | |
a Advanced Energy Solution Holding 6781.TW | 30.47 | 30.87 | 29.64 | -0.96 | -3.05% | 13.96 | 37.90 | 2.85M | 164.86% | 2.60B | |
g Getac Holdings 3005.TW | 3.59 | 3.64 | 3.51 | 0.03 | +0.84% | 2.51 | 4.89 | 2.49M | 86.72% | 2.22B | |
v VisEra Technologies 6789.TW | 6.94 | 7.15 | 6.77 | 0.24 | +3.58% | 5.05 | 11.54 | 2.13M | 199.16% | 2.20B | |
s Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 3.61 | 3.66 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 2.61 | 7.28 | 2.11M | 55.83% | 2.22B | |
s Simplo Technology 6121.TWO | 11.92 | 12.14 | 11.73 | 0.02 | +0.17% | 8.83 | 16.16 | 1.10M | 178.72% | 2.21B | |
u Union Bank of Taiwan 2838.TW | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0.56 | 2.01M | 71.75% | 2.25B | |
b Bora Pharmaceuticals 6472.TW | 23.48 | 23.48 | 23.05 | -0.05 | -0.21% | 18.84 | 28.88 | 575325 | 57.09% | 2.38B | |
w Wistron NeWeb 6285.TW | 4.17 | 4.21 | 3.96 | 0.05 | +1.21% | 3.08 | 5.37 | 3.32M | 66.86% | 2.02B | |
c Compeq Manufacturing 2313.TW | 2.00 | 2.01 | 1.88 | 0.05 | +2.56% | 1.34 | 2.78 | 16.06M | 165.41% | 2.38B | |
m MiTAC Holdings 3706.TW | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 0.01 | +0.58% | 1.17 | 2.73 | 6.84M | 50.13% | 2.08B | |
n Nan Ya PCB 8046.TW | 3.30 | 3.38 | 3.28 | -0.03 | -0.90% | 2.32 | 8.19 | 2.21M | 68.78% | 2.13B | |
c Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing 1513.TW | 4.61 | 4.62 | 4.47 | -0.05 | -1.07% | 3.23 | 7.22 | 7.50M | 94.24% | 2.28B | |
p Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) 6770.TW | 0.47 | 0.47 | 0.47 | -0.01 | -2.08% | 0.36 | 1.00 | 5.19M | 36.02% | 1.97B | |
r Ruentex Industries 2915.TW | 1.69 | 1.7 | 1.67 | -0.02 | -1.17% | 1.50 | 2.55 | 2.49M | 94.33% | 1.80B | |
s Sakura Development 2539.TW | 2.12 | 2.13 | 2.1 | -0.01 | -0.47% | 1.49 | 2.44 | 652430 | 48.58% | 2.11B | |
m MPI 6223.TWO | 21.85 | 22.29 | 21.55 | -0.36 | -1.62% | 6.49 | 30.23 | 1.58M | 65.54% | 2.06B | |
s SINBON Electronics 3023.TW | 7.25 | 7.37 | 7.14 | -0.24 | -3.20% | 5.66 | 10.54 | 1.04M | 57.10% | 1.74B | |
j Johnson Health Tech 1736.TW | 5.49 | 5.59 | 5.44 | -0.10 | -1.79% | 2.05 | 6.61 | 461540 | 25.24% | 1.66B | |
a Apex Dynamics 4583.TW | 21.89 | 22.52 | 21.62 | -0.29 | -1.31% | 6.13 | 29.60 | 924018 | 81.11% | 1.75B | |
l Lotus Pharmaceutical 1795.TW | 7.53 | 7.53 | 7.33 | -0.02 | -0.26% | 5.34 | 10.59 | 967837 | 57.27% | 1.98B | |
s STARLUX Airlines 2646.TWO | 0.93 | 0.94 | 0.93 | -0.01 | -1.06% | 0.66 | 0.99 | 4.03M | 0.00% | 1.94B | |
y Yulon Finance 9941.TW | 3.68 | 3.69 | 3.58 | 0.03 | +0.82% | 2.80 | 6.09 | 412711 | 57.76% | 2.02B | |
f Far Eastern International Bank 2845.TW | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0.54 | 4.87M | 63.55% | 1.83B | |
j JSL Construction & Development 2540.TW | 2.76 | 2.82 | 2.76 | -0.08 | -2.82% | 2.18 | 6.85 | 675945 | 49.39% | 1.86B | |
q Qisda Corp. 2352.TW | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.65 | 1.56 | 2.73M | 65.62% | 1.65B | |
s Sanyang Motor 2206.TW | 2.34 | 2.34 | 2.31 | -0.01 | -0.43% | 1.98 | 2.71 | 770235 | 47.18% | 1.85B | |
f Faraday Technology 3035.TW | 5.92 | 5.92 | 5.7 | 0.06 | +1.02% | 5.25 | 14.52 | 6.47M | 71.03% | 1.54B | |
g Giant Manufacturing 9921.TW | 4.22 | 4.31 | 4.19 | -0.08 | -1.86% | 3.20 | 7.54 | 835180 | 58.09% | 1.66B | |
c Capital Securities 6005.TW | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.02 | +2.30% | 0.48 | 0.89 | 4.77M | 97.60% | 1.93B | |
k King’s Town Bank 2809.TW | 1.66 | 1.66 | 1.6 | 0.04 | +2.47% | 1.24 | 2.08 | 3.78M | 147.21% | 1.85B | |
u U-Ming Marine Transport 2606.TW | 1.83 | 1.87 | 1.82 | -0.03 | -1.61% | 1.44 | 2.29 | 9.03M | 110.02% | 1.55B | |
l LINE Pay Taiwan 7722.TWO | 24.03 | 26.68 | 23.65 | 1.32 | +5.81% | 13.42 | 32.80 | 588444 | 0.00% | 1.63B | |
l L&K Engineering 6139.TW | 7.93 | 7.97 | 7.77 | -0.09 | -1.12% | 4.23 | 11.33 | 1.71M | 57.14% | 1.85B | |
t Taiwan Secom 9917.TW | 3.99 | 3.99 | 3.94 | -0.03 | -0.75% | 3.22 | 4.63 | 291857 | 58.03% | 1.77B | |
f Farglory Land Development 5522.TW | 2.06 | 2.19 | 2.04 | -0.14 | -6.36% | 1.73 | 3.05 | 1.80M | 156.37% | 1.61B | |
w Wisdom Marine Lines 2637.TW | 2.07 | 2.09 | 2.05 | -0.01 | -0.48% | 1.42 | 2.63 | 5.49M | 57.79% | 1.55B | |
f FuSheng Precision 6670.TW | 11.04 | 11.26 | 10.93 | -0.32 | -2.82% | 6.40 | 11.39 | 703491 | 80.32% | 1.65B | |
t Tung Ho Steel Enterprise 2006.TW | 2.18 | 2.24 | 2.17 | -0.06 | -2.68% | 1.81 | 2.52 | 1.41M | 71.03% | 1.59B | |
p POYA International 5904.TWO | 16.63 | 17.53 | 16.63 | -0.65 | -3.76% | 13.23 | 17.41 | 690737 | 213.00% | 1.75B | |
t Topco Scientific 5434.TW | 8.08 | 8.18 | 8.05 | -0.21 | -2.53% | 5.71 | 9.87 | 159197 | 33.75% | 1.54B | |
t Taiwan Fertilizer 1722.TW | 1.86 | 1.91 | 1.84 | -0.11 | -5.58% | 1.39 | 2.22 | 7.12M | 249.16% | 1.83B | |
a Arcadyan Technology 3596.TW | 7.47 | 7.6 | 7.33 | -0.01 | -0.13% | 4.00 | 7.50 | 1.00M | 43.78% | 1.65B | |
c Chipbond Technology 6147.TWO | 2.07 | 2.11 | 2.07 | -0.04 | -1.90% | 1.63 | 2.52 | 2.42M | 87.58% | 1.54B | |
g Great Wall Enterprise 1210.TW | 2.06 | 2.13 | 2.05 | -0.06 | -2.83% | 1.54 | 2.12 | 8.37M | 271.31% | 1.72B | |
g Goldsun Building Materials 2504.TW | 1.40 | 1.41 | 1.38 | -0.04 | -2.78% | 0.85 | 1.78 | 4.98M | 166.51% | 1.65B | |
a Auras Technology 3324.TWO | 16.83 | 16.9 | 16.25 | 0.12 | +0.72% | 10.15 | 29.20 | 2.68M | 67.77% | 1.52B | |
y YFY 1907.TW | 0.93 | 0.94 | 0.92 | -0.02 | -2.11% | 0.70 | 1.11 | 1.35M | 114.88% | 1.54B | |
t Taiwan Glass Ind. 1802.TW | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.37 | 0.65 | 4.38M | 52.43% | 1.39B | |
i IBF Financial Holdings 2889.TW | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0.52 | 2.73M | 67.23% | 1.47B | |
a Aerospace Industrial Development Corp. 2634.TW | 1.55 | 1.57 | 1.54 | -0.01 | -0.64% | 1.28 | 1.81 | 13.98M | 45.19% | 1.46B | |
h Hotai Finance 6592.TW | 2.34 | 2.34 | 2.27 | 0.02 | +0.86% | 1.86 | 3.69 | 182708 | 43.79% | 1.46B | |
r Ruentex Engineering & Construction 2597.TW | 5.85 | 5.89 | 5.82 | -0.06 | -1.02% | 3.32 | 7.39 | 183670 | 51.65% | 1.52B | |
c Chicony Power Technology 6412.TW | 3.53 | 3.56 | 3.41 | 0.02 | +0.57% | 2.58 | 5.79 | 748741 | 106.18% | 1.41B | |
m Merida Industry 9914.TW | 4.29 | 4.42 | 4.27 | -0.10 | -2.28% | 3.44 | 7.72 | 1.02M | 73.79% | 1.28B | |
g Genius Electronic Optical 3406.TW | 12.07 | 12.19 | 11.96 | -0.30 | -2.43% | 9.15 | 20.78 | 424055 | 49.16% | 1.36B | |
s Shin Zu Shing 3376.TW | 6.17 | 6.25 | 5.95 | 0.08 | +1.31% | 3.65 | 9.08 | 4.49M | 50.51% | 1.21B | |
y Yulon Motor Company 2201.TW | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.95 | 2.50 | 1.29M | 32.70% | 1.38B | |
h Himax Technologies HIMX | 7.50 | 7.67 | 7.49 | -0.19 | -2.47% | 4.66 | 12.85 | 893812 | 59.06% | 1.31B | |
a Acter Group 5536.TWO | 12.61 | 13.12 | 12.26 | -0.69 | -5.19% | 5.25 | 13.90 | 1.34M | 212.31% | 1.56B | |
n Nan Pao Resins Chemical 4766.TW | 11.58 | 11.64 | 11.21 | 0.05 | +0.43% | 7.94 | 12.21 | 295006 | 55.99% | 1.40B | |
t Taiwan Hon Chuan Enterprise 9939.TW | 5.09 | 5.16 | 5.06 | -0.11 | -2.12% | 3.63 | 5.41 | 892235 | 69.13% | 1.51B | |
t Transcend Information 2451.TW | 3.28 | 3.33 | 3.25 | -0.07 | -2.09% | 2.38 | 4.11 | 999211 | 63.18% | 1.41B | |
t Taiwan FamilyMart 5903.TWO | 7.02 | 7.04 | 6.95 | -0.05 | -0.71% | 5.56 | 7.07 | 205847 | 95.53% | 1.57B | |
t Taiwan Union Technology 6274.TWO | 4.66 | 4.71 | 4.54 | 0.00 | 0.00% | 3.55 | 6.01 | 2.69M | 44.99% | 1.29B | |
w Walsin Technology 2492.TW | 2.63 | 2.67 | 2.55 | 0.04 | +1.54% | 2.02 | 4.47 | 1.26M | 119.38% | 1.27B | |
v VIA Technologies 2388.TW | 2.38 | 2.4 | 2.36 | -0.03 | -1.24% | 1.76 | 5.64 | 1.10M | 40.55% | 1.32B | |
w WIN Semiconductors 3105.TWO | 2.78 | 2.86 | 2.77 | -0.07 | -2.46% | 2.26 | 5.57 | 3.85M | 71.97% | 1.18B | |
y Yankey Engineering 6691.TW | 13.17 | 13.36 | 13.16 | -0.27 | -2.01% | 7.87 | 15.16 | 151108 | 29.31% | 1.38B | |
a AP Memory Technology 6531.TW | 8.02 | 8.05 | 7.7 | 0.20 | +2.56% | 5.85 | 17.27 | 681122 | 70.97% | 1.30B | |
c Century Iron and Steel Industrial 9958.TW | 5.89 | 5.97 | 5.85 | -0.05 | -0.84% | 3.99 | 11.27 | 1.82M | 53.91% | 1.50B | |
t Tigerair Taiwan 6757.TW | 3.44 | 3.44 | 3.23 | 0.25 | +7.84% | 0.98 | 3.44 | 43.33M | 541.75% | 1.55B | |
c China Motor 2204.TW | 2.38 | 2.39 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 1.66 | 4.57 | 1.44M | 68.20% | 1.31B | |
a Advanced Echem Materials 4749.TWO | 15.43 | 15.62 | 14.59 | 0.39 | +2.59% | 10.70 | 24.69 | 979433 | 129.19% | 1.27B | |
f Fositek 6805.TW | 14.85 | 15.2 | 14.64 | -0.17 | -1.13% | 11.22 | 33.69 | 2.02M | 87.18% | 1.02B | |
f Feng Hsin Steel 2015.TW | 2.02 | 2.05 | 2.01 | -0.05 | -2.42% | 1.68 | 2.69 | 347603 | 54.31% | 1.17B | |
e ELAN Microelectronics 2458.TW | 4.17 | 4.26 | 4.14 | -0.17 | -3.92% | 3.08 | 5.38 | 2.01M | 77.84% | 1.19B | |
e Ennoconn 6414.TW | 8.88 | 8.98 | 8.83 | -0.17 | -1.88% | 6.57 | 11.41 | 215043 | 35.85% | 1.22B | |
