Taiwan
Taiwanese Dollar
29.85 TWD=1USD
+0.27%
Company | Country | Last Price | Day’s High | Day’s Low | Change | Chg, % | 52wk Low | 52wk High | Volume | Rel. Volume | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w Wistron 3231.TW | 4.17 | 4.17 | 4.1 | 0.02 | +0.48% | 2.27 | 4.29 | 33.25M | 118.34% | 13.11B | |
t Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0.87 | 0.88 | 0.87 | -0.01 | -1.14% | 0.66 | 0.88 | 10.52M | 113.13% | 13.29B | |
h Hua Nan Financial Holdings 2880.TW | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.68 | 1.00 | 22.45M | 141.33% | 13.69B | |
t Taiwan Mobile 3045.TW | 3.60 | 3.62 | 3.57 | 0.02 | +0.56% | 3.10 | 4.02 | 4.45M | 37.32% | 10.89B | |
f Formosa Petrochemical 6505.TW | 1.31 | 1.33 | 1.31 | -0.03 | -2.24% | 0.94 | 2.35 | 4.62M | 50.89% | 12.52B | |
n Novatek Microelectronics 3034.TW | 14.74 | 14.97 | 14.69 | -0.21 | -1.40% | 13.91 | 19.75 | 3.04M | 110.66% | 8.97B | |
f Far EasTone Telecommunications 4904.TW | 2.83 | 2.84 | 2.78 | 0.03 | +1.07% | 2.44 | 3.14 | 4.33M | 47.29% | 10.21B | |
l Largan Precision 3008.TW | 80.56 | 82.24 | 80.56 | -0.39 | -0.48% | 54.60 | 100.35 | 458339 | 83.78% | 10.75B | |
h Hotai Motor 2207.TW | 18.52 | 18.89 | 18.49 | -0.36 | -1.91% | 16.29 | 22.57 | 107172 | 43.43% | 10.32B | |
s SinoPac Financial Holdings 2890.TW | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.58 | 0.88 | 22.34M | 93.19% | 11.11B | |
e Elite Material 2383.TW | 38.52 | 38.52 | 37.69 | 0.06 | +0.16% | 10.74 | 38.52 | 1.86M | 40.41% | 13.58B | |
a Advantech 2395.TW | 10.79 | 11.1 | 10.79 | -0.26 | -2.35% | 9.27 | 12.93 | 3.13M | 253.31% | 9.32B | |
r Realtek Semiconductor 2379.TW | 18.06 | 18.22 | 17.89 | 0.06 | +0.33% | 13.35 | 20.11 | 2.60M | 140.04% | 9.26B | |
a Asia Vital Components 3017.TW | 36.51 | 36.51 | 33.83 | 2.08 | +6.04% | 10.33 | 36.51 | 9.02M | 120.15% | 14.17B | |
c China Steel 2002.TW | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.00 | 0.00% | 0.55 | 0.81 | 15.94M | 81.82% | 9.78B | |
p President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 8.66 | 8.71 | 8.64 | -0.06 | -0.69% | 7.14 | 9.53 | 765130 | 61.55% | 9.00B | |
e E Ink Holdings 8069.TWO | 8.09 | 8.24 | 7.97 | 0.11 | +1.38% | 6.02 | 9.95 | 13.03M | 217.75% | 9.30B | |
k KGI Financial Holding 2883.TW | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.39 | 0.59 | 25.88M | 70.27% | 8.87B | |
l Lite-On Technology 2301.TW | 4.59 | 4.74 | 4.57 | -0.03 | -0.65% | 2.17 | 4.62 | 38.10M | 188.43% | 10.42B | |
a Alchip Technologies 3661.TW | 128.63 | 129.64 | 125.79 | 2.16 | +1.71% | 57.46 | 137.35 | 1.67M | 71.51% | 10.40B | |
w Wan Hai Lines 2615.TW | 2.98 | 2.99 | 2.95 | 0.03 | +1.02% | 1.32 | 4.22 | 6.07M | 69.78% | 8.37B | |
y Yageo 2327.TW | 18.26 | 18.42 | 18.22 | -0.05 | -0.27% | 11.72 | 24.67 | 1.57M | 67.09% | 37.54B | |
y Yang Ming Marine Transport 2609.TW | 2.04 | 2.06 | 2.03 | 0.01 | +0.49% | 1.35 | 2.90 | 10.42M | 52.73% | 7.14B | |
i International Games System (IGS) 3293.TWO | 26.40 | 26.8 | 26.33 | -0.07 | -0.26% | 12.79 | 34.94 | 1.21M | 104.66% | 7.44B | |
s Shanghai Commercial and Savings Bank 5876.TW | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 1.15 | 1.63 | 1.56M | 39.38% | 7.17B | |
f Formosa Plastics Corp. 1301.TW | 1.26 | 1.28 | 1.25 | -0.02 | -1.56% | 0.95 | 2.27 | 18.57M | 64.50% | 8.01B | |
n Nan Ya Plastics 1303.TW | 1.23 | 1.25 | 1.21 | -0.02 | -1.60% | 0.81 | 1.89 | 37.08M | 63.68% | 9.78B | |
j Jentech Precision Industrial 3653.TW | 50.58 | 50.58 | 47.57 | 1.71 | +3.50% | 22.93 | 52.79 | 2.26M | 195.91% | 7.23B | |
e EVA Air 2618.TW | 1.29 | 1.3 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.94 | 1.46 | 14.81M | 49.30% | 6.98B | |
c Chailease Holding 5871.TW | 3.82 | 3.85 | 3.82 | -0.03 | -0.78% | 2.86 | 5.67 | 2.84M | 55.25% | 6.54B | |
c Chang Hwa Commercial Bank 2801.TW | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.50 | 0.70 | 22.53M | 85.16% | 7.71B | |
p Pegatron 4938.TW | 2.71 | 2.73 | 2.7 | -0.01 | -0.37% | 2.08 | 3.71 | 2.90M | 51.57% | 7.27B | |
t Taishin Financial Holdings 2887.TW | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0.63 | 133.86M | 110.39% | 13.83B | |
s Shin Kong Financial Holding 2888.TW | 0.40 | 0.4 | 0.4 | 0.00 | 0.00% | 0.25 | 0.42 | - | 0.00% | 7.12B | |
k King Slide Works 2059.TW | 99.16 | 101.17 | 96.81 | 0.91 | +0.93% | 29.32 | 99.16 | 901386 | 114.27% | 9.45B | |
t TCC Group (Taiwan Cement) 1101.TW | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.00 | 0.00% | 0.78 | 1.07 | 9.66M | 47.94% | 6.13B | |
g Giga-Byte Technology 2376.TW | 9.58 | 9.65 | 9.53 | 0.02 | +0.21% | 5.49 | 11.50 | 2.42M | 59.14% | 6.42B | |
v Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | 3.16 | 3.22 | 3.16 | -0.05 | -1.56% | 2.19 | 4.21 | 3.51M | 44.70% | 5.90B | |
c Chroma ATE 2360.TW | 16.82 | 17.08 | 16.57 | 0.21 | +1.26% | 6.81 | 16.82 | 3.40M | 100.95% | 7.12B | |
p PharmaEssentia 6446.TW | 17.08 | 17.52 | 17.08 | -0.05 | -0.29% | 8.76 | 23.57 | 1.59M | 97.11% | 5.82B | |
a ASPEED Technology 5274.TWO | 159.62 | 160.29 | 156.44 | -1.11 | -0.69% | 70.68 | 177.67 | 501241 | 95.70% | 6.03B | |
e eMemory Technology 3529.TWO | 70.51 | 72.02 | 69.68 | -0.87 | -1.22% | 55.67 | 108.68 | 557850 | 78.77% | 5.27B | |
f Far Eastern New Century 1402.TW | 0.96 | 0.97 | 0.96 | -0.01 | -1.03% | 0.91 | 1.22 | 7.16M | 58.42% | 5.16B | |
g Global Unichip Corp. (GUC) 3443.TW | 41.20 | 43.72 | 41.04 | -1.80 | -4.19% | 25.88 | 51.93 | 3.28M | 204.96% | 5.52B | |
u Unimicron 3037.TW | 4.59 | 4.64 | 4.57 | 0.02 | +0.44% | 2.14 | 6.62 | 15.48M | 36.15% | 7.01B | |
a AirTAC International 1590.TW | 27.07 | 27.1 | 26.7 | 0.03 | +0.11% | 20.48 | 38.24 | 300394 | 62.69% | 5.41B | |
f Fortune Electric 1519.TW | 22.65 | 22.65 | 22.24 | 0.18 | +0.80% | 9.75 | 31.25 | 3.19M | 60.05% | 7.15B | |
b Bizlink Holding 3665.TW | 32.59 | 32.76 | 31.19 | 1.35 | +4.32% | 6.91 | 32.59 | 5.34M | 136.50% | 6.32B | |
t Taiwan High Speed Rail 2633.TW | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.00 | 0.00% | 0.77 | 1.00 | 1.48M | 62.54% | 5.27B | |
n Nanya Technology 2408.TW | 1.47 | 1.55 | 1.42 | 0.05 | +3.52% | 0.77 | 2.29 | 94.53M | 134.70% | 4.56B | |
i Inventec 2356.TW | 1.43 | 1.47 | 1.43 | -0.05 | -3.38% | 1.03 | 1.91 | 23.63M | 150.49% | 5.14B | |
a Asia Cement Corp. 1102.TW | 1.35 | 1.35 | 1.34 | -0.01 | -0.74% | 1.19 | 1.54 | 3.42M | 27.57% | 4.79B | |
l Lotes 3533.TW | 50.08 | 50.08 | 48.07 | 1.71 | +3.54% | 31.72 | 62.16 | 851918 | 121.77% | 5.61B | |
t Taiwan Business Bank 2834.TW | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.01 | +1.96% | 0.39 | 0.59 | 10.97M | 44.89% | 5.01B | |
g GlobalWafers 6488.TWO | 12.14 | 13.01 | 11.99 | -0.46 | -3.65% | 7.99 | 19.17 | 13.45M | 401.41% | 5.81B | |
w WT Microelectronics 3036.TW | 4.22 | 4.39 | 4.17 | -0.15 | -3.43% | 2.45 | 5.46 | 5.72M | 150.92% | 4.73B | |
g Gold Circuit Electronics 2368.TW | 13.70 | 13.7 | 12.75 | 1.20 | +9.60% | 4.32 | 13.70 | 18.30M | 146.22% | 6.67B | |
a ASMedia Technology 5269.TW | 65.15 | 65.99 | 63.31 | -0.35 | -0.53% | 39.89 | 79.67 | 1.05M | 140.27% | 4.86B | |
f Formosa Chemicals & Fibre 1326.TW | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.00 | 0.00% | 0.69 | 1.81 | 8.59M | 44.25% | 5.25B | |
c Catcher Technology 2474.TW | 7.17 | 7.24 | 7.14 | -0.04 | -0.55% | 5.37 | 7.63 | 903467 | 36.24% | 4.47B | |
c China Airlines 2610.TW | 0.70 | 0.7 | 0.7 | 0.00 | 0.00% | 0.56 | 0.83 | 11.45M | 43.79% | 4.25B | |
t Tripod Technology 3044.TW | 10.45 | 10.5 | 9.78 | 0.88 | +9.20% | 4.49 | 10.45 | 12.27M | 227.98% | 5.49B | |
c Compal Electronics 2324.TW | 0.99 | 1.02 | 0.98 | -0.02 | -1.98% | 0.72 | 1.25 | 19.76M | 80.46% | 4.30B | |
k King Yuan Electronics 2449.TW | 4.47 | 4.47 | 4.17 | 0.39 | +9.56% | 2.18 | 4.47 | 98.51M | 373.30% | 5.47B | |
c Cheng Shin Rubber Ind. 2105.TW | 1.34 | 1.35 | 1.34 | -0.02 | -1.47% | 1.29 | 1.85 | 1.57M | 33.55% | 4.36B | |
m Micro-Star International 2377.TW | 5.04 | 5.08 | 4.99 | -0.02 | -0.40% | 3.75 | 6.22 | 3.49M | 96.50% | 4.26B | |
t Taichung Commercial Bank 2812.TW | 0.77 | 0.79 | 0.77 | -0.02 | -2.53% | 0.50 | 0.80 | 19.19M | 221.96% | 4.24B | |
f Feng Tay Enterprises 9910.TW | 4.07 | 4.07 | 4 | 0.04 | +0.99% | 2.67 | 5.29 | 470600 | 43.39% | 4.02B | |
n Nien Made Enterprise 8464.TW | 15.24 | 15.81 | 15.19 | -0.28 | -1.80% | 8.93 | 16.08 | 811924 | 160.13% | 4.47B | |
w WPG Holdings 3702.TW | 2.24 | 2.28 | 2.24 | -0.04 | -1.75% | 1.59 | 3.10 | 3.12M | 34.23% | 3.77B | |
u United Integrated Services 2404.TW | 32.33 | 33 | 31.09 | 1.76 | +5.76% | 9.24 | 32.33 | 7.15M | 268.10% | 6.06B | |
e Eclat Textile 1476.TW | 12.78 | 12.9 | 12.46 | -0.03 | -0.23% | 9.72 | 18.33 | 2.08M | 189.28% | 3.51B | |
v Voltronic Power Technology 6409.TW | 39.53 | 42.71 | 39.19 | -3.30 | -7.70% | 35.19 | 74.42 | 653877 | 276.90% | 3.47B | |
s Synnex Technology International 2347.TW | 2.16 | 2.27 | 2.15 | -0.09 | -4.00% | 1.78 | 2.75 | 6.35M | 142.32% | 3.61B | |
p Phison Electronics 8299.TWO | 17.82 | 18.09 | 17.52 | 0.25 | +1.42% | 12.32 | 22.94 | 1.72M | 112.72% | 3.68B | |
t TECO Electric & Machinery Co. 1504.TW | 1.86 | 1.89 | 1.85 | -0.03 | -1.59% | 1.31 | 1.89 | 20.30M | 141.05% | 3.91B | |
p Powertech Technology 6239.TW | 4.09 | 4.17 | 4.09 | -0.01 | -0.24% | 3.00 | 6.29 | 3.60M | 74.86% | 3.03B | |
w Walsin Lihwa 1605.TW | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.54 | 1.24 | 16.32M | 83.22% | 3.24B | |
s Shihlin Electric & Engineering 1503.TW | 6.23 | 6.28 | 6.21 | -0.05 | -0.80% | 3.44 | 10.76 | 1.43M | 57.13% | 3.25B | |
i Innolux 3481.TW | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0.52 | 32.25M | 68.75% | 3.14B | |
a AUO 2409.TW | 0.40 | 0.41 | 0.4 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0.61 | 22.45M | 97.12% | 3.01B | |
p Pou Chen 9904.TW | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.82 | 1.35 | 9.28M | 44.25% | 2.81B | |
a Acer 2353.TW | 1.02 | 1.07 | 1.02 | -0.05 | -4.67% | 0.82 | 1.82 | 28.30M | 188.06% | 3.05B | |
w Winbond Electronics 2344.TW | 0.58 | 0.6 | 0.56 | 0.03 | +5.45% | 0.40 | 0.88 | 102.87M | 264.23% | 2.63B | |
a Advanced Energy Solution Holding 6781.TW | 47.90 | 47.9 | 45.89 | 0.70 | +1.48% | 13.96 | 47.90 | 2.70M | 130.01% | 4.09B | |
c Chicony Electronics 2385.TW | 4.51 | 4.56 | 4.51 | -0.06 | -1.31% | 3.87 | 8.13 | 2.01M | 46.43% | 3.13B | |
f Foxconn Technology 2354.TW | 2.32 | 2.35 | 2.28 | 0.00 | 0.00% | 1.45 | 3.02 | 18.78M | 162.84% | 3.29B | |
m MPI 6223.TWO | 38.69 | 39.19 | 37.85 | 0.73 | +1.92% | 9.08 | 38.69 | 1.83M | 81.62% | 3.64B | |
b Bora Pharmaceuticals 6472.TW | 24.02 | 24.15 | 23.85 | 0.14 | +0.59% | 18.84 | 28.88 | 773239 | 60.56% | 2.44B | |
r Ruentex Development 9945.TW | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.01 | +0.96% | 0.89 | 1.61 | 6.39M | 78.21% | 2.97B | |
h Highwealth Construction 2542.TW | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 1.10 | 2.02 | 1.18M | 33.58% | 2.83B | |
m MiTAC Holdings 3706.TW | 2.77 | 2.84 | 2.72 | 0.03 | +1.09% | 1.17 | 2.79 | 69.86M | 81.01% | 3.35B | |
c Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing 1513.TW | 5.56 | 5.68 | 5.54 | -0.10 | -1.77% | 3.23 | 7.22 | 4.78M | 99.32% | 2.75B | |
t Tatung 2371.TW | 1.26 | 1.28 | 1.25 | -0.01 | -0.79% | 0.97 | 2.12 | 8.27M | 60.08% | 2.45B | |
h Hiwin Technologies 2049.TW | 7.24 | 7.32 | 7.12 | 0.14 | +1.97% | 5.43 | 11.11 | 4.14M | 131.95% | 2.56B | |
t Ta Chen Stainless Pipe 2027.TW | 1.42 | 1.43 | 1.32 | 0.10 | +7.58% | 0.89 | 1.61 | 96.56M | 262.99% | 3.04B | |
v VisEra Technologies 6789.TW | 7.84 | 8.09 | 7.77 | -0.15 | -1.88% | 5.05 | 11.54 | 2.01M | 187.22% | 2.49B | |
l Lien Hwa Industrial Holdings 1229.TW | 1.54 | 1.55 | 1.53 | -0.01 | -0.65% | 1.26 | 2.20 | 990045 | 55.54% | 2.75B | |
c Caliway Biopharmaceuticals 6919.TWO | 17.49 | 17.96 | 17.35 | -0.04 | -0.23% | 8.07 | 22.79 | 477270 | 0.00% | 2.44B | |
u Union Bank of Taiwan 2838.TW | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.43 | 0.63 | 1.25M | 47.14% | 2.50B | |
n Nan Ya PCB 8046.TW | 5.64 | 5.9 | 5.56 | -0.15 | -2.59% | 2.32 | 6.68 | 12.51M | 52.77% | 3.65B | |
l L&K Engineering 6139.TW | 11.42 | 11.96 | 11.34 | 0.02 | +0.18% | 5.19 | 12.00 | 9.78M | 152.31% | 2.66B | |
s Simplo Technology 6121.TWO | 13.72 | 13.72 | 13.3 | 0.07 | +0.51% | 8.83 | 16.16 | 880888 | 100.59% | 2.54B | |
c Compeq Manufacturing 2313.TW | 2.22 | 2.28 | 2.16 | 0.07 | +3.26% | 1.34 | 2.78 | 38.95M | 344.85% | 2.65B | |
g Getac Holdings 3005.TW | 4.09 | 4.1 | 4 | 0.04 | +0.99% | 2.51 | 4.89 | 2.35M | 91.46% | 2.53B | |
m momo.com 8454.TW | 8.81 | 8.91 | 8.79 | -0.11 | -1.23% | 8.70 | 12.89 | 220335 | 72.32% | 2.22B | |
s Sakura Development 2539.TW | 2.30 | 2.3 | 2.27 | 0.02 | +0.88% | 1.51 | 2.44 | 490020 | 79.21% | 2.28B | |
a Apex Dynamics 4583.TW | 23.62 | 23.82 | 23.11 | 0.44 | +1.90% | 6.92 | 29.60 | 461885 | 96.55% | 1.89B | |
p Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) 6770.TW | 0.50 | 0.51 | 0.5 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0.87 | 15.35M | 50.45% | 2.10B | |
t Taiwan Union Technology 6274.TWO | 9.21 | 9.33 | 8.76 | 0.43 | +4.90% | 3.55 | 9.21 | 27.20M | 149.82% | 2.54B | |
r Radiant Opto-Electronics 6176.TW | 4.67 | 4.67 | 4.61 | 0.03 | +0.65% | 4.19 | 6.80 | 1.43M | 75.74% | 2.15B | |
c Century Iron and Steel Industrial 9958.TW | 6.38 | 6.63 | 6.36 | -0.10 | -1.54% | 3.99 | 11.27 | 3.68M | 77.81% | 1.58B | |
c Chenbro Micom 8210.TW | 19.53 | 19.53 | 18.49 | 1.73 | +9.72% | 5.67 | 19.53 | 6.36M | 264.05% | 2.36B | |
w Wistron NeWeb 6285.TW | 3.97 | 4.04 | 3.97 | -0.01 | -0.25% | 3.08 | 5.25 | 2.61M | 76.73% | 1.92B | |
k King’s Town Bank 2809.TW | 1.89 | 1.9 | 1.88 | -0.01 | -0.53% | 1.35 | 2.08 | 933940 | 29.60% | 2.10B | |
s STARLUX Airlines 2646.TWO | 0.93 | 0.94 | 0.93 | -0.01 | -1.06% | 0.66 | 0.99 | 4.03M | 0.00% | 1.95B | |
m Makalot Industrial 1477.TW | 8.94 | 9.04 | 8.84 | -0.10 | -1.11% | 7.01 | 14.21 | 1.06M | 52.95% | 2.21B | |
t Tong Yang Industry 1319.TW | 3.48 | 3.5 | 3.43 | -0.01 | -0.29% | 2.57 | 4.51 | 2.76M | 88.35% | 2.06B | |
l Lotus Pharmaceutical 1795.TW | 7.42 | 7.45 | 7.35 | 0.03 | +0.41% | 5.34 | 10.59 | 955738 | 106.73% | 1.94B | |
a Auras Technology 3324.TWO | 24.89 | 25.29 | 23.82 | 1.24 | +5.24% | 12.04 | 29.20 | 11.26M | 354.98% | 2.25B | |
r Ruentex Industries 2915.TW | 1.83 | 1.85 | 1.81 | 0.01 | +0.55% | 1.50 | 2.55 | 1.82M | 55.63% | 1.95B | |
y Yulon Finance 9941.TW | 3.43 | 3.43 | 3.4 | 0.00 | 0.00% | 2.80 | 5.24 | 336765 | 30.51% | 1.88B | |
s Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 3.37 | 3.52 | 3.37 | -0.16 | -4.53% | 2.61 | 7.28 | 8.78M | 97.99% | 2.07B | |
f Fositek 6805.TW | 34.34 | 35.51 | 33.67 | 0.58 | +1.72% | 11.59 | 34.34 | 2.09M | 65.48% | 2.35B | |
f Far Eastern International Bank 2845.TW | 0.46 | 0.47 | 0.46 | -0.01 | -2.13% | 0.36 | 0.54 | 3.17M | 37.60% | 1.98B | |
g Great Wall Enterprise 1210.TW | 1.91 | 1.95 | 1.9 | -0.14 | -6.83% | 1.54 | 2.28 | 9.33M | 312.56% | 1.60B | |
j JSL Construction & Development 2540.TW | 2.59 | 2.62 | 2.58 | -0.03 | -1.15% | 2.18 | 6.85 | 1.25M | 245.29% | 1.75B | |
p POYA International 5904.TWO | 15.64 | 15.64 | 15.54 | 0.00 | 0.00% | 13.23 | 17.55 | 165145 | 43.56% | 1.66B | |
j Johnson Health Tech 1736.TW | 5.21 | 5.39 | 5.19 | -0.18 | -3.34% | 2.06 | 6.61 | 559398 | 58.14% | 1.58B | |
t Topco Scientific 5434.TW | 9.73 | 9.82 | 9.71 | -0.01 | -0.10% | 6.12 | 9.90 | 382358 | 57.52% | 1.86B | |
a Advanced Echem Materials 4749.TWO | 21.94 | 22.75 | 21.84 | -0.70 | -3.09% | 11.12 | 24.69 | 1.90M | 170.89% | 1.80B | |
s SINBON Electronics 3023.TW | 8.21 | 8.31 | 8.16 | 0.06 | +0.74% | 5.66 | 10.54 | 974541 | 61.94% | 1.97B | |
t Taiwan Fertilizer 1722.TW | 1.77 | 1.78 | 1.76 | -0.02 | -1.12% | 1.39 | 2.15 | 602367 | 41.99% | 1.73B | |
c Century Wind Power 2072.TWO | 9.93 | 9.95 | 9.82 | 0.17 | +1.74% | 4.78 | 14.98 | 116530 | 59.10% | 1.39B | |
q Qisda Corp. 2352.TW | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.01 | +1.10% | 0.65 | 1.50 | 2.34M | 71.72% | 1.77B | |
f Farglory Land Development 5522.TW | 2.18 | 2.2 | 2.17 | -0.02 | -0.91% | 1.73 | 3.05 | 255826 | 47.69% | 1.70B | |
a Acter Group 5536.TWO | 19.66 | 19.93 | 18.52 | 1.42 | +7.79% | 5.92 | 19.66 | 2.93M | 241.27% | 2.44B | |
s Sanyang Motor 2206.TW | 2.12 | 2.12 | 2.1 | -0.01 | -0.47% | 1.98 | 2.71 | 568719 | 57.67% | 1.68B | |
i IBF Financial Holdings 2889.TW | 0.50 | 0.51 | 0.5 | 0.00 | 0.00% | 0.36 | 0.59 | 7.16M | 28.17% | 1.83B | |
t Taiwan Secom 9917.TW | 3.87 | 3.9 | 3.87 | -0.01 | -0.26% | 3.22 | 4.63 | 415283 | 69.24% | 1.72B | |
a AP Memory Technology 6531.TW | 10.12 | 10.52 | 10.12 | -0.31 | -2.97% | 5.85 | 15.57 | 3.85M | 107.99% | 1.64B | |
f Faraday Technology 3035.TW | 5.19 | 5.26 | 5.18 | -0.03 | -0.57% | 5.09 | 12.77 | 2.23M | 48.20% | 1.35B | |
g Grand Process Technology 3131.TWO | 48.07 | 48.24 | 46.4 | 0.87 | +1.84% | 23.24 | 66.33 | 1.17M | 148.15% | 1.40B | |
l LINE Pay Taiwan 7722.TWO | 24.03 | 26.87 | 23.82 | 1.32 | +5.81% | 13.42 | 32.80 | 588444 | 0.00% | 1.63B | |
g Genius Electronic Optical 3406.TW | 14.69 | 15.48 | 14.69 | -0.12 | -0.81% | 9.15 | 20.78 | 2.46M | 250.97% | 1.66B | |
k Kinik 1560.TW | 10.20 | 10.47 | 10.13 | -0.08 | -0.78% | 5.01 | 12.36 | 2.76M | 76.70% | 1.49B | |
t Taiwan Hon Chuan Enterprise 9939.TW | 4.79 | 4.86 | 4.79 | -0.03 | -0.62% | 4.08 | 5.49 | 1.16M | 130.01% | 1.42B | |
t Taiwan Glass Ind. 1802.TW | 0.80 | 0.84 | 0.78 | 0.02 | +2.56% | 0.37 | 0.83 | 108.16M | 155.96% | 2.33B | |
w WinWay Technology 6515.TW | 38.36 | 38.86 | 37.69 | 0.07 | +0.18% | 21.36 | 45.08 | 653714 | 58.84% | 1.38B | |
t Tung Ho Steel Enterprise 2006.TW | 2.18 | 2.19 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 1.81 | 2.52 | 984249 | 109.31% | 1.59B | |
g Goldsun Building Materials 2504.TW | 1.29 | 1.3 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 1.02 | 1.78 | 1.44M | 30.64% | 1.52B | |
t Taiwan FamilyMart 5903.TWO | 6.67 | 6.73 | 6.67 | -0.06 | -0.89% | 5.56 | 7.13 | 129722 | 131.91% | 1.49B | |
h Himax Technologies HIMX | 7.27 | 7.4 | 7.18 | 0.11 | +1.54% | 4.66 | 12.85 | 1.48M | 131.40% | 1.27B | |
y Yankey Engineering 6691.TW | 15.71 | 16.18 | 15.51 | 0.22 | +1.42% | 8.77 | 16.68 | 2.05M | 165.02% | 1.89B | |
r Ruentex Engineering & Construction 2597.TW | 5.59 | 5.64 | 5.53 | -0.02 | -0.36% | 3.86 | 7.39 | 412517 | 66.48% | 1.74B | |
a Arcadyan Technology 3596.TW | 7.67 | 7.79 | 7.6 | -0.07 | -0.90% | 4.00 | 7.80 | 714999 | 43.97% | 1.69B | |
t Transcend Information 2451.TW | 3.12 | 3.2 | 3.11 | -0.08 | -2.50% | 2.38 | 4.15 | 1.19M | 37.08% | 1.34B | |
c Chicony Power Technology 6412.TW | 3.70 | 3.74 | 3.68 | -0.03 | -0.80% | 2.58 | 5.79 | 463717 | 31.61% | 1.49B | |
c Capital Securities 6005.TW | 0.71 | 0.73 | 0.71 | -0.01 | -1.39% | 0.52 | 0.89 | 9.43M | 124.70% | 1.55B | |
g Giant Manufacturing 9921.TW | 3.70 | 3.82 | 3.7 | -0.13 | -3.39% | 3.20 | 7.54 | 835478 | 96.37% | 1.45B | |
g Global Brands Manufacture 6191.TW | 3.58 | 3.72 | 3.55 | 0.05 | +1.42% | 1.48 | 3.99 | 29.05M | 74.81% | 1.69B | |
s Shin Zu Shing 3376.TW | 7.82 | 8.04 | 7.79 | -0.16 | -2.01% | 4.66 | 9.08 | 4.83M | 54.36% | 1.53B | |
h Hotai Finance 6592.TW | 2.29 | 2.34 | 2.29 | -0.01 | -0.43% | 1.86 | 3.47 | 316090 | 128.93% | 1.43B | |
f FuSheng Precision 6670.TW | 9.30 | 9.45 | 9.15 | -0.31 | -3.23% | 6.95 | 12.44 | 941953 | 151.29% | 1.30B | |
u U-Ming Marine Transport 2606.TW | 1.83 | 1.84 | 1.77 | 0.08 | +4.57% | 1.44 | 2.29 | 7.64M | 141.16% | 1.55B | |
a Aerospace Industrial Development Corp. 2634.TW | 1.64 | 1.7 | 1.53 | 0.09 | +5.81% | 1.28 | 1.81 | 66.23M | 675.68% | 1.55B | |
w Wisdom Marine Lines 2637.TW | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 0.09 | +4.55% | 1.55 | 2.63 | 6.62M | 185.12% | 1.54B | |
x Xintec 3374.TWO | 5.16 | 5.48 | 5.09 | -0.01 | -0.19% | 3.36 | 8.75 | 18.32M | 401.04% | 1.40B | |
c Chipbond Technology 6147.TWO | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 1.63 | 2.48 | 1.75M | 53.54% | 1.32B | |
e Ennoconn 6414.TW | 10.59 | 10.6 | 10.43 | 0.06 | +0.57% | 6.57 | 11.41 | 605347 | 100.03% | 1.46B | |
w Walsin Technology 2492.TW | 2.72 | 2.8 | 2.72 | -0.14 | -4.90% | 2.02 | 3.93 | 3.60M | 315.04% | 1.32B | |
m Macronix International 2337.TW | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.03 | +4.92% | 0.52 | 0.91 | 15.49M | 186.12% | 1.18B | |
e Evergreen Aviation Technologies 2645.TW | 5.06 | 5.24 | 5.06 | -0.05 | -0.98% | 2.60 | 5.26 | 10.43M | 215.73% | 1.89B | |
t Tigerair Taiwan 6757.TW | 2.84 | 2.86 | 2.84 | -0.01 | -0.35% | 0.98 | 3.58 | 1.09M | 44.08% | 1.28B | |
a All Ring Tech 6187.TWO | 12.03 | 12.66 | 12.03 | -0.33 | -2.67% | 6.10 | 16.88 | 4.35M | 152.74% | 1.15B | |
