JAKOTA Tech 350 Index
210.27 USD
2.22
+1.07%
| Company | Country | Last Price | Day’s High | Day’s Low | Change | Chg, % | 52wk Low | 52wk High | Volume | Rel. Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Taiwan Semiconductor (TSMC) 2330.TW | 48.09 | 48.09 | 47.61 | 0.45 | +0.94% | 23.81 | 49.19 | 20.67M | 65.66% | 1,247.03B | |
| s Samsung Electronics 005930.KO | 81.06 | 81.06 | 77.87 | 4.30 | +5.60% | 34.80 | 81.06 | 34.00M | 177.78% | 476.36B | |
| s Sony 6758.TSE | 25.86 | 26.08 | 25.74 | -0.05 | -0.19% | 15.38 | 30.42 | 6.00M | 48.45% | 154.21B | |
| s SK hynix 000660.KO | 415.00 | 419.15 | 408.76 | 8.73 | +2.15% | 111.66 | 433.57 | 4.36M | 119.79% | 286.54B | |
| n Nintendo 7974.TSE | 69.01 | 70 | 67.73 | 1.33 | +1.97% | 45.62 | 99.43 | 6.62M | 142.59% | 80.35B | |
| f Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 7.18 | 7.24 | 7.15 | 0.04 | +0.56% | 3.41 | 8.54 | 28.83M | 53.00% | 100.27B | |
| k Keyence 6861.TSE | 364.15 | 368.05 | 364.15 | -3.67 | -1.00% | 335.06 | 499.95 | 219200 | 32.59% | 88.32B | |
| t Tokyo Electron 8035.TSE | 219.47 | 219.86 | 216.08 | 2.71 | +1.25% | 116.98 | 239.59 | 1.93M | 74.18% | 100.61B | |
| d Delta Electronics 2308.TW | 30.44 | 30.64 | 30.32 | 0.01 | +0.03% | 8.51 | 35.12 | 3.31M | 31.00% | 79.08B | |
| a Advantest 6857.TSE | 129.43 | 130.83 | 126.55 | 2.45 | +1.93% | 34.52 | 150.00 | 5.25M | 60.87% | 94.01B | |
| m MediaTek 2454.TW | 44.11 | 44.43 | 43.95 | 0.13 | +0.30% | 30.30 | 51.05 | 3.21M | 38.82% | 70.40B | |
| c Coupang CPNG | 24.27 | 25.38 | 24.25 | 1.47 | +6.45% | 19.76 | 33.53 | 30.15M | 209.26% | 40.50B | |
| n NEC Corp. 6701.TSE | 34.39 | 34.87 | 34.14 | -0.39 | -1.12% | 18.31 | 106.36 | 2.06M | 46.62% | 45.84B | |
| f Fujitsu 6702.TSE | 27.25 | 27.53 | 27.12 | 0.13 | +0.48% | 14.96 | 27.62 | 2.67M | 56.75% | 47.99B | |
| q Quanta Computer 2382.TW | 8.38 | 8.44 | 8.31 | -0.03 | -0.36% | 5.41 | 10.46 | 16.59M | 104.85% | 32.28B | |
| m Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) 6981.TSE | 20.50 | 20.5 | 20.3 | 0.18 | +0.89% | 12.78 | 24.04 | 3.22M | 54.53% | 37.32B | |
| d Disco 6146.TSE | 312.43 | 313.07 | 305.14 | 6.32 | +2.06% | 161.82 | 430.38 | 1.63M | 73.50% | 33.88B | |
| n Naver 035420.KO | 160.39 | 164.54 | 160.04 | -3.02 | -1.85% | 114.12 | 213.93 | 738058 | 83.49% | 23.98B | |
| c Canon 7751.TSE | 30.49 | 30.52 | 30.31 | 0.02 | +0.07% | 26.27 | 34.87 | 3.45M | 113.67% | 26.79B | |
| p Panasonic Holdings Corp. 6752.TSE | 13.37 | 13.45 | 13.27 | -0.13 | -0.96% | 6.77 | 13.96 | 4.08M | 38.29% | 31.22B | |
| t Terumo 4543.TSE | 14.69 | 14.75 | 14.64 | -0.01 | -0.07% | 14.58 | 20.77 | 2.07M | 49.05% | 21.67B | |
| a ASE Technology Holding 3711.TW | 7.66 | 7.66 | 7.44 | 0.19 | +2.54% | 3.49 | 8.06 | 17.04M | 74.48% | 33.42B | |
| l LY Corporation 4689.TSE | 2.64 | 2.65 | 2.63 | -0.01 | -0.38% | 2.35 | 3.96 | 10.58M | 63.35% | 18.10B | |
| b Bandai Namco 7832.TSE | 27.02 | 27.34 | 26.87 | -0.13 | -0.48% | 18.50 | 38.35 | 1.32M | 73.64% | 17.49B | |
| r Renesas Electronics 6723.TSE | 13.82 | 13.92 | 13.77 | 0.02 | +0.14% | 9.46 | 21.30 | 3.37M | 34.90% | 25.01B | |
| w Wiwynn 6669.TW | 136.94 | 137.1 | 134.87 | 1.83 | +1.35% | 47.49 | 152.25 | 553537 | 40.27% | 25.45B | |
| k Konami Group Corp. 9766.TSE | 137.83 | 139.85 | 137.29 | 0.20 | +0.15% | 69.94 | 173.82 | 292600 | 79.67% | 18.68B | |
| a Accton Technology 2345.TW | 38.69 | 38.69 | 37.58 | 0.77 | +2.03% | 13.20 | 38.69 | 2.68M | 44.21% | 21.63B | |
| u United Microelectronics (UMC) 2303.TW | 1.59 | 1.6 | 1.58 | 0.01 | +0.63% | 1.21 | 1.75 | 40.81M | 80.79% | 20.02B | |
| k Kakao 035720.KO | 40.25 | 41.57 | 40.18 | -1.07 | -2.59% | 23.34 | 51.84 | 1.87M | 88.19% | 17.71B | |
| k KIOXIA Holdings Corp. 285A.TSE | 72.98 | 73.2 | 68.76 | 3.73 | +5.39% | 9.89 | 86.39 | 31.61M | 80.55% | 39.45B | |
| n Nexon 3659.TSE | 24.57 | 24.79 | 24.42 | 0.29 | +1.19% | 12.72 | 24.71 | 693100 | 47.28% | 19.49B | |
| a ASUSTeK Computer 2357.TW | 17.55 | 17.71 | 17.36 | 0.21 | +1.21% | 13.24 | 25.25 | 8.47M | 157.10% | 13.03B | |
| o OBIC 4684.TSE | 31.61 | 31.61 | 31.39 | -0.06 | -0.19% | 26.30 | 38.94 | 370400 | 35.49% | 13.85B | |
| w Wistron 3231.TW | 4.67 | 4.67 | 4.63 | 0.03 | +0.65% | 2.27 | 5.12 | 13.90M | 36.14% | 14.84B | |
| e Elite Material 2383.TW | 52.23 | 53.98 | 52.23 | -1.62 | -3.01% | 11.86 | 53.85 | 1.79M | 50.57% | 18.67B | |
| r Rakuten Group 4755.TSE | 6.53 | 6.77 | 6.5 | -0.16 | -2.39% | 4.60 | 7.34 | 13.71M | 102.51% | 14.13B | |
| o Oracle Corp Japan 4716.TSE | 85.86 | 86.24 | 84.84 | -0.26 | -0.30% | 71.96 | 123.31 | 120200 | 72.00% | 10.99B | |
| l Lasertec 6920.TSE | 191.79 | 192.05 | 188.37 | 3.45 | +1.83% | 72.17 | 213.76 | 2.76M | 64.84% | 17.28B | |
| y Yageo 2327.TW | 7.13 | 7.17 | 7.07 | 0.04 | +0.56% | 4.38 | 23.98 | 7.93M | 29.58% | 14.78B | |
| m M3 2413.TSE | 13.36 | 13.41 | 13.25 | -0.05 | -0.37% | 7.83 | 17.70 | 2.08M | 50.18% | 9.05B | |
| k Krafton 259960.KO | 168.01 | 173.9 | 167.66 | -3.34 | -1.95% | 163.92 | 282.51 | 54665 | 67.68% | 7.50B | |
| r Realtek Semiconductor 2379.TW | 15.46 | 15.67 | 15.46 | -0.17 | -1.09% | 13.35 | 20.11 | 1.55M | 79.14% | 7.97B | |
| a Alchip Technologies 3661.TW | 102.39 | 104.14 | 101.27 | 1.05 | +1.04% | 57.46 | 143.59 | 928062 | 48.43% | 8.29B | |
| e E Ink Holdings 8069.TWO | 6.00 | 6.03 | 5.91 | 0.03 | +0.50% | 5.41 | 9.95 | 1.40M | 27.39% | 6.91B | |
| a Advantech 2395.TW | 9.06 | 9.17 | 9.03 | -0.05 | -0.55% | 8.70 | 12.76 | 648238 | 35.25% | 7.84B | |
| l LG Electronics 066570.KO | 63.46 | 64.71 | 63.39 | -0.45 | -0.70% | 43.78 | 85.60 | 368644 | 56.26% | 10.34B | |
| s SCREEN Holdings 7735.TSE | 96.53 | 97.24 | 95.19 | 0.73 | +0.76% | 54.22 | 102.25 | 1.04M | 76.34% | 9.13B | |
| n Novatek Microelectronics 3034.TW | 11.89 | 12.09 | 11.85 | -0.12 | -1.00% | 11.85 | 18.94 | 1.33M | 59.71% | 7.24B | |
| z ZOZO 3092.TSE | 8.42 | 8.45 | 8.3 | 0.06 | +0.72% | 8.14 | 12.25 | 1.51M | 58.40% | 7.45B | |
| c Chroma ATE 2360.TW | 25.13 | 25.45 | 24.81 | 0.56 | +2.28% | 6.81 | 26.68 | 2.55M | 49.81% | 10.64B | |
| u Unimicron 3037.TW | 7.02 | 7.13 | 6.89 | 0.10 | +1.45% | 2.14 | 7.30 | 16.10M | 46.71% | 10.73B | |
| n Nanya Technology 2408.TW | 6.02 | 6.1 | 5.96 | 0.00 | 0.00% | 0.77 | 6.02 | 78.17M | 67.37% | 18.65B | |
| y Yokogawa Electric 6841.TSE | 32.35 | 32.82 | 32.31 | -0.22 | -0.68% | 17.57 | 32.72 | 457800 | 60.79% | 8.24B | |
| g GlobalWafers 6488.TWO | 12.45 | 12.64 | 12.21 | 0.28 | +2.30% | 7.99 | 17.74 | 3.07M | 140.89% | 5.95B | |
| s Shimadzu 7701.TSE | 26.60 | 27.31 | 26.47 | -0.74 | -2.71% | 21.95 | 34.45 | 997700 | 142.38% | 7.68B | |
| m Monotaro 3064.TSE | 16.14 | 16.14 | 15.99 | -0.13 | -0.80% | 11.29 | 21.54 | 1.05M | 50.23% | 8.02B | |
| t Trend Micro 4704.TSE | 43.26 | 43.59 | 43.16 | -0.25 | -0.57% | 42.43 | 78.52 | 485000 | 52.14% | 5.70B | |
| g Gold Circuit Electronics 2368.TW | 22.20 | 22.39 | 21.27 | 0.91 | +4.27% | 4.32 | 22.20 | 9.99M | 79.00% | 10.80B | |
| k Kokusai Electric 6525.TSE | 36.47 | 36.47 | 34.6 | 1.83 | +5.28% | 11.96 | 38.39 | 8.59M | 175.83% | 8.48B | |
| g Giga-Byte Technology 2376.TW | 7.44 | 7.5 | 7.42 | 0.00 | 0.00% | 5.49 | 10.25 | 1.71M | 46.10% | 4.98B | |
| h HANMI Semiconductor 042700.KO | 91.87 | 93.88 | 86.67 | 5.78 | +6.71% | 40.26 | 121.47 | 3.64M | 328.45% | 8.71B | |
| a ASPEED Technology 5274.TWO | 220.69 | 222.76 | 219.42 | 2.41 | +1.10% | 70.68 | 232.95 | 185011 | 36.99% | 8.34B | |
| v Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | 3.13 | 3.18 | 3.11 | -0.03 | -0.95% | 2.27 | 3.94 | 8.79M | 172.71% | 6.59B | |
| p Pegatron 4938.TW | 2.19 | 2.21 | 2.17 | -0.02 | -0.90% | 2.08 | 3.31 | 11.49M | 117.14% | 5.87B | |
| r Resonac Holdings 4004.TSE | 42.30 | 42.43 | 41.79 | 0.17 | +0.40% | 15.43 | 42.62 | 815200 | 43.36% | 7.65B | |
| c CyberAgent 4751.TSE | 8.59 | 8.8 | 8.58 | -0.15 | -1.72% | 5.54 | 12.39 | 2.38M | 60.41% | 4.35B | |
| g Global Unichip Corp. (GUC) 3443.TW | 67.35 | 68.79 | 66.4 | 2.82 | +4.37% | 25.88 | 72.92 | 3.22M | 97.23% | 9.03B | |
| r Rohm 6963.TSE | 14.42 | 14.42 | 14.26 | 0.06 | +0.42% | 7.51 | 16.23 | 1.89M | 59.30% | 5.57B | |
| l Lotes 3533.TW | 41.08 | 41.72 | 40.92 | -0.51 | -1.23% | 31.85 | 62.16 | 242695 | 30.02% | 4.61B | |
| i Inventec 2356.TW | 1.35 | 1.38 | 1.35 | -0.03 | -2.17% | 1.03 | 1.81 | 10.49M | 63.39% | 4.86B | |
| m MPI Corp. 6223.TWO | 75.16 | 78.02 | 74.2 | 1.71 | +2.33% | 14.49 | 76.34 | 2.23M | 169.52% | 7.13B | |
| k Kakao Pay 377300.KO | 33.36 | 34.54 | 33.15 | -0.77 | -2.26% | 15.43 | 69.14 | 284674 | 73.88% | 4.51B | |
| t Tripod Technology 3044.TW | 10.29 | 10.45 | 10.27 | 0.03 | +0.29% | 4.49 | 11.26 | 3.78M | 121.92% | 5.41B | |
| e eMemory Technology 3529.TWO | 54.46 | 55.73 | 54.3 | -0.51 | -0.93% | 53.49 | 108.68 | 276433 | 32.49% | 4.07B | |
| a Azbil 6845.TSE | 9.20 | 9.28 | 9.14 | -0.02 | -0.22% | 5.54 | 10.27 | 536000 | 67.27% | 4.67B | |
| n Nan Ya PCB 8046.TW | 7.85 | 7.9 | 7.61 | 0.23 | +3.02% | 2.32 | 9.49 | 7.26M | 64.05% | 5.07B | |
| p Phison Electronics 8299.TWO | 41.72 | 41.88 | 40.92 | 0.61 | +1.48% | 12.32 | 42.35 | 9.58M | 118.56% | 8.68B | |
| c Compal Electronics 2324.TW | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.72 | 1.21 | 15.62M | 65.24% | 4.16B | |
| o OBIC Business Consultants 4733.TSE | 54.55 | 54.76 | 54.4 | -0.17 | -0.31% | 36.92 | 62.26 | 37300 | 48.35% | 4.10B | |
| s Sega Sammy Holdings 6460.TSE | 15.79 | 15.81 | 15.65 | 0.06 | +0.38% | 12.95 | 25.22 | 535000 | 49.96% | 3.32B | |
| a Asahi Intecc 7747.TSE | 18.82 | 18.95 | 18.76 | -0.06 | -0.32% | 13.30 | 19.76 | 434100 | 38.49% | 4.99B | |
| r Rainbow Robotics 277810.KQ | 328.05 | 338.44 | 323.89 | -5.33 | -1.60% | 82.98 | 343.95 | 210295 | 79.19% | 6.36B | |
| h Hirose Electric 6806.TSE | 111.24 | 112.2 | 111.18 | 0.14 | +0.13% | 101.65 | 138.29 | 99600 | 79.42% | 3.67B | |
| n Nikon 7731.TSE | 11.23 | 11.25 | 11.11 | 0.12 | +1.08% | 8.70 | 13.05 | 682600 | 57.49% | 3.70B | |
| i Innolux 3481.TW | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.01 | +2.38% | 0.36 | 0.52 | 106.12M | 188.32% | 3.43B | |
| i ISU Petasys 007660.KO | 83.14 | 84.73 | 81.41 | 0.85 | +1.03% | 14.74 | 100.59 | 1.09M | 54.64% | 6.10B | |
| s Sumco 3436.TSE | 9.17 | 9.31 | 9.09 | -0.04 | -0.43% | 5.13 | 16.96 | 4.07M | 59.48% | 3.21B | |
| h HORIBA 6856.TSE | 104.30 | 105.58 | 103.76 | -1.22 | -1.16% | 50.94 | 105.52 | 94200 | 49.80% | 4.38B | |
| p Powertech Technology 6239.TW | 5.57 | 5.73 | 5.3 | 0.33 | +6.30% | 3.00 | 6.16 | 33.65M | 359.14% | 4.12B | |
| p Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) 6770.TW | 1.28 | 1.34 | 1.27 | -0.01 | -0.78% | 0.36 | 1.29 | 313.81M | 123.32% | 5.37B | |
| a AUO Corporation 2409.TW | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0.61 | 36.01M | 58.91% | 2.74B | |
| r Rakus 3923.TSE | 6.76 | 6.78 | 6.7 | -0.02 | -0.29% | 5.49 | 9.33 | 975700 | 53.99% | 2.44B | |
| f Foxconn Technology 2354.TW | 1.95 | 1.97 | 1.95 | -0.01 | -0.51% | 1.45 | 3.02 | 2.53M | 49.21% | 2.76B | |
| m Maruwa 5344.TSE | 272.98 | 276.63 | 271 | -1.19 | -0.43% | 150.51 | 333.24 | 67000 | 44.27% | 3.37B | |
| l LG Innotek 011070.KO | 188.79 | 190.87 | 187.75 | 0.51 | +0.27% | 82.56 | 218.23 | 71891 | 50.70% | 4.47B | |
| c Chicony Electronics 2385.TW | 3.66 | 3.77 | 3.65 | -0.10 | -2.66% | 3.60 | 5.67 | 4.98M | 191.44% | 2.55B | |
| a Acer 2353.TW | 0.80 | 0.82 | 0.8 | 0.00 | 0.00% | 0.80 | 1.47 | 13.13M | 44.27% | 2.41B | |
| d Doosan Robotics 454910.KO | 53.55 | 54.73 | 53.35 | -0.83 | -1.53% | 27.27 | 76.86 | 272517 | 63.50% | 3.47B | |
| n NCsoft 036570.KO | 141.68 | 147.22 | 140.99 | -2.73 | -1.89% | 91.96 | 174.22 | 108480 | 51.64% | 2.75B | |
| v VisEra Technologies 6789.TW | 8.79 | 8.82 | 8.63 | 0.04 | +0.46% | 5.05 | 11.54 | 1.09M | 86.39% | 2.80B | |
| c Compeq Manufacturing 2313.TW | 3.15 | 3.26 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 1.34 | 3.22 | 42.65M | 136.15% | 3.75B | |
| t Taiwan Union Technology 6274.TWO | 15.86 | 16.31 | 15.86 | -0.01 | -0.06% | 3.55 | 15.87 | 8.66M | 65.19% | 4.48B | |
| a Airoha Technology 6526.TWO | 13.77 | 14.09 | 13.76 | -0.12 | -0.86% | 12.83 | 22.73 | 167181 | 63.97% | 2.29B | |
| t Tokyo Seimitsu 7729.TSE | 73.04 | 73.62 | 72.05 | 0.62 | +0.86% | 43.69 | 83.75 | 256100 | 90.16% | 2.96B | |
| w WinWay Technology 6515.TW | 92.19 | 92.19 | 90.12 | 8.22 | +9.79% | 21.36 | 92.19 | 1.35M | 148.53% | 3.32B | |
| r Rorze 6323.TSE | 14.91 | 15.12 | 14.63 | -0.09 | -0.60% | 7.07 | 21.72 | 1.25M | 111.25% | 2.59B | |
| a Alps Alpine 6770.TSE | 12.58 | 12.75 | 12.56 | -0.11 | -0.87% | 8.39 | 13.78 | 431200 | 40.85% | 2.46B | |
| m Mercari 4385.TSE | 20.52 | 20.84 | 20.32 | 0.07 | +0.34% | 10.56 | 20.52 | 1.94M | 82.66% | 3.38B | |
| g GMO internet group 9449.TSE | 25.60 | 25.83 | 25.5 | 0.13 | +0.51% | 13.05 | 26.91 | 124100 | 47.38% | 2.60B | |
| n Nippon Electric Glass 5214.TSE | 39.25 | 39.57 | 39.23 | -0.41 | -1.03% | 20.30 | 41.40 | 247600 | 33.04% | 2.95B | |
| s Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 3.23 | 3.28 | 3.23 | 0.00 | 0.00% | 2.61 | 7.15 | 2.62M | 67.96% | 1.99B | |
| t Topcon 7732.TSE | 21.13 | 6393.04 | 6393.04 | 0.15 | +0.71% | 8.53 | 22.86 | 509100 | 0.00% | 678.30B | |
| c Classys 214150.KQ | 36.79 | 37.55 | 36.65 | -0.18 | -0.49% | 27.88 | 50.56 | 127899 | 54.18% | 2.35B | |
| s SHIFT 3697.TSE | 6.47 | 6.59 | 6.41 | -0.11 | -1.67% | 4.06 | 12.53 | 4.24M | 84.30% | 1.73B | |
| s Simplo Technology 6121.TWO | 11.64 | 11.7 | 11.54 | -0.02 | -0.17% | 8.83 | 13.84 | 899900 | 142.29% | 2.15B | |
| m Money Forward 3994.TSE | 29.43 | 29.56 | 29.16 | -0.08 | -0.27% | 23.26 | 45.23 | 336800 | 54.71% | 1.63B | |
| f Fositek 6805.TW | 51.11 | 52.23 | 50.32 | 0.60 | +1.19% | 11.59 | 51.45 | 1.35M | 63.33% | 3.50B | |
| u ULVAC 6728.TSE | 45.31 | 46.35 | 45.26 | -0.88 | -1.91% | 27.37 | 68.74 | 214800 | 82.72% | 2.23B | |
| m momo.com 8454.TW | 6.61 | 6.82 | 6.59 | -0.15 | -2.22% | 6.61 | 12.60 | 686969 | 187.69% | 1.75B | |
| j JustSystems 4686.TSE | 32.80 | 33.12 | 32.54 | -0.30 | -0.91% | 19.13 | 34.86 | 61800 | 67.60% | 2.11B | |
| c Chunghwa Precision Test Tech. 6510.TWO | 76.43 | 79.3 | 72.45 | 4.25 | +5.89% | 12.23 | 76.43 | 1.52M | 156.50% | 2.51B | |
| a Amano 6436.TSE | 27.07 | 27.2 | 26.94 | -0.06 | -0.22% | 23.08 | 31.27 | 123400 | 89.63% | 1.92B | |
| e EO Technics 039030.KQ | 180.13 | 185.33 | 176.32 | 3.94 | +2.24% | 76.53 | 204.14 | 136445 | 137.85% | 2.22B | |
| t Topco Scientific 5434.TW | 9.30 | 9.52 | 9.3 | -0.13 | -1.38% | 6.37 | 11.30 | 641425 | 116.42% | 1.78B | |
| g Global Brands Manufacture 6191.TW | 3.69 | 3.76 | 3.69 | -0.02 | -0.54% | 1.48 | 4.77 | 3.36M | 20.72% | 1.84B | |
| h HPSP 403870.KQ | 21.44 | 21.55 | 20.99 | 0.68 | +3.28% | 14.96 | 31.05 | 829929 | 185.54% | 1.73B | |
| c Co-Tech Development 8358.TWO | 8.49 | 8.52 | 8.42 | 0.19 | +2.29% | 1.17 | 8.95 | 2.06M | 11.85% | 2.14B | |
| d Dynapack International Technology 3211.TWO | 10.30 | 10.53 | 10.3 | -0.01 | -0.10% | 2.91 | 13.41 | 5.20M | 61.95% | 1.59B | |
| w Wistron NeWeb 6285.TW | 3.22 | 3.31 | 3.22 | -0.03 | -0.92% | 3.07 | 4.70 | 2.15M | 73.22% | 1.56B | |
| s SINBON Electronics 3023.TW | 6.27 | 6.39 | 6.27 | -0.07 | -1.10% | 5.66 | 10.54 | 661625 | 57.12% | 1.51B | |
| d Douzone Bizon 012510.KO | 58.13 | 58.47 | 56.74 | 0.71 | +1.24% | 34.17 | 66.58 | 122984 | 80.40% | 1.63B | |
| d DeNA 2432.TSE | 16.74 | 16.74 | 16.4 | 0.34 | +2.07% | 8.94 | 26.97 | 2.65M | 116.83% | 1.87B | |
| w Walsin Technology 2492.TW | 3.71 | 3.73 | 3.66 | 0.03 | +0.82% | 2.02 | 4.51 | 2.91M | 26.41% | 1.80B | |
| m Marketech International 6196.TW | 8.74 | 8.87 | 8.61 | 0.06 | +0.69% | 3.91 | 9.04 | 2.30M | 96.84% | 1.91B | |
| a ADATA Technology 3260.TWO | 7.05 | 7.42 | 6.97 | -0.07 | -0.98% | 2.03 | 7.13 | 40.91M | 252.20% | 2.24B | |
| w Wonik Ips 240810.KQ | 47.04 | 47.94 | 43.09 | 3.44 | +7.89% | 14.24 | 49.53 | 1.21M | 233.73% | 2.29B | |
| s Sansan 4443.TSE | 11.37 | 11.46 | 11.3 | -0.04 | -0.35% | 10.20 | 16.98 | 351900 | 83.34% | 1.44B | |
| a Anritsu 6754.TSE | 14.49 | 14.59 | 14.31 | 0.01 | +0.07% | 6.48 | 15.28 | 377900 | 44.89% | 1.85B | |
| h HTC 2498.TW | 1.57 | 1.62 | 1.57 | -0.03 | -1.88% | 0.96 | 2.43 | 7.15M | 64.66% | 1.30B | |
| k Kinsus Interconnect Technology 3189.TW | 4.87 | 5 | 4.6 | 0.28 | +6.10% | 1.86 | 5.12 | 23.81M | 118.93% | 2.23B | |
| a Arcadyan Technology 3596.TW | 5.67 | 5.75 | 5.67 | -0.05 | -0.87% | 4.00 | 8.17 | 342826 | 56.24% | 1.25B | |
| g Genius Electronic Optical 3406.TW | 13.71 | 13.85 | 13.41 | 0.15 | +1.11% | 9.15 | 19.17 | 1.77M | 156.09% | 1.55B | |
| q Qisda Corp. 2352.TW | 0.76 | 0.77 | 0.75 | -0.01 | -1.30% | 0.65 | 1.21 | 5.61M | 104.60% | 982.30M | |
| p Pearl Abyss 263750.KQ | 25.70 | 26.53 | 25.63 | -0.11 | -0.43% | 18.52 | 34.39 | 150032 | 88.38% | 1.58B | |
| m Micronics Japan 6871.TSE | 46.99 | 47.63 | 45.13 | 1.38 | +3.03% | 17.42 | 59.39 | 920300 | 108.20% | 1.82B | |
| h Himax Technologies HIMX | 8.35 | 8.51 | 8.27 | 0.09 | +1.09% | 5.14 | 12.85 | 685876 | 65.52% | 1.46B | |
| r ROBOTIS 108490.KQ | 186.02 | 189.48 | 180.48 | 0.85 | +0.46% | 11.81 | 213.40 | 490985 | 52.96% | 2.43B | |
| n Nohmi Bosai 6744.TSE | 24.77 | 25.03 | 24.61 | -0.18 | -0.72% | 13.66 | 28.44 | 56100 | 56.12% | 1.46B | |
| g Grand Process Technology 3131.TWO | 48.88 | 50 | 47.77 | 0.92 | +1.92% | 23.24 | 66.33 | 1.01M | 133.12% | 1.40B | |
| t Tokai Carbon Korea 064760.KQ | 101.15 | 102.54 | 98.45 | 2.28 | +2.31% | 46.20 | 135.24 | 44762 | 93.55% | 1.18B | |
| a Asia Optical 3019.TW | 4.41 | 4.44 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 2.43 | 6.39 | 1.52M | 55.83% | 1.23B | |
| h HannStar Board 5469.TW | 3.07 | 3.1 | 3.05 | 0.00 | 0.00% | 1.18 | 3.55 | 3.62M | 28.62% | 1.48B | |
| m Mixi 2121.TSE | 17.42 | 17.49 | 17.33 | -0.03 | -0.17% | 17.03 | 24.84 | 190900 | 66.76% | 1.15B | |
| f freee K.K. 4478.TSE | 19.50 | 19.66 | 19.37 | 0.06 | +0.31% | 14.29 | 28.95 | 163400 | 38.97% | 1.16B | |
| c Coretronic 5371.TWO | 2.84 | 2.9 | 2.82 | -0.03 | -1.05% | 1.65 | 4.32 | 4.85M | 47.15% | 1.11B | |
| t Test Research 3030.TW | 6.34 | 6.4 | 6.16 | 0.19 | +3.09% | 2.55 | 7.04 | 6.71M | 138.44% | 1.50B | |
| l LandMark Optoelectronics 3081.TWO | 19.33 | 19.43 | 19.3 | 0.08 | +0.42% | 3.07 | 19.71 | 476127 | 12.09% | 1.79B | |
| f Faraday Technology 3035.TW | 5.25 | 5.32 | 5.22 | 0.01 | +0.19% | 4.89 | 11.00 | 1.15M | 43.75% | 1.37B | |
| w WIN Semiconductors 3105.TWO | 6.03 | 6.26 | 5.96 | 0.04 | +0.67% | 2.26 | 6.06 | 19.67M | 95.36% | 2.56B | |
| f Formosa Sumco Technology 3532.TW | 2.98 | 3.01 | 2.93 | 0.05 | +1.71% | 1.90 | 5.63 | 953421 | 53.26% | 1.16B | |
| p Park Systems 140860.KQ | 148.26 | 148.26 | 146.18 | 0.74 | +0.50% | 112.44 | 223.86 | 17616 | 43.57% | 1.03B | |
| g GemVax&KAEL 082270.KQ | 19.78 | 20.16 | 19.02 | 0.92 | +4.88% | 7.31 | 51.11 | 428168 | 97.36% | 705.59M | |
| s Systena 2317.TSE | 3.36 | 3.37 | 3.33 | 0.02 | +0.60% | 2.15 | 3.58 | 438200 | 58.58% | 1.20B | |
| x Xintec 3374.TWO | 4.32 | 4.33 | 4.28 | 0.00 | 0.00% | 3.40 | 8.75 | 647845 | 45.91% | 1.17B | |
| j JAPAN MATERIAL 6055.TSE | 10.04 | 10.11 | 9.93 | 0.01 | +0.10% | 6.69 | 14.15 | 377000 | 81.28% | 1.03B | |
| f Ferrotec Holdings 6890.TSE | 31.71 | 32.03 | 31.58 | -0.14 | -0.44% | 11.78 | 32.87 | 301200 | 61.52% | 1.48B | |
| i ITEQ 6213.TW | 3.68 | 3.68 | 3.6 | 0.06 | +1.66% | 1.46 | 4.49 | 5.16M | 87.73% | 1.34B | |
| f Furuno Electric 6814.TSE | 50.25 | 51.53 | 49.61 | -1.20 | -2.33% | 9.45 | 65.12 | 378600 | 76.23% | 1.59B | |
| p Primax Electronics 4915.TW | 2.42 | 2.47 | 2.42 | -0.03 | -1.22% | 1.84 | 3.08 | 2.70M | 124.42% | 1.14B | |
| a All Ring Tech 6187.TWO | 11.07 | 11.13 | 10.92 | 0.17 | +1.56% | 6.10 | 16.88 | 615440 | 63.26% | 1.07B | |
| s Shibaura Mechatronics 6590.TSE | 124.34 | 124.54 | 118.78 | 4.96 | +4.15% | 35.79 | 125.97 | 377100 | 96.11% | 1.63B | |
| j Japan Aviation Electronics Industry 6807.TSE | 16.10 | 16.25 | 16.07 | -0.05 | -0.31% | 13.54 | 19.04 | 255200 | 104.47% | 1.09B | |
| l L&F 066970.KQ | 86.43 | 93.84 | 85.95 | -3.70 | -4.11% | 34.91 | 109.47 | 849056 | 119.72% | 5,341.37B | |
| e Eugene Technology 084370.KQ | 52.38 | 53.21 | 50.78 | 1.32 | +2.59% | 21.01 | 73.02 | 235408 | 85.62% | 1.17B | |
| g Gudeng Precision Industrial Co. 3680.TWO | 10.41 | 10.46 | 9.97 | 0.37 | +3.69% | 9.35 | 18.71 | 1.30M | 104.72% | 1.00B | |
| t TOWA 6315.TSE | 14.17 | 14.72 | 14.01 | 0.12 | +0.85% | 7.01 | 24.11 | 7.77M | 180.20% | 1.06B | |
