JAKOTA Tech 350 Index
207.52 USD
1.39
+0.67%
| Company | Country | Last Price | Day’s High | Day’s Low | Change | Chg, % | 52wk Low | 52wk High | Volume | Rel. Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Taiwan Semiconductor (TSMC) 2330.TW | 47.64 | 47.8 | 47.32 | 0.32 | +0.68% | 23.81 | 49.19 | 13.61M | 43.06% | 1,235.43B | |
| s Samsung Electronics 005930.KO | 76.76 | 77.66 | 76.62 | 1.49 | +1.98% | 34.80 | 77.69 | 13.46M | 71.90% | 451.12B | |
| s Sony 6758.TSE | 25.61 | 25.93 | 25.59 | -0.50 | -1.91% | 15.38 | 30.42 | 10.05M | 75.92% | 152.73B | |
| s SK hynix 000660.KO | 406.27 | 408.34 | 403.51 | 12.01 | +3.05% | 111.66 | 433.57 | 2.32M | 63.89% | 280.51B | |
| n Nintendo 7974.TSE | 66.98 | 68.97 | 66.76 | -0.49 | -0.73% | 45.62 | 99.43 | 5.65M | 124.20% | 77.98B | |
| f Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 7.14 | 7.25 | 7.14 | 0.03 | +0.42% | 3.41 | 8.54 | 36.35M | 64.41% | 99.67B | |
| k Keyence 6861.TSE | 368.89 | 373.52 | 367.48 | -3.13 | -0.84% | 335.06 | 499.95 | 449400 | 64.63% | 89.47B | |
| t Tokyo Electron 8035.TSE | 213.24 | 217.34 | 211.25 | 1.50 | +0.71% | 116.98 | 239.59 | 2.41M | 90.97% | 97.75B | |
| d Delta Electronics 2308.TW | 30.43 | 30.59 | 30.21 | 0.48 | +1.60% | 8.51 | 35.12 | 5.14M | 47.11% | 79.05B | |
| a Advantest 6857.TSE | 129.40 | 130.08 | 127.29 | 3.16 | +2.50% | 34.52 | 150.00 | 6.59M | 73.07% | 93.99B | |
| m MediaTek 2454.TW | 43.98 | 44.61 | 43.98 | -0.16 | -0.36% | 30.30 | 51.05 | 3.30M | 39.95% | 70.19B | |
| c Coupang CPNG | 22.43 | 22.56 | 22.08 | 0.01 | +0.04% | 19.76 | 33.53 | 13.13M | 95.58% | 37.43B | |
| n NEC Corp. 6701.TSE | 34.66 | 35.18 | 34.53 | -0.20 | -0.57% | 18.31 | 106.36 | 2.19M | 47.20% | 46.21B | |
| f Fujitsu 6702.TSE | 27.30 | 27.56 | 27.25 | -0.26 | -0.94% | 14.96 | 27.62 | 2.46M | 50.08% | 48.07B | |
| q Quanta Computer 2382.TW | 8.41 | 8.51 | 8.4 | 0.01 | +0.12% | 5.41 | 10.46 | 14.90M | 92.47% | 32.43B | |
| m Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) 6981.TSE | 20.31 | 20.55 | 20.19 | -0.22 | -1.07% | 12.78 | 24.04 | 4.35M | 71.30% | 36.97B | |
| d Disco 6146.TSE | 303.55 | 304.71 | 300.85 | 2.94 | +0.98% | 161.82 | 430.38 | 1.32M | 58.49% | 32.91B | |
| n Naver 035420.KO | 163.41 | 164.44 | 162.02 | 3.41 | +2.13% | 114.12 | 213.93 | 640875 | 72.54% | 24.43B | |
| c Canon 7751.TSE | 30.48 | 30.62 | 30.35 | 0.02 | +0.07% | 26.27 | 34.87 | 2.14M | 70.51% | 26.78B | |
| p Panasonic Holdings Corp. 6752.TSE | 13.24 | 13.31 | 13.05 | 0.34 | +2.64% | 6.77 | 13.96 | 8.62M | 79.20% | 30.91B | |
| t Terumo 4543.TSE | 14.71 | 14.93 | 14.71 | -0.15 | -1.01% | 14.58 | 20.77 | 2.12M | 46.91% | 21.70B | |
| a ASE Technology Holding 3711.TW | 7.47 | 7.57 | 7.35 | 0.02 | +0.27% | 3.49 | 8.06 | 19.21M | 83.51% | 32.60B | |
| l LY Corporation 4689.TSE | 2.64 | 2.66 | 2.63 | -0.02 | -0.75% | 2.35 | 3.96 | 13.67M | 79.46% | 18.06B | |
| b Bandai Namco 7832.TSE | 27.00 | 27.59 | 26.93 | -0.49 | -1.78% | 18.50 | 38.35 | 1.30M | 70.22% | 17.48B | |
| r Renesas Electronics 6723.TSE | 13.58 | 13.72 | 13.49 | -0.14 | -1.02% | 9.46 | 21.30 | 5.21M | 49.23% | 24.56B | |
| w Wiwynn 6669.TW | 135.11 | 137.5 | 134 | -0.01 | -0.01% | 47.49 | 152.25 | 823701 | 58.13% | 25.11B | |
| k Konami Group Corp. 9766.TSE | 136.37 | 140.25 | 136.37 | -2.32 | -1.67% | 69.94 | 173.82 | 240500 | 64.45% | 18.49B | |
| a Accton Technology 2345.TW | 37.92 | 39.2 | 37.76 | 0.29 | +0.77% | 13.20 | 38.65 | 4.70M | 77.29% | 21.19B | |
| u United Microelectronics (UMC) 2303.TW | 1.58 | 1.59 | 1.57 | -0.01 | -0.63% | 1.21 | 1.75 | 47.80M | 94.70% | 19.92B | |
| k Kakao 035720.KO | 41.32 | 41.46 | 40.49 | 1.49 | +3.74% | 23.34 | 51.84 | 1.94M | 89.48% | 18.17B | |
| k KIOXIA Holdings Corp. 285A.TSE | 68.07 | 68.68 | 64.57 | 4.21 | +6.59% | 9.89 | 86.39 | 26.61M | 68.80% | 36.80B | |
| n Nexon 3659.TSE | 24.07 | 24.71 | 23.72 | -0.47 | -1.92% | 12.72 | 24.71 | 967300 | 59.23% | 19.10B | |
| a ASUSTeK Computer 2357.TW | 17.34 | 17.56 | 17.21 | 0.00 | 0.00% | 13.24 | 25.25 | 10.01M | 189.72% | 12.88B | |
| o OBIC 4684.TSE | 31.61 | 31.93 | 31.57 | -0.22 | -0.69% | 26.30 | 38.94 | 498600 | 46.17% | 13.85B | |
| w Wistron 3231.TW | 4.64 | 4.72 | 4.64 | 0.04 | +0.87% | 2.27 | 5.12 | 27.73M | 67.92% | 14.75B | |
| e Elite Material 2383.TW | 53.85 | 54.01 | 51.94 | 2.57 | +5.01% | 11.86 | 53.85 | 3.70M | 103.03% | 19.25B | |
| r Rakuten Group 4755.TSE | 6.45 | 6.5 | 6.34 | 0.05 | +0.78% | 4.60 | 7.34 | 11.56M | 88.42% | 13.97B | |
| o Oracle Corp Japan 4716.TSE | 85.95 | 91.31 | 85.08 | -2.95 | -3.32% | 71.96 | 123.31 | 457300 | 276.83% | 11.00B | |
| l Lasertec 6920.TSE | 190.87 | 193.66 | 190.06 | -1.62 | -0.84% | 72.17 | 213.76 | 2.28M | 51.31% | 17.20B | |
| y Yageo 2327.TW | 7.09 | 7.23 | 7.07 | 0.02 | +0.28% | 4.38 | 23.98 | 10.84M | 36.84% | 14.69B | |
| m M3 2413.TSE | 13.33 | 13.52 | 13.2 | 0.02 | +0.15% | 7.83 | 17.70 | 3.22M | 72.60% | 9.03B | |
| k Krafton 259960.KO | 171.35 | 174.81 | 171.01 | 2.57 | +1.52% | 163.92 | 282.51 | 46515 | 56.32% | 7.65B | |
| r Realtek Semiconductor 2379.TW | 15.63 | 15.93 | 15.53 | 0.13 | +0.84% | 13.35 | 20.11 | 1.99M | 100.70% | 8.06B | |
| a Alchip Technologies 3661.TW | 101.34 | 102.93 | 100.7 | -0.91 | -0.89% | 57.46 | 143.59 | 790152 | 41.20% | 8.21B | |
| e E Ink Holdings 8069.TWO | 5.97 | 6.12 | 5.96 | 0.03 | +0.51% | 5.41 | 9.95 | 2.77M | 53.09% | 6.88B | |
| a Advantech 2395.TW | 9.11 | 9.3 | 9.11 | 0.08 | +0.89% | 8.70 | 12.76 | 1.22M | 64.82% | 7.89B | |
| l LG Electronics 066570.KO | 63.91 | 65.02 | 63.91 | 1.33 | +2.13% | 43.78 | 85.60 | 308253 | 45.15% | 10.41B | |
| s SCREEN Holdings 7735.TSE | 95.77 | 98.34 | 90.41 | 8.76 | +10.07% | 54.22 | 102.25 | 4.45M | 320.42% | 9.05B | |
| n Novatek Microelectronics 3034.TW | 12.01 | 12.17 | 11.9 | 0.12 | +1.01% | 11.85 | 18.94 | 1.47M | 64.90% | 7.31B | |
| z ZOZO 3092.TSE | 8.39 | 8.46 | 8.32 | -0.02 | -0.24% | 8.14 | 12.25 | 1.66M | 62.90% | 7.42B | |
| c Chroma ATE 2360.TW | 24.57 | 24.79 | 24.28 | 0.34 | +1.40% | 6.81 | 26.68 | 1.78M | 34.21% | 10.41B | |
| u Unimicron 3037.TW | 6.92 | 7.03 | 6.85 | 0.08 | +1.17% | 2.14 | 7.30 | 13.45M | 37.83% | 10.57B | |
| n Nanya Technology 2408.TW | 6.02 | 6.05 | 5.58 | 0.42 | +7.50% | 0.77 | 6.02 | 118.35M | 94.35% | 18.66B | |
| y Yokogawa Electric 6841.TSE | 32.45 | 32.83 | 32.37 | 0.11 | +0.34% | 17.57 | 32.72 | 596200 | 76.03% | 8.26B | |
| g GlobalWafers 6488.TWO | 12.17 | 12.43 | 12.11 | -0.09 | -0.73% | 7.99 | 17.74 | 1.25M | 58.76% | 5.82B | |
| s Shimadzu 7701.TSE | 27.64 | 27.86 | 27.62 | -0.09 | -0.32% | 21.95 | 34.45 | 448100 | 61.02% | 7.99B | |
| m Monotaro 3064.TSE | 15.70 | 15.75 | 15.49 | 0.09 | +0.58% | 11.29 | 21.54 | 1.01M | 46.57% | 7.80B | |
| t Trend Micro 4704.TSE | 42.84 | 43.31 | 42.69 | -0.36 | -0.83% | 41.80 | 78.52 | 649900 | 65.44% | 5.65B | |
| g Gold Circuit Electronics 2368.TW | 21.29 | 21.35 | 20.75 | 0.62 | +3.00% | 4.32 | 21.29 | 9.83M | 74.64% | 10.36B | |
| k Kokusai Electric 6525.TSE | 33.22 | 33.72 | 32.46 | 0.71 | +2.18% | 11.96 | 38.39 | 5.18M | 99.41% | 7.72B | |
| g Giga-Byte Technology 2376.TW | 7.44 | 7.55 | 7.44 | 0.01 | +0.13% | 5.49 | 10.25 | 1.62M | 43.56% | 4.98B | |
| h HANMI Semiconductor 042700.KO | 86.09 | 90.1 | 85.68 | 0.35 | +0.41% | 40.26 | 121.47 | 1.15M | 112.41% | 8.17B | |
| a ASPEED Technology 5274.TWO | 218.28 | 221.31 | 214.46 | 0.12 | +0.06% | 70.68 | 232.95 | 194255 | 37.37% | 8.25B | |
| v Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | 3.16 | 3.17 | 3.11 | 0.03 | +0.96% | 2.27 | 3.94 | 5.65M | 113.56% | 6.66B | |
| p Pegatron 4938.TW | 2.21 | 2.22 | 2.2 | 0.02 | +0.91% | 2.08 | 3.31 | 5.31M | 54.19% | 5.93B | |
| r Resonac Holdings 4004.TSE | 42.62 | 42.8 | 41.22 | 1.06 | +2.55% | 15.43 | 42.62 | 1.75M | 90.85% | 7.71B | |
| c CyberAgent 4751.TSE | 8.48 | 8.58 | 8.45 | -0.12 | -1.40% | 5.54 | 12.39 | 1.78M | 44.09% | 4.29B | |
| g Global Unichip Corp. (GUC) 3443.TW | 64.53 | 65.49 | 64.05 | 0.23 | +0.36% | 25.88 | 72.92 | 895446 | 27.09% | 8.65B | |
| r Rohm 6963.TSE | 14.11 | 14.23 | 13.92 | 0.18 | +1.29% | 7.51 | 16.23 | 2.25M | 64.86% | 5.45B | |
| l Lotes 3533.TW | 41.59 | 42.06 | 41.43 | 0.47 | +1.14% | 31.85 | 62.16 | 259401 | 30.75% | 4.67B | |
| i Inventec 2356.TW | 1.38 | 1.39 | 1.37 | 0.01 | +0.73% | 1.03 | 1.81 | 17.63M | 104.35% | 4.93B | |
| m MPI Corp. 6223.TWO | 73.45 | 73.61 | 71.86 | 2.16 | +3.03% | 14.49 | 76.34 | 637811 | 48.67% | 6.97B | |
| k Kakao Pay 377300.KO | 34.13 | 34.31 | 33.37 | 1.02 | +3.08% | 15.43 | 69.14 | 216417 | 55.38% | 4.61B | |
| t Tripod Technology 3044.TW | 10.26 | 10.45 | 10.04 | 0.34 | +3.43% | 4.49 | 11.26 | 5.32M | 172.77% | 5.39B | |
| e eMemory Technology 3529.TWO | 54.97 | 56.4 | 54.81 | 0.83 | +1.53% | 53.49 | 108.68 | 480104 | 56.35% | 4.11B | |
| a Azbil 6845.TSE | 9.21 | 9.31 | 9.18 | -0.10 | -1.07% | 5.54 | 10.27 | 446000 | 54.00% | 4.67B | |
| n Nan Ya PCB 8046.TW | 7.62 | 7.78 | 7.62 | 0.03 | +0.40% | 2.32 | 9.49 | 3.85M | 32.76% | 4.92B | |
| p Phison Electronics 8299.TWO | 41.11 | 41.11 | 37.6 | 3.80 | +10.18% | 12.32 | 42.35 | 13.74M | 167.18% | 8.55B | |
| c Compal Electronics 2324.TW | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.01 | +1.05% | 0.72 | 1.21 | 17.12M | 69.56% | 4.17B | |
| o OBIC Business Consultants 4733.TSE | 54.78 | 55.52 | 54.57 | -0.66 | -1.19% | 36.92 | 62.26 | 49700 | 63.57% | 4.12B | |
| s Sega Sammy Holdings 6460.TSE | 16.02 | 16.33 | 15.63 | 0.59 | +3.82% | 12.95 | 25.22 | 1.39M | 125.62% | 3.37B | |
| a Asahi Intecc 7747.TSE | 18.93 | 19.15 | 18.81 | -0.10 | -0.53% | 13.30 | 19.76 | 490200 | 41.73% | 5.02B | |
| r Rainbow Robotics 277810.KQ | 333.38 | 344.43 | 330.96 | -5.52 | -1.63% | 82.98 | 343.95 | 216359 | 82.15% | 6.47B | |
| h Hirose Electric 6806.TSE | 110.31 | 111.43 | 110.18 | -0.08 | -0.07% | 101.65 | 138.29 | 57400 | 44.62% | 3.64B | |
| n Nikon 7731.TSE | 11.04 | 11.32 | 11.04 | -0.11 | -0.99% | 8.70 | 13.05 | 805200 | 63.25% | 3.63B | |
| i Innolux 3481.TW | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | +2.44% | 0.36 | 0.52 | 109.23M | 202.75% | 3.37B | |
| i ISU Petasys 007660.KO | 82.29 | 84.78 | 81.81 | 0.47 | +0.57% | 14.74 | 100.59 | 856084 | 42.89% | 6.04B | |
| s Sumco 3436.TSE | 8.98 | 9.04 | 8.73 | 0.31 | +3.58% | 5.13 | 16.96 | 9.18M | 115.76% | 3.14B | |
| h HORIBA 6856.TSE | 103.31 | 103.83 | 102.86 | 0.78 | +0.76% | 50.94 | 103.95 | 106800 | 54.25% | 4.34B | |
| p Powertech Technology 6239.TW | 5.24 | 5.31 | 5.16 | 0.03 | +0.58% | 3.00 | 6.16 | 9.83M | 111.64% | 3.87B | |
| p Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) 6770.TW | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 0.05 | +4.03% | 0.36 | 1.29 | 260.98M | 98.65% | 5.42B | |
| a AUO Corporation 2409.TW | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0.61 | 55.58M | 91.00% | 2.75B | |
| r Rakus 3923.TSE | 6.70 | 6.72 | 6.58 | 0.04 | +0.60% | 5.49 | 9.33 | 1.29M | 68.88% | 2.42B | |
| f Foxconn Technology 2354.TW | 1.96 | 1.99 | 1.95 | 0.00 | 0.00% | 1.45 | 3.02 | 2.95M | 50.21% | 2.77B | |
| m Maruwa 5344.TSE | 274.54 | 276.59 | 269.59 | 3.51 | +1.30% | 150.51 | 333.24 | 117200 | 73.14% | 3.39B | |
| l LG Innotek 011070.KO | 188.28 | 191.74 | 187.93 | 2.96 | +1.60% | 82.56 | 218.23 | 52717 | 36.10% | 4.46B | |
| c Chicony Electronics 2385.TW | 3.76 | 3.81 | 3.73 | 0.04 | +1.08% | 3.60 | 5.67 | 3.07M | 122.55% | 2.61B | |
| a Acer 2353.TW | 0.80 | 0.82 | 0.8 | -0.01 | -1.23% | 0.80 | 1.47 | 17.30M | 58.27% | 2.42B | |
| d Doosan Robotics 454910.KO | 54.38 | 56.31 | 54.17 | -1.52 | -2.72% | 27.27 | 76.86 | 775341 | 180.36% | 3.52B | |
| n NCsoft 036570.KO | 144.41 | 145.44 | 138.53 | 9.46 | +7.01% | 91.96 | 174.22 | 158014 | 74.22% | 2.80B | |
| v VisEra Technologies 6789.TW | 8.75 | 8.92 | 8.67 | -0.06 | -0.68% | 5.05 | 11.54 | 1.41M | 111.51% | 2.78B | |
| c Compeq Manufacturing 2313.TW | 3.15 | 3.3 | 3.14 | -0.07 | -2.17% | 1.34 | 3.22 | 51.65M | 170.39% | 3.76B | |
| t Taiwan Union Technology 6274.TWO | 15.87 | 16.28 | 15.14 | 1.09 | +7.37% | 3.55 | 15.87 | 20.12M | 149.01% | 4.49B | |
| a Airoha Technology 6526.TWO | 13.89 | 14.16 | 13.94 | -0.01 | -0.07% | 12.83 | 22.77 | 129100 | 49.16% | 2.31B | |
| t Tokyo Seimitsu 7729.TSE | 71.25 | 72.28 | 70.58 | 0.86 | +1.22% | 43.69 | 83.75 | 273400 | 89.33% | 2.89B | |
| w WinWay Technology 6515.TW | 83.97 | 84.29 | 81.58 | 1.88 | +2.29% | 21.36 | 90.12 | 364547 | 40.31% | 3.03B | |
| r Rorze 6323.TSE | 14.27 | 14.32 | 13.73 | 0.54 | +3.93% | 7.07 | 21.72 | 972800 | 87.70% | 2.47B | |
| a Alps Alpine 6770.TSE | 12.64 | 12.73 | 12.57 | -0.02 | -0.16% | 8.39 | 13.78 | 573100 | 50.66% | 2.47B | |
| m Mercari 4385.TSE | 19.80 | 20.12 | 19.64 | 0.01 | +0.05% | 10.56 | 19.80 | 1.91M | 78.89% | 3.26B | |
| g GMO internet group 9449.TSE | 25.22 | 25.5 | 25.1 | -0.20 | -0.79% | 13.05 | 26.91 | 108200 | 40.01% | 2.56B | |
| n Nippon Electric Glass 5214.TSE | 39.66 | 40.18 | 39.66 | -0.38 | -0.95% | 20.30 | 41.40 | 306000 | 40.14% | 2.98B | |
| s Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 3.23 | 3.33 | 3.22 | -0.04 | -1.22% | 2.61 | 7.15 | 4.69M | 119.96% | 1.99B | |
| t Topcon 7732.TSE | 21.13 | 6418.9 | 6418.9 | 0.15 | +0.71% | 8.53 | 22.86 | 509100 | 0.00% | 678.30B | |
| c Classys 214150.KQ | 36.97 | 37.79 | 36.83 | 0.38 | +1.04% | 27.88 | 50.56 | 116091 | 46.86% | 2.37B | |
| s SHIFT 3697.TSE | 6.40 | 6.56 | 6.38 | -0.05 | -0.78% | 4.06 | 12.53 | 5.11M | 103.76% | 1.71B | |
| s Simplo Technology 6121.TWO | 11.66 | 11.66 | 11.52 | 0.05 | +0.43% | 8.83 | 13.84 | 416395 | 66.09% | 2.16B | |
| m Money Forward 3994.TSE | 28.56 | 28.68 | 27.99 | 0.44 | +1.56% | 23.26 | 45.23 | 311000 | 48.39% | 1.58B | |
| f Fositek 6805.TW | 50.51 | 50.99 | 49.55 | -0.30 | -0.59% | 11.59 | 51.45 | 1.76M | 81.64% | 3.46B | |
| u ULVAC 6728.TSE | 45.24 | 45.56 | 44.55 | 0.50 | +1.12% | 27.37 | 68.74 | 233500 | 80.03% | 2.23B | |
| m momo.com 8454.TW | 6.76 | 6.87 | 6.76 | -0.02 | -0.29% | 6.65 | 12.60 | 417067 | 116.06% | 1.79B | |
| j JustSystems 4686.TSE | 33.12 | 33.25 | 32.61 | 0.40 | +1.22% | 18.39 | 34.86 | 66100 | 67.33% | 2.13B | |
| c Chunghwa Precision Test Tech. 6510.TWO | 72.18 | 73.29 | 70.74 | -0.22 | -0.30% | 12.23 | 74.92 | 435223 | 46.48% | 2.37B | |
| a Amano 6436.TSE | 27.09 | 27.39 | 27 | -0.37 | -1.35% | 23.08 | 31.27 | 106100 | 78.11% | 1.92B | |
| e EO Technics 039030.KQ | 176.19 | 178.61 | 174.12 | 2.01 | +1.15% | 76.53 | 204.14 | 67082 | 67.44% | 2.17B | |
| t Topco Scientific 5434.TW | 9.43 | 9.58 | 9.43 | -0.02 | -0.21% | 6.37 | 11.30 | 335860 | 60.74% | 1.80B | |
| g Global Brands Manufacture 6191.TW | 3.71 | 3.79 | 3.71 | -0.02 | -0.54% | 1.48 | 4.77 | 4.45M | 26.69% | 1.85B | |
| h HPSP 403870.KQ | 20.76 | 21.14 | 20.69 | 0.24 | +1.17% | 14.96 | 31.05 | 250109 | 57.39% | 1.68B | |
| c Co-Tech Development 8358.TWO | 8.30 | 8.3 | 8.16 | 0.30 | +3.75% | 1.17 | 8.95 | 2.22M | 12.74% | 2.10B | |
| d Dynapack International Technology 3211.TWO | 10.31 | 10.68 | 10.31 | -0.33 | -3.10% | 2.91 | 13.41 | 6.88M | 83.14% | 1.59B | |
| w Wistron NeWeb 6285.TW | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 0.01 | +0.31% | 3.07 | 4.70 | 1.97M | 65.43% | 1.57B | |
| s SINBON Electronics 3023.TW | 6.34 | 6.42 | 6.34 | 0.02 | +0.32% | 5.66 | 10.54 | 669840 | 58.01% | 1.52B | |
| d Douzone Bizon 012510.KO | 57.42 | 58.25 | 57.28 | 0.44 | +0.77% | 34.17 | 66.58 | 60389 | 38.82% | 1.61B | |
| d DeNA 2432.TSE | 16.58 | 16.59 | 16.36 | 0.35 | +2.16% | 8.94 | 26.97 | 1.62M | 56.82% | 1.85B | |
| w Walsin Technology 2492.TW | 3.68 | 3.81 | 3.66 | 0.00 | 0.00% | 2.02 | 4.51 | 4.26M | 34.78% | 1.78B | |
| m Marketech International 6196.TW | 8.68 | 8.76 | 8.6 | 0.06 | +0.70% | 3.91 | 9.04 | 2.31M | 98.43% | 1.89B | |
| a ADATA Technology 3260.TWO | 7.12 | 7.12 | 6.39 | 0.66 | +10.22% | 2.03 | 7.13 | 36.48M | 226.54% | 2.26B | |
| w Wonik Ips 240810.KQ | 43.60 | 44.77 | 43.25 | 1.20 | +2.83% | 14.24 | 49.53 | 331032 | 66.82% | 2.12B | |
| s Sansan 4443.TSE | 11.14 | 11.16 | 11.03 | 0.03 | +0.27% | 10.20 | 16.98 | 317400 | 74.40% | 1.41B | |
| a Anritsu 6754.TSE | 14.57 | 14.57 | 14.27 | 0.38 | +2.68% | 6.48 | 15.28 | 522800 | 55.70% | 1.86B | |
| h HTC 2498.TW | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 0.02 | +1.27% | 0.96 | 2.43 | 8.36M | 66.52% | 1.32B | |
| k Kinsus Interconnect Technology 3189.TW | 4.59 | 4.67 | 4.54 | 0.06 | +1.32% | 1.86 | 5.12 | 6.99M | 34.18% | 2.10B | |
| a Arcadyan Technology 3596.TW | 5.72 | 5.8 | 5.7 | -0.03 | -0.52% | 4.00 | 8.17 | 203751 | 32.01% | 1.26B | |
| g Genius Electronic Optical 3406.TW | 13.56 | 13.7 | 13.46 | 0.11 | +0.82% | 9.15 | 19.17 | 825373 | 68.48% | 1.53B | |
| q Qisda Corp. 2352.TW | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.65 | 1.21 | 5.68M | 104.14% | 995.31M | |
| p Pearl Abyss 263750.KQ | 25.81 | 25.81 | 24.8 | 1.40 | +5.74% | 18.52 | 34.39 | 148322 | 83.23% | 1.59B | |
| m Micronics Japan 6871.TSE | 44.23 | 44.74 | 43.58 | 0.34 | +0.77% | 17.42 | 59.39 | 722000 | 76.31% | 1.71B | |
| h Himax Technologies HIMX | 8.25 | 8.32 | 8.24 | -0.02 | -0.24% | 5.14 | 12.85 | 425537 | 38.38% | 1.44B | |
| r ROBOTIS 108490.KQ | 185.17 | 193.29 | 183.1 | -3.18 | -1.69% | 11.81 | 213.40 | 479284 | 51.52% | 2.42B | |
| n Nohmi Bosai 6744.TSE | 25.26 | 25.68 | 25.16 | -0.15 | -0.59% | 13.66 | 28.44 | 72400 | 68.35% | 1.49B | |
| g Grand Process Technology 3131.TWO | 47.96 | 48.76 | 47.64 | 0.01 | +0.02% | 23.24 | 66.33 | 577676 | 77.74% | 1.38B | |
| t Tokai Carbon Korea 064760.KQ | 98.87 | 100.95 | 98.25 | 0.44 | +0.45% | 46.20 | 135.24 | 16708 | 34.42% | 1.15B | |
| a Asia Optical 3019.TW | 4.41 | 4.51 | 4.4 | -0.02 | -0.45% | 2.43 | 6.39 | 2.18M | 78.36% | 1.23B | |
| h HannStar Board 5469.TW | 3.07 | 3.09 | 3.05 | 0.03 | +0.99% | 1.18 | 3.55 | 2.39M | 18.45% | 1.48B | |
| m Mixi 2121.TSE | 17.39 | 17.47 | 17.32 | 0.01 | +0.06% | 17.03 | 24.84 | 339100 | 119.19% | 1.15B | |
| f freee K.K. 4478.TSE | 19.13 | 19.13 | 18.67 | 0.55 | +2.96% | 14.29 | 28.95 | 206300 | 46.44% | 1.14B | |
| c Coretronic 5371.TWO | 2.87 | 2.98 | 2.87 | -0.02 | -0.69% | 1.65 | 4.32 | 8.60M | 82.83% | 1.12B | |
| t Test Research 3030.TW | 6.15 | 6.29 | 6.15 | 0.04 | +0.65% | 2.55 | 7.04 | 7.18M | 154.17% | 1.45B | |
| l LandMark Optoelectronics 3081.TWO | 19.25 | 19.25 | 18.93 | 0.36 | +1.91% | 3.07 | 19.71 | 430664 | 10.95% | 1.78B | |
| f Faraday Technology 3035.TW | 5.24 | 5.32 | 5.24 | 0.03 | +0.58% | 4.89 | 11.00 | 1.24M | 45.82% | 1.37B | |
| w WIN Semiconductors 3105.TWO | 5.99 | 6.15 | 5.88 | 0.00 | 0.00% | 2.26 | 6.06 | 15.55M | 76.08% | 2.54B | |
| f Formosa Sumco Technology 3532.TW | 2.93 | 3.01 | 2.91 | -0.03 | -1.01% | 1.90 | 5.63 | 666751 | 37.03% | 1.14B | |
| p Park Systems 140860.KQ | 147.52 | 149.93 | 146.48 | 3.05 | +2.11% | 112.44 | 223.86 | 17272 | 42.15% | 1.03B | |
| g GemVax&KAEL 082270.KQ | 18.86 | 19.07 | 17.86 | 0.77 | +4.26% | 7.31 | 51.11 | 332125 | 76.63% | 672.87M | |
| s Systena 2317.TSE | 3.33 | 3.36 | 3.32 | -0.01 | -0.30% | 2.10 | 3.58 | 318100 | 40.81% | 1.19B | |
| x Xintec 3374.TWO | 4.32 | 4.46 | 4.32 | -0.09 | -2.04% | 3.40 | 8.75 | 1.18M | 80.37% | 1.17B | |
| j JAPAN MATERIAL 6055.TSE | 9.98 | 10.12 | 9.98 | -0.07 | -0.70% | 6.69 | 14.15 | 275100 | 55.01% | 1.03B | |
| f Ferrotec Holdings 6890.TSE | 31.45 | 31.74 | 31.32 | 0.14 | +0.45% | 11.78 | 32.87 | 199300 | 39.84% | 1.47B | |
| i ITEQ 6213.TW | 3.62 | 3.66 | 3.58 | 0.06 | +1.69% | 1.46 | 4.49 | 6.85M | 115.20% | 1.31B | |
| f Furuno Electric 6814.TSE | 51.80 | 52.96 | 51.22 | 0.47 | +0.92% | 9.45 | 65.12 | 455200 | 89.37% | 1.64B | |
| p Primax Electronics 4915.TW | 2.45 | 2.49 | 2.45 | 0.01 | +0.41% | 1.84 | 3.08 | 1.72M | 79.17% | 1.15B | |
| a All Ring Tech 6187.TWO | 10.90 | 10.96 | 10.8 | 0.04 | +0.37% | 6.10 | 16.88 | 411271 | 39.87% | 1.05B | |
| s Shibaura Mechatronics 6590.TSE | 119.78 | 121.89 | 117.53 | 2.49 | +2.12% | 35.79 | 125.97 | 326800 | 79.27% | 1.57B | |
| j Japan Aviation Electronics Industry 6807.TSE | 16.14 | 16.27 | 16.07 | 0.05 | +0.31% | 13.54 | 19.04 | 206500 | 83.51% | 1.09B | |
| l L&F 066970.KQ | 86.43 | 93.84 | 85.95 | -3.70 | -4.11% | 34.91 | 109.47 | 849056 | 119.72% | 5,341.37B | |
| e Eugene Technology 084370.KQ | 51.06 | 53.48 | 50.65 | -0.65 | -1.26% | 21.01 | 73.02 | 180767 | 66.50% | 1.14B | |
| g Gudeng Precision Industrial Co. 3680.TWO | 10.04 | 10.23 | 10.02 | 0.04 | +0.40% | 9.35 | 18.71 | 472272 | 38.32% | 964.05M | |
| t TOWA 6315.TSE | 13.33 | 13.73 | 12.81 | 0.55 | +4.30% | 7.01 | 24.11 | 4.87M | 110.75% | 999.78M | |
