JAKOTA Tech 350 Index
208.05 USD
0.53
+0.26%
| Company | Country | Last Price | Day’s High | Day’s Low | Change | Chg, % | 52wk Low | 52wk High | Volume | Rel. Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t Taiwan Semiconductor (TSMC) 2330.TW | 47.64 | 47.72 | 47.24 | 0.32 | +0.68% | 23.81 | 49.19 | 12.99M | 41.12% | 1,235.43B | |
| s Samsung Electronics 005930.KO | 76.76 | 77.71 | 76.68 | 1.49 | +1.98% | 34.80 | 77.69 | 12.49M | 66.86% | 451.12B | |
| s Sony 6758.TSE | 25.91 | 25.93 | 25.68 | 0.30 | +1.17% | 15.38 | 30.42 | 3.99M | 31.53% | 154.51B | |
| s SK hynix 000660.KO | 406.27 | 408.62 | 403.78 | 12.01 | +3.05% | 111.66 | 433.57 | 2.16M | 59.57% | 280.51B | |
| n Nintendo 7974.TSE | 67.68 | 68.19 | 67.19 | 0.70 | +1.05% | 45.62 | 99.43 | 3.39M | 74.52% | 78.79B | |
| f Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 7.14 | 7.24 | 7.13 | 0.03 | +0.42% | 3.41 | 8.54 | 35.69M | 63.27% | 99.67B | |
| k Keyence 6861.TSE | 367.82 | 369.43 | 365.64 | -1.07 | -0.29% | 335.06 | 499.95 | 166400 | 24.48% | 89.21B | |
| t Tokyo Electron 8035.TSE | 216.76 | 216.76 | 212.27 | 3.52 | +1.65% | 116.98 | 239.59 | 1.44M | 55.57% | 99.36B | |
| d Delta Electronics 2308.TW | 30.43 | 30.54 | 30.16 | 0.48 | +1.60% | 8.51 | 35.12 | 4.89M | 44.87% | 79.05B | |
| a Advantest 6857.TSE | 126.98 | 129.58 | 126.4 | -2.42 | -1.87% | 34.52 | 150.00 | 3.62M | 41.31% | 92.23B | |
| m MediaTek 2454.TW | 43.98 | 44.54 | 43.9 | -0.16 | -0.36% | 30.30 | 51.05 | 3.02M | 36.58% | 70.19B | |
| c Coupang CPNG | 22.80 | 22.83 | 22.27 | 0.37 | +1.65% | 19.76 | 33.53 | 4.57M | 33.56% | 38.05B | |
| n NEC Corp. 6701.TSE | 34.78 | 34.94 | 34.31 | 0.12 | +0.35% | 18.31 | 106.36 | 1.74M | 38.28% | 46.37B | |
| f Fujitsu 6702.TSE | 27.12 | 27.58 | 26.84 | -0.18 | -0.66% | 14.96 | 27.62 | 1.95M | 40.87% | 47.76B | |
| q Quanta Computer 2382.TW | 8.41 | 8.49 | 8.38 | 0.01 | +0.12% | 5.41 | 10.46 | 14.38M | 89.34% | 32.43B | |
| m Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) 6981.TSE | 20.32 | 20.5 | 20.32 | 0.01 | +0.05% | 12.78 | 24.04 | 2.49M | 41.68% | 36.99B | |
| d Disco 6146.TSE | 306.11 | 310.6 | 303.42 | 2.56 | +0.84% | 161.82 | 430.38 | 1.72M | 77.04% | 33.19B | |
| n Naver 035420.KO | 163.41 | 164.56 | 162.14 | 3.41 | +2.13% | 114.12 | 213.93 | 640875 | 72.54% | 24.43B | |
| c Canon 7751.TSE | 30.47 | 30.7 | 30.36 | -0.01 | -0.03% | 26.27 | 34.87 | 1.68M | 56.13% | 26.77B | |
| p Panasonic Holdings Corp. 6752.TSE | 13.50 | 13.5 | 13.27 | 0.26 | +1.96% | 6.77 | 13.96 | 6.40M | 59.35% | 31.53B | |
| t Terumo 4543.TSE | 14.70 | 14.79 | 14.66 | -0.01 | -0.07% | 14.58 | 20.77 | 1.18M | 26.80% | 21.68B | |
| a ASE Technology Holding 3711.TW | 7.47 | 7.56 | 7.33 | 0.02 | +0.27% | 3.49 | 8.06 | 19.12M | 83.12% | 32.60B | |
| l LY Corporation 4689.TSE | 2.65 | 2.66 | 2.64 | 0.01 | +0.38% | 2.35 | 3.96 | 8.69M | 51.63% | 18.18B | |
| b Bandai Namco 7832.TSE | 27.15 | 27.31 | 27.02 | 0.15 | +0.56% | 18.50 | 38.35 | 590800 | 32.73% | 17.58B | |
| r Renesas Electronics 6723.TSE | 13.80 | 13.83 | 13.61 | 0.22 | +1.62% | 9.46 | 21.30 | 3.16M | 31.24% | 24.98B | |
| w Wiwynn 6669.TW | 135.11 | 137.27 | 133.77 | -0.01 | -0.01% | 47.49 | 152.25 | 776933 | 54.89% | 25.11B | |
| k Konami Group Corp. 9766.TSE | 137.63 | 138.24 | 137.02 | 1.26 | +0.92% | 69.94 | 173.82 | 140300 | 38.29% | 18.66B | |
| a Accton Technology 2345.TW | 37.92 | 39.13 | 37.7 | 0.29 | +0.77% | 13.20 | 38.65 | 4.54M | 74.64% | 21.19B | |
| u United Microelectronics (UMC) 2303.TW | 1.58 | 1.59 | 1.57 | -0.01 | -0.63% | 1.21 | 1.75 | 47.70M | 94.51% | 19.92B | |
| k Kakao 035720.KO | 41.32 | 41.48 | 40.52 | 1.49 | +3.74% | 23.34 | 51.84 | 1.95M | 89.83% | 18.17B | |
| k KIOXIA Holdings Corp. 285A.TSE | 69.25 | 72.58 | 67.16 | 1.18 | +1.73% | 9.89 | 86.39 | 36.07M | 92.23% | 37.44B | |
| n Nexon 3659.TSE | 24.28 | 24.37 | 23.86 | 0.21 | +0.87% | 12.72 | 24.71 | 354700 | 23.69% | 19.26B | |
| a ASUSTeK Computer 2357.TW | 17.34 | 17.53 | 17.18 | 0.00 | 0.00% | 13.24 | 25.25 | 9.88M | 187.46% | 12.88B | |
| o OBIC 4684.TSE | 31.67 | 31.92 | 31.48 | 0.06 | +0.19% | 26.30 | 38.94 | 236500 | 22.36% | 13.88B | |
| w Wistron 3231.TW | 4.64 | 4.71 | 4.63 | 0.04 | +0.87% | 2.27 | 5.12 | 27.47M | 67.31% | 14.75B | |
| e Elite Material 2383.TW | 53.85 | 53.92 | 51.85 | 2.57 | +5.01% | 11.86 | 53.85 | 3.57M | 99.53% | 19.25B | |
| r Rakuten Group 4755.TSE | 6.69 | 6.7 | 6.47 | 0.24 | +3.72% | 4.60 | 7.34 | 14.52M | 109.69% | 14.49B | |
| o Oracle Corp Japan 4716.TSE | 86.12 | 86.82 | 85.73 | 0.17 | +0.20% | 71.96 | 123.31 | 140700 | 84.66% | 11.03B | |
| l Lasertec 6920.TSE | 188.34 | 191.55 | 187.57 | -2.53 | -1.33% | 72.17 | 213.76 | 1.93M | 44.98% | 16.97B | |
| y Yageo 2327.TW | 7.09 | 7.22 | 7.06 | 0.02 | +0.28% | 4.38 | 23.98 | 10.60M | 36.04% | 14.69B | |
| m M3 2413.TSE | 13.41 | 13.48 | 13.25 | 0.08 | +0.60% | 7.83 | 17.70 | 1.68M | 38.50% | 9.08B | |
| k Krafton 259960.KO | 171.35 | 174.93 | 171.12 | 2.57 | +1.52% | 163.92 | 282.51 | 46515 | 56.32% | 7.65B | |
| r Realtek Semiconductor 2379.TW | 15.63 | 15.91 | 15.51 | 0.13 | +0.84% | 13.35 | 20.11 | 1.95M | 98.94% | 8.06B | |
| a Alchip Technologies 3661.TW | 101.34 | 102.75 | 100.52 | -0.91 | -0.89% | 57.46 | 143.59 | 725782 | 37.89% | 8.21B | |
| e E Ink Holdings 8069.TWO | 5.97 | 6.11 | 5.95 | 0.03 | +0.51% | 5.41 | 9.95 | 2.72M | 52.23% | 6.88B | |
| a Advantech 2395.TW | 9.11 | 9.29 | 9.1 | 0.08 | +0.89% | 8.70 | 12.76 | 1.19M | 62.84% | 7.89B | |
| l LG Electronics 066570.KO | 63.91 | 65.06 | 63.96 | 1.33 | +2.13% | 43.78 | 85.60 | 288895 | 42.35% | 10.41B | |
| s SCREEN Holdings 7735.TSE | 95.80 | 97.76 | 95.16 | 0.03 | +0.03% | 54.22 | 102.25 | 1.58M | 113.28% | 9.06B | |
| n Novatek Microelectronics 3034.TW | 12.01 | 12.15 | 11.88 | 0.12 | +1.01% | 11.85 | 18.94 | 1.44M | 63.62% | 7.31B | |
| z ZOZO 3092.TSE | 8.36 | 8.43 | 8.32 | -0.03 | -0.36% | 8.14 | 12.25 | 1.05M | 40.60% | 7.39B | |
| c Chroma ATE 2360.TW | 24.57 | 24.75 | 24.24 | 0.34 | +1.40% | 6.81 | 26.68 | 1.76M | 33.74% | 10.41B | |
| u Unimicron 3037.TW | 6.92 | 7.01 | 6.84 | 0.08 | +1.17% | 2.14 | 7.30 | 13.33M | 37.47% | 10.57B | |
| n Nanya Technology 2408.TW | 6.02 | 6.04 | 5.57 | 0.42 | +7.50% | 0.77 | 6.02 | 117.69M | 93.85% | 18.66B | |
| y Yokogawa Electric 6841.TSE | 32.57 | 32.57 | 32.27 | 0.12 | +0.37% | 17.57 | 32.72 | 250800 | 32.74% | 8.29B | |
| g GlobalWafers 6488.TWO | 12.17 | 12.41 | 12.09 | -0.09 | -0.73% | 7.99 | 17.74 | 1.21M | 57.13% | 5.82B | |
| s Shimadzu 7701.TSE | 27.34 | 27.81 | 27.22 | -0.30 | -1.09% | 21.95 | 34.45 | 274100 | 39.51% | 7.90B | |
| m Monotaro 3064.TSE | 16.27 | 16.28 | 15.82 | 0.57 | +3.63% | 11.29 | 21.54 | 1.56M | 73.48% | 8.08B | |
| t Trend Micro 4704.TSE | 43.51 | 43.68 | 43.02 | 0.67 | +1.56% | 41.80 | 78.52 | 448900 | 45.66% | 5.74B | |
| g Gold Circuit Electronics 2368.TW | 21.29 | 21.31 | 20.71 | 0.62 | +3.00% | 4.32 | 21.29 | 9.67M | 73.46% | 10.36B | |
| k Kokusai Electric 6525.TSE | 34.64 | 35.27 | 33.17 | 1.42 | +4.27% | 11.96 | 38.39 | 7.25M | 143.31% | 8.06B | |
| g Giga-Byte Technology 2376.TW | 7.44 | 7.54 | 7.43 | 0.01 | +0.13% | 5.49 | 10.25 | 1.59M | 42.63% | 4.98B | |
| h HANMI Semiconductor 042700.KO | 86.09 | 90.16 | 85.73 | 0.35 | +0.41% | 40.26 | 121.47 | 1.15M | 112.86% | 8.17B | |
| a ASPEED Technology 5274.TWO | 218.28 | 220.93 | 214.09 | 0.12 | +0.06% | 70.68 | 232.95 | 187124 | 36.01% | 8.25B | |
| v Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | 3.16 | 3.17 | 3.11 | 0.03 | +0.96% | 2.27 | 3.94 | 5.61M | 112.85% | 6.66B | |
| p Pegatron 4938.TW | 2.21 | 2.22 | 2.2 | 0.02 | +0.91% | 2.08 | 3.31 | 5.30M | 54.11% | 5.93B | |
| r Resonac Holdings 4004.TSE | 42.13 | 42.77 | 41.79 | -0.49 | -1.15% | 15.43 | 42.62 | 970800 | 50.54% | 7.62B | |
| c CyberAgent 4751.TSE | 8.74 | 8.77 | 8.5 | 0.26 | +3.07% | 5.54 | 12.39 | 2.32M | 58.53% | 4.43B | |
| g Global Unichip Corp. (GUC) 3443.TW | 64.53 | 65.37 | 63.94 | 0.23 | +0.36% | 25.88 | 72.92 | 860446 | 26.04% | 8.65B | |
| r Rohm 6963.TSE | 14.36 | 14.36 | 14.09 | 0.25 | +1.77% | 7.51 | 16.23 | 1.86M | 55.74% | 5.54B | |
| l Lotes 3533.TW | 41.59 | 41.99 | 41.36 | 0.47 | +1.14% | 31.85 | 62.16 | 248503 | 29.47% | 4.67B | |
| i Inventec 2356.TW | 1.38 | 1.39 | 1.36 | 0.01 | +0.73% | 1.03 | 1.81 | 17.59M | 104.17% | 4.93B | |
| m MPI Corp. 6223.TWO | 73.45 | 73.48 | 71.74 | 2.16 | +3.03% | 14.49 | 76.34 | 613719 | 46.86% | 6.97B | |
| k Kakao Pay 377300.KO | 34.13 | 34.33 | 33.4 | 1.02 | +3.08% | 15.43 | 69.14 | 216417 | 55.38% | 4.61B | |
| t Tripod Technology 3044.TW | 10.26 | 10.43 | 10.02 | 0.34 | +3.43% | 4.49 | 11.26 | 5.23M | 169.99% | 5.39B | |
| e eMemory Technology 3529.TWO | 54.97 | 56.31 | 54.72 | 0.83 | +1.53% | 53.49 | 108.68 | 467795 | 54.93% | 4.11B | |
| a Azbil 6845.TSE | 9.22 | 9.3 | 9.21 | 0.01 | +0.11% | 5.54 | 10.27 | 332800 | 41.48% | 4.68B | |
| n Nan Ya PCB 8046.TW | 7.62 | 7.76 | 7.6 | 0.03 | +0.40% | 2.32 | 9.49 | 3.81M | 32.38% | 4.92B | |
| p Phison Electronics 8299.TWO | 41.11 | 41.04 | 37.54 | 3.80 | +10.18% | 12.32 | 42.35 | 13.21M | 161.04% | 8.55B | |
| c Compal Electronics 2324.TW | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.01 | +1.05% | 0.72 | 1.21 | 17.10M | 69.48% | 4.17B | |
| o OBIC Business Consultants 4733.TSE | 54.72 | 54.75 | 54.27 | -0.06 | -0.11% | 36.92 | 62.26 | 39200 | 50.64% | 4.11B | |
| s Sega Sammy Holdings 6460.TSE | 15.73 | 16.14 | 15.7 | -0.29 | -1.81% | 12.95 | 25.22 | 697700 | 64.53% | 3.31B | |
| a Asahi Intecc 7747.TSE | 18.88 | 18.98 | 18.83 | -0.05 | -0.26% | 13.30 | 19.76 | 324800 | 28.34% | 5.01B | |
| r Rainbow Robotics 277810.KQ | 333.38 | 344.67 | 331.19 | -5.52 | -1.63% | 82.98 | 343.95 | 216359 | 82.15% | 6.47B | |
| h Hirose Electric 6806.TSE | 111.10 | 111.55 | 110.78 | 0.79 | +0.72% | 101.65 | 138.29 | 55500 | 43.92% | 3.67B | |
| n Nikon 7731.TSE | 11.11 | 11.18 | 11.08 | 0.07 | +0.63% | 8.70 | 13.05 | 443500 | 36.63% | 3.66B | |
| i Innolux 3481.TW | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.01 | +2.44% | 0.36 | 0.52 | 109.22M | 202.73% | 3.37B | |
| i ISU Petasys 007660.KO | 82.29 | 84.84 | 81.86 | 0.47 | +0.57% | 14.74 | 100.59 | 829602 | 41.58% | 6.04B | |
| s Sumco 3436.TSE | 8.82 | 9.11 | 8.72 | -0.16 | -1.78% | 5.13 | 16.96 | 4.94M | 62.48% | 3.09B | |
| h HORIBA 6856.TSE | 105.52 | 105.52 | 103.86 | 2.21 | +2.14% | 50.94 | 105.52 | 110000 | 57.15% | 4.43B | |
| p Powertech Technology 6239.TW | 5.24 | 5.3 | 5.15 | 0.03 | +0.58% | 3.00 | 6.16 | 9.78M | 111.04% | 3.87B | |
| p Powerchip Semiconductor Manufacturing (PSMC) 6770.TW | 1.29 | 1.29 | 1.22 | 0.05 | +4.03% | 0.36 | 1.29 | 260.95M | 98.64% | 5.42B | |
| a AUO Corporation 2409.TW | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.32 | 0.61 | 55.61M | 91.05% | 2.75B | |
| r Rakus 3923.TSE | 6.78 | 6.8 | 6.64 | 0.08 | +1.19% | 5.49 | 9.33 | 874600 | 48.01% | 2.45B | |
| f Foxconn Technology 2354.TW | 1.96 | 1.99 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 1.45 | 3.02 | 2.92M | 49.67% | 2.77B | |
| m Maruwa 5344.TSE | 274.17 | 279.36 | 271.67 | -0.37 | -0.13% | 150.51 | 333.24 | 74700 | 48.09% | 3.38B | |
| l LG Innotek 011070.KO | 188.28 | 191.87 | 188.06 | 2.96 | +1.60% | 82.56 | 218.23 | 52717 | 36.10% | 4.46B | |
| c Chicony Electronics 2385.TW | 3.76 | 3.8 | 3.72 | 0.04 | +1.08% | 3.60 | 5.67 | 3.04M | 121.12% | 2.61B | |
| a Acer 2353.TW | 0.80 | 0.82 | 0.8 | -0.01 | -1.23% | 0.80 | 1.47 | 17.12M | 57.67% | 2.42B | |
| d Doosan Robotics 454910.KO | 54.38 | 56.35 | 54.21 | -1.52 | -2.72% | 27.27 | 76.86 | 775341 | 180.36% | 3.52B | |
| n NCsoft 036570.KO | 144.41 | 145.54 | 138.63 | 9.46 | +7.01% | 91.96 | 174.22 | 153846 | 72.31% | 2.80B | |
| v VisEra Technologies 6789.TW | 8.75 | 8.91 | 8.65 | -0.06 | -0.68% | 5.05 | 11.54 | 1.38M | 109.28% | 2.78B | |
| c Compeq Manufacturing 2313.TW | 3.15 | 3.29 | 3.14 | -0.07 | -2.17% | 1.34 | 3.22 | 51.14M | 168.79% | 3.76B | |
| t Taiwan Union Technology 6274.TWO | 15.87 | 16.26 | 15.11 | 1.09 | +7.37% | 3.55 | 15.87 | 19.86M | 147.14% | 4.49B | |
| a Airoha Technology 6526.TWO | 13.77 | 14.08 | 13.74 | -0.12 | -0.86% | 12.83 | 22.73 | 167181 | 63.97% | 2.29B | |
| t Tokyo Seimitsu 7729.TSE | 72.42 | 72.42 | 70.92 | 1.17 | +1.64% | 43.69 | 83.75 | 150600 | 51.48% | 2.94B | |
| w WinWay Technology 6515.TW | 83.97 | 84.14 | 81.44 | 1.88 | +2.29% | 21.36 | 90.12 | 356117 | 39.39% | 3.03B | |
| r Rorze 6323.TSE | 15.00 | 15.05 | 14.27 | 0.73 | +5.12% | 7.07 | 21.72 | 1.76M | 157.93% | 2.60B | |
| a Alps Alpine 6770.TSE | 12.69 | 12.7 | 12.55 | 0.05 | +0.40% | 8.39 | 13.78 | 395400 | 36.93% | 2.48B | |
| m Mercari 4385.TSE | 20.45 | 20.45 | 19.79 | 0.65 | +3.28% | 10.56 | 20.45 | 1.91M | 80.30% | 3.37B | |
| g GMO internet group 9449.TSE | 25.47 | 25.51 | 25.22 | 0.25 | +0.99% | 13.05 | 26.91 | 85200 | 31.91% | 2.58B | |
| n Nippon Electric Glass 5214.TSE | 39.66 | 39.93 | 39.41 | 0.00 | 0.00% | 20.30 | 41.40 | 147300 | 19.48% | 2.98B | |
| s Sino-American Silicon Products 5483.TWO | 3.23 | 3.32 | 3.21 | -0.04 | -1.22% | 2.61 | 7.15 | 4.65M | 118.99% | 1.99B | |
| t Topcon 7732.TSE | 21.13 | 6414.78 | 6414.78 | 0.15 | +0.71% | 8.53 | 22.86 | 509100 | 0.00% | 678.30B | |
| c Classys 214150.KQ | 36.97 | 37.82 | 36.85 | 0.38 | +1.04% | 27.88 | 50.56 | 116091 | 46.86% | 2.37B | |
| s SHIFT 3697.TSE | 6.58 | 6.58 | 6.29 | 0.18 | +2.81% | 4.06 | 12.53 | 5.05M | 101.40% | 1.76B | |
| s Simplo Technology 6121.TWO | 11.66 | 11.64 | 11.5 | 0.05 | +0.43% | 8.83 | 13.84 | 409280 | 64.99% | 2.16B | |
| m Money Forward 3994.TSE | 29.51 | 29.6 | 28.43 | 0.95 | +3.33% | 23.26 | 45.23 | 336900 | 53.25% | 1.63B | |
| f Fositek 6805.TW | 50.51 | 50.9 | 49.47 | -0.30 | -0.59% | 11.59 | 51.45 | 1.77M | 81.70% | 3.46B | |
| u ULVAC 6728.TSE | 46.19 | 46.28 | 44.97 | 0.95 | +2.10% | 27.37 | 68.74 | 200600 | 75.44% | 2.27B | |
| m momo.com 8454.TW | 6.76 | 6.86 | 6.74 | -0.02 | -0.29% | 6.65 | 12.60 | 405792 | 113.04% | 1.79B | |
| j JustSystems 4686.TSE | 33.10 | 33.42 | 32.72 | -0.02 | -0.06% | 18.85 | 34.86 | 68100 | 72.96% | 2.13B | |
| c Chunghwa Precision Test Tech. 6510.TWO | 72.18 | 73.17 | 70.62 | -0.22 | -0.30% | 12.23 | 74.92 | 425150 | 45.42% | 2.37B | |
| a Amano 6436.TSE | 27.13 | 27.24 | 27.02 | 0.04 | +0.15% | 23.08 | 31.27 | 165700 | 120.82% | 1.93B | |
| e EO Technics 039030.KQ | 176.19 | 178.73 | 174.24 | 2.01 | +1.15% | 76.53 | 204.14 | 67082 | 67.44% | 2.17B | |
| t Topco Scientific 5434.TW | 9.43 | 9.56 | 9.42 | -0.02 | -0.21% | 6.37 | 11.30 | 328655 | 59.47% | 1.80B | |
| g Global Brands Manufacture 6191.TW | 3.71 | 3.79 | 3.71 | -0.02 | -0.54% | 1.48 | 4.77 | 4.43M | 26.54% | 1.85B | |
| h HPSP 403870.KQ | 20.76 | 21.16 | 20.71 | 0.24 | +1.17% | 14.96 | 31.05 | 250109 | 57.39% | 1.68B | |
| c Co-Tech Development 8358.TWO | 8.30 | 8.29 | 8.14 | 0.30 | +3.75% | 1.17 | 8.95 | 2.17M | 12.45% | 2.10B | |
| d Dynapack International Technology 3211.TWO | 10.31 | 10.66 | 10.29 | -0.33 | -3.10% | 2.91 | 13.41 | 6.75M | 81.68% | 1.59B | |
| w Wistron NeWeb 6285.TW | 3.25 | 3.31 | 3.24 | 0.01 | +0.31% | 3.07 | 4.70 | 1.95M | 64.85% | 1.57B | |
| s SINBON Electronics 3023.TW | 6.34 | 6.41 | 6.33 | 0.02 | +0.32% | 5.66 | 10.54 | 660390 | 57.21% | 1.52B | |
| d Douzone Bizon 012510.KO | 57.42 | 58.29 | 57.32 | 0.44 | +0.77% | 34.17 | 66.58 | 60389 | 38.82% | 1.61B | |
| d DeNA 2432.TSE | 16.40 | 16.67 | 16.4 | -0.15 | -0.91% | 8.94 | 26.97 | 1.45M | 64.13% | 1.83B | |
| w Walsin Technology 2492.TW | 3.68 | 3.8 | 3.66 | 0.00 | 0.00% | 2.02 | 4.51 | 4.23M | 34.58% | 1.78B | |
| m Marketech International 6196.TW | 8.68 | 8.75 | 8.59 | 0.06 | +0.70% | 3.91 | 9.04 | 2.28M | 97.28% | 1.89B | |
| a ADATA Technology 3260.TWO | 7.12 | 7.11 | 6.38 | 0.66 | +10.22% | 2.03 | 7.13 | 36.01M | 223.87% | 2.26B | |
| w Wonik Ips 240810.KQ | 43.60 | 44.8 | 43.28 | 1.20 | +2.83% | 14.24 | 49.53 | 331032 | 66.82% | 2.12B | |
| s Sansan 4443.TSE | 11.41 | 11.44 | 11.12 | 0.27 | +2.42% | 10.20 | 16.98 | 378000 | 89.04% | 1.44B | |
| a Anritsu 6754.TSE | 14.38 | 14.54 | 14.28 | -0.19 | -1.30% | 6.48 | 15.28 | 621300 | 67.54% | 1.84B | |
| h HTC 2498.TW | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 0.02 | +1.27% | 0.96 | 2.43 | 8.34M | 66.41% | 1.32B | |
| k Kinsus Interconnect Technology 3189.TW | 4.59 | 4.66 | 4.53 | 0.06 | +1.32% | 1.86 | 5.12 | 6.97M | 34.10% | 2.10B | |
| a Arcadyan Technology 3596.TW | 5.72 | 5.79 | 5.69 | -0.03 | -0.52% | 4.00 | 8.17 | 198102 | 31.13% | 1.26B | |
| g Genius Electronic Optical 3406.TW | 13.56 | 13.68 | 13.44 | 0.11 | +0.82% | 9.15 | 19.17 | 821236 | 68.15% | 1.53B | |
| q Qisda Corp. 2352.TW | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.65 | 1.21 | 5.62M | 102.99% | 995.31M | |
| p Pearl Abyss 263750.KQ | 25.81 | 25.82 | 24.82 | 1.40 | +5.74% | 18.52 | 34.39 | 148322 | 83.23% | 1.59B | |
| m Micronics Japan 6871.TSE | 45.61 | 46.51 | 44.45 | 1.38 | +3.12% | 17.42 | 59.39 | 1.05M | 120.76% | 1.77B | |
| h Himax Technologies HIMX | 8.26 | 8.29 | 8.2 | 0.01 | +0.12% | 5.14 | 12.85 | 252924 | 23.36% | 1.44B | |
| r ROBOTIS 108490.KQ | 185.17 | 193.42 | 183.22 | -3.18 | -1.69% | 11.81 | 213.40 | 482457 | 51.85% | 2.42B | |
| n Nohmi Bosai 6744.TSE | 24.95 | 25.4 | 24.86 | -0.31 | -1.23% | 13.66 | 28.44 | 61000 | 60.24% | 1.47B | |
| g Grand Process Technology 3131.TWO | 47.96 | 48.67 | 47.56 | 0.01 | +0.02% | 23.24 | 66.33 | 547644 | 73.80% | 1.38B | |
| t Tokai Carbon Korea 064760.KQ | 98.87 | 101.01 | 98.32 | 0.44 | +0.45% | 46.20 | 135.24 | 16708 | 34.42% | 1.15B | |
| a Asia Optical 3019.TW | 4.41 | 4.5 | 4.39 | -0.02 | -0.45% | 2.43 | 6.39 | 2.15M | 77.60% | 1.23B | |
| h HannStar Board 5469.TW | 3.07 | 3.08 | 3.04 | 0.03 | +0.99% | 1.18 | 3.55 | 2.37M | 18.25% | 1.48B | |
| m Mixi 2121.TSE | 17.45 | 17.51 | 17.32 | 0.06 | +0.35% | 17.03 | 24.84 | 173800 | 60.92% | 1.16B | |
| f freee K.K. 4478.TSE | 19.44 | 19.6 | 19 | 0.31 | +1.62% | 14.29 | 28.95 | 208700 | 47.91% | 1.16B | |
| c Coretronic 5371.TWO | 2.87 | 2.97 | 2.86 | -0.02 | -0.69% | 1.65 | 4.32 | 8.56M | 82.44% | 1.12B | |
| t Test Research 3030.TW | 6.15 | 6.28 | 6.14 | 0.04 | +0.65% | 2.55 | 7.04 | 7.12M | 152.96% | 1.45B | |
| l LandMark Optoelectronics 3081.TWO | 19.25 | 19.21 | 18.9 | 0.36 | +1.91% | 3.07 | 19.71 | 418200 | 10.63% | 1.78B | |
| f Faraday Technology 3035.TW | 5.24 | 5.31 | 5.23 | 0.03 | +0.58% | 4.89 | 11.00 | 1.22M | 45.13% | 1.37B | |
| w WIN Semiconductors 3105.TWO | 5.99 | 6.14 | 5.87 | 0.00 | 0.00% | 2.26 | 6.06 | 15.45M | 75.59% | 2.54B | |
| f Formosa Sumco Technology 3532.TW | 2.93 | 3 | 2.91 | -0.03 | -1.01% | 1.90 | 5.63 | 658000 | 36.55% | 1.14B | |
| p Park Systems 140860.KQ | 147.52 | 150.04 | 146.58 | 3.05 | +2.11% | 112.44 | 223.86 | 17272 | 42.15% | 1.03B | |
| g GemVax&KAEL 082270.KQ | 18.86 | 19.08 | 17.87 | 0.77 | +4.26% | 7.31 | 51.11 | 332125 | 76.63% | 672.87M | |
| s Systena 2317.TSE | 3.34 | 3.34 | 3.31 | 0.01 | +0.30% | 2.15 | 3.58 | 220500 | 29.01% | 1.19B | |
| x Xintec 3374.TWO | 4.32 | 4.45 | 4.31 | -0.09 | -2.04% | 3.40 | 8.75 | 1.16M | 79.17% | 1.17B | |
| j JAPAN MATERIAL 6055.TSE | 10.03 | 10.11 | 9.97 | 0.05 | +0.50% | 6.69 | 14.15 | 354500 | 72.25% | 1.03B | |
| f Ferrotec Holdings 6890.TSE | 31.85 | 31.91 | 31.37 | 0.40 | +1.27% | 11.78 | 32.87 | 250600 | 50.74% | 1.49B | |
| i ITEQ 6213.TW | 3.62 | 3.66 | 3.58 | 0.06 | +1.69% | 1.46 | 4.49 | 6.81M | 114.49% | 1.31B | |
| f Furuno Electric 6814.TSE | 51.45 | 52.02 | 50.68 | -0.35 | -0.68% | 9.45 | 65.12 | 290800 | 57.87% | 1.63B | |
| p Primax Electronics 4915.TW | 2.45 | 2.48 | 2.45 | 0.01 | +0.41% | 1.84 | 3.08 | 1.72M | 79.15% | 1.15B | |
| a All Ring Tech 6187.TWO | 10.90 | 10.94 | 10.78 | 0.04 | +0.37% | 6.10 | 16.88 | 398082 | 38.61% | 1.05B | |
| s Shibaura Mechatronics 6590.TSE | 119.38 | 122.07 | 118.03 | -0.40 | -0.33% | 35.79 | 125.97 | 233300 | 57.86% | 1.57B | |
| j Japan Aviation Electronics Industry 6807.TSE | 16.15 | 16.34 | 16.15 | 0.01 | +0.06% | 13.54 | 19.04 | 145900 | 60.24% | 1.09B | |
| l L&F 066970.KQ | 86.43 | 93.84 | 85.95 | -3.70 | -4.11% | 34.91 | 109.47 | 849056 | 119.72% | 5,341.37B | |
| e Eugene Technology 084370.KQ | 51.06 | 53.52 | 50.68 | -0.65 | -1.26% | 21.01 | 73.02 | 180767 | 66.50% | 1.14B | |
| g Gudeng Precision Industrial Co. 3680.TWO | 10.04 | 10.21 | 10 | 0.04 | +0.40% | 9.35 | 18.71 | 447265 | 36.31% | 964.05M | |
| t TOWA 6315.TSE | 14.05 | 14.05 | 13.3 | 0.72 | +5.40% | 7.01 | 24.11 | 4.76M | 111.04% | 1.05B | |
