t Taiwan Semiconductor (TSMC) 2330.TW | 2025-07-17 Jul 17 | | 15.36 | 14.50 | 0.86 | 5.93 |
d Disco 6146.TSE | 2025-07-17 Jul 17 | | 219.23 | 203.94 | 15.29 | 7.50 |
p POSCO Future M 003670.KO | 2025-07-18 Jul 18 | | 0.00 | -113.92 | 0.00 | 0.00 |
h Hyundai Engineering & Construction 000720.KO | 2025-07-21 Jul 21 | | 0.00 | 1366.03 | 0.00 | 0.00 |
s Shiny Chemical Industrial 1773.TW | 2025-07-22 Jul 22 | | 1.59 | 1.58 | 0.01 | 0.63 |
c Canon Marketing Japan 8060.TSE | 2025-07-22 Jul 22 | | 92.32 | 84.80 | 7.52 | 8.87 |
s Samsung Heavy Industries 010140.KO | 2025-07-23 Jul 23 | | 0.00 | 145.43 | 0.00 | 0.00 |
s Samsung E&A 028050.KO | 2025-07-23 Jul 23 | | 0.00 | 700.01 | 0.00 | 0.00 |
k KB Financial Group 105560.KO | 2025-07-23 Jul 23 | | 4648.00 | 4410.59 | 237.41 | 5.38 |
s SK hynix 000660.KO | 2025-07-23 Jul 23 | | 9572.00 | 9338.13 | 233.87 | 2.50 |
l LG Innotek 011070.KO | 2025-07-23 Jul 23 | | 0.00 | 914.19 | 0.00 | 0.00 |
s Samsung Biologics 207940.KO | 2025-07-23 Jul 23 | | 0.00 | 4600.80 | 0.00 | 0.00 |
a Arcadyan Technology 3596.TW | 2025-07-23 Jul 23 | | 3.01 | 2.85 | 0.16 | 5.61 |
s SINBON Electronics 3023.TW | 2025-07-23 Jul 23 | | 3.13 | 3.14 | -0.01 | -0.32 |
s Shin-Etsu Chemical 4063.TSE | 2025-07-23 Jul 23 | | 66.48 | 68.54 | -2.06 | -3.01 |
o OBIC 4684.TSE | 2025-07-23 Jul 23 | | 44.36 | 40.62 | 3.74 | 9.21 |
o OBIC Business Consultants 4733.TSE | 2025-07-23 Jul 23 | | 54.19 | 55.52 | -1.33 | -2.40 |
m Maruwa 5344.TSE | 2025-07-23 Jul 23 | | 314.31 | 361.77 | -47.46 | -13.12 |
j Japan Aviation Electronics Industry 6807.TSE | 2025-07-23 Jul 23 | | 12.70 | 38.32 | -25.62 | -66.86 |
h Hyundai Motor 005380.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 13335.74 | 0.00 | 0.00 |
j JB Financial Group 175330.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 1031.18 | 0.00 | 0.00 |
h Hanwha Ocean 042660.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 406.00 | 561.91 | -155.91 | -27.75 |
d Doosan 000150.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 7351.89 | 0.00 | 0.00 |
s SNT Motiv 064960.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 914.92 | 0.00 | 0.00 |
h Hyundai Glovis 086280.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 5171.96 | 0.00 | 0.00 |
l LG Display 034220.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 35.49 | 0.00 | 0.00 |
h Hana Financial Group 086790.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 4093.00 | 3786.35 | 306.65 | 8.10 |
l LS ELECTRIC 010120.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 2664.63 | 0.00 | 0.00 |
d Doosan Enerbility 034020.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 164.51 | 0.00 | 0.00 |
i Industrial Bank of Korea (IBK) 024110.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 798.94 | 0.00 | 0.00 |
g GS Engineering & Construction 006360.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 57.63 | 0.00 | 0.00 |
s Shinhan Financial Group 055550.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 2819.44 | 0.00 | 0.00 |
h Hyundai Steel 004020.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 361.32 | 0.00 | 0.00 |
s Samsung SDS 018260.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 2206.00 | 2564.50 | -358.50 | -13.98 |
h HL Mando 204320.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 937.82 | 0.00 | 0.00 |
l LIG Nex1 079550.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 3792.28 | 0.00 | 0.00 |
m Merry Electronics 2439.TW | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.01 | 1.13 | -1.12 | -99.12 |
h Hyosung Heavy Industries 298040.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 8873.63 | 0.00 | 0.00 |
w Woori Financial Group 316140.KO | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 1186.35 | 0.00 | 0.00 |
d Dynapack International Technology 3211.TWO | 2025-07-24 Jul 24 | | 3.87 | 1.92 | 1.95 | 101.56 |
c Chugai Pharmaceutical 4519.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 59.04 | 75.76 | -16.72 | -22.07 |
a Apex Dynamics 4583.TW | 2025-07-24 Jul 24 | | 1.17 | 2.90 | -1.73 | -59.66 |
n Nidec 6594.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 39.70 | 39.86 | -0.16 | -0.40 |
r Renesas Electronics 6723.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 43.12 | 40.32 | 2.80 | 6.94 |
f Fujitsu General 6755.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 |
m Mitsubishi Motors 7211.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 0.55 | 5.72 | -5.17 | -90.38 |
p Pacific Industrial 7250.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 59.56 | 49.39 | 10.17 | 20.59 |
c Canon 7751.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 92.05 | 87.60 | 4.45 | 5.08 |
m METAWATER 9551.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | -22.99 | -40.62 | 17.63 | 43.40 |
i Imperial Hotel 9708.TSE | 2025-07-24 Jul 24 | | 6.98 | 5.90 | 1.08 | 18.31 |
s S-OIL 010950.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 329.09 | 0.00 | 0.00 |
h Hyundai Mobis 012330.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 23336.63 | 0.00 | 0.00 |
l LG Electronics 066570.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 2511.16 | 0.00 | 0.00 |
h HYUNDAI WIA 011210.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 5497.00 | 0.00 | 0.00 |
k Kia 000270.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 5963.87 | 0.00 | 0.00 |
k Kyudenko 1959.TSE | 2025-07-25 Jul 25 | | 109.14 | 63.50 | 45.64 | 71.87 |
v Visual Photonics Epitaxy 2455.TW | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.20 | 0.52 | -0.32 | -61.54 |
d Doosan Bobcat 241560.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 1319.90 | 0.00 | 0.00 |
d Doosan Fuel Cell 336260.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | -24.62 | 0.00 | 0.00 |
l LG Energy Solution 373220.KO | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 44.13 | 0.00 | 0.00 |
f Fanuc 6954.TSE | 2025-07-25 Jul 25 | | 40.56 | 35.98 | 4.58 | 12.73 |
s SCREEN Holdings 7735.TSE | 2025-07-25 Jul 25 | | 176.52 | 244.03 | -67.51 | -27.66 |
f Fulgent Sun International (Holding) 9802.TW | 2025-07-25 Jul 25 | | 1.50 | 2.23 | -0.73 | -32.74 |
m MISUMI Group 9962.TSE | 2025-07-25 Jul 25 | | 0.00 | 33.72 | 0.00 | 0.00 |
h Hulic 3003.TSE | 2025-07-27 Jul 27 | | 36.49 | 29.60 | 6.89 | 23.28 |
p POYA International 5904.TWO | 2025-07-27 Jul 27 | | 5.57 | 6.29 | -0.72 | -11.45 |
g GOLDCREST 8871.TSE | 2025-07-27 Jul 27 | | 75.12 | 33.10 | 42.02 | 126.95 |
k Korea Petrochemical 006650.KO | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.00 | 207.28 | 0.00 | 0.00 |
d DGB Financial Group 139130.KO | 2025-07-28 Jul 28 | | 900.00 | 771.44 | 128.56 | 16.67 |
k Korea Aerospace Industries (KAI) 047810.KO | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.00 | 594.44 | 0.00 | 0.00 |
f Feng Hsin Steel 2015.TW | 2025-07-28 Jul 28 | | 1.15 | 1.17 | -0.02 | -1.71 |
h Hanwha Aerospace 012450.KO | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.00 | 7466.12 | 0.00 | 0.00 |
k Kumho Tire 073240.KO | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.00 | 738.00 | 0.00 | 0.00 |
y Yuhan 000100.KO | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.00 | 477.70 | 0.00 | 0.00 |
u Unimicron 3037.TW | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.62 | 0.64 | -0.02 | -3.13 |
y Yakult Honsha 2267.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 39.36 | 45.74 | -6.38 | -13.95 |
k Koei Tecmo 3635.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 0.00 |
t TAI-TECH Advanced Electronics 3357.TWO | 2025-07-28 Jul 28 | | 3.11 | 2.12 | 0.99 | 46.70 |
t Tong Hsing Electronic Industries 6271.TW | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.34 | 1.86 | -1.52 | -81.72 |
n Nomura Research Institute 4307.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 45.43 | 41.95 | 3.48 | 8.30 |
s Shionogi 4507.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 46.26 | 42.54 | 3.72 | 8.74 |
v Vanguard International Semiconductor 5347.TWO | 2025-07-28 Jul 28 | | 1.87 | 1.05 | 0.82 | 78.10 |
c Coretronic 5371.TWO | 2025-07-28 Jul 28 | | 0.15 | 0.38 | -0.23 | -60.53 |
n Nitto Denko 6988.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 45.68 | 42.31 | 3.37 | 7.97 |
s Shimano 7309.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | -65.30 | 240.95 | -306.25 | -127.10 |
t Topcon 7732.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | -19.48 | 9.50 | -28.98 | -305.05 |
s Sumitomo 8053.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 141.18 | 136.43 | 4.75 | 3.48 |
n Nippon Gas 8174.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 24.12 | 21.30 | 2.82 | 13.24 |
t TCI 8436.TWO | 2025-07-28 Jul 28 | | 2.16 | 1.44 | 0.73 | 50.52 |
p Pegavision 6491.TW | 2025-07-28 Jul 28 | | 4.02 | 4.91 | -0.89 | -18.13 |
c Chunghwa Precision Test Tech. 6510.TWO | 2025-07-28 Jul 28 | | 6.55 | 6.41 | 0.14 | 2.18 |
n Nomura Holdings 8604.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 35.19 | 36.54 | -1.35 | -3.69 |
k Keihanshin Building 8818.TSE | 2025-07-28 Jul 28 | | 22.10 | 20.60 | 1.50 | 7.28 |
n Nexen Tire 002350.KO | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 |
s Samsung Electro-Mechanics 009150.KO | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.00 | 2076.14 | 0.00 | 0.00 |
t Tung Ho Steel Enterprise 2006.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 1.51 | 1.49 | 0.02 | 1.34 |
k Kinik 1560.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 1.82 | 2.05 | -0.23 | -11.22 |
s Shimizu 1803.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 16.33 | 12.92 | 3.41 | 26.39 |
n Nihon M&A Center Holdings 2127.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 4.78 | 4.92 | -0.14 | -2.85 |
s Soop Co. 067160.KQ | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.00 | 2296.46 | 0.00 | 0.00 |
m MediaTek 2454.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 17.50 | 17.46 | 0.04 | 0.23 |
a ASROCK 3515.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 3.31 | 2.82 | 0.49 | 17.38 |
n Novatek Microelectronics 3034.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 6.14 | 7.97 | -1.83 | -22.96 |
a AUO 2409.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 73.33 |
m Macronix International 2337.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | -0.69 | -0.40 | -0.29 | -72.50 |
y Yageo 2327.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.00 | 10.85 | 0.00 | 0.00 |
f Faraday Technology 3035.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.10 | 1.31 | -1.21 | -92.37 |
s SMS 2175.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 47.17 | 10.09 | 37.08 | 367.49 |
l LandMark Optoelectronics 3081.TWO | 2025-07-29 Jul 29 | | 1.05 | 0.90 | 0.15 | 16.67 |
w WIN Semiconductors 3105.TWO | 2025-07-29 Jul 29 | | -0.99 | 0.26 | -1.25 | -480.77 |
s Sigurd Microelectronics 6257.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.69 | 1.26 | -0.57 | -45.24 |
k Kissei Pharmaceutical 4547.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 107.88 | 70.00 | 37.88 | 54.11 |
j JCR Pharmaceuticals 4552.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | -4.48 | 4.36 | -8.84 | -202.75 |
k Komatsu 6301.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 99.08 | 106.07 | -6.99 | -6.59 |
f Fitipower Integrated Technology 4961.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | 2.61 | 3.80 | -1.19 | -31.32 |
n NEC Corp. 6701.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 14.49 | 5.59 | 8.90 | 159.21 |
w Wacom 6727.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 12.18 | 10.50 | 1.68 | 16.00 |
a Advantest 6857.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 123.14 | 94.31 | 28.83 | 30.57 |
k Keyence 6861.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 379.82 | 391.04 | -11.22 | -2.87 |
k Koito Manufacturing 7276.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 35.72 | 10.10 | 25.62 | 253.66 |
c Chief Telecom 6561.TWO | 2025-07-29 Jul 29 | | 4.66 | 4.28 | 0.38 | 8.88 |
s SBI Sumishin Net Bank 7163.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 36.71 | 56.72 | -20.01 | -35.28 |
c Cyberlink 5203.TW | 2025-07-29 Jul 29 | | -0.38 | 1.02 | -1.40 | -137.25 |
d Daiwa Securities Group 8601.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 22.20 | 18.09 | 4.11 | 22.72 |
j Japan Exchange Group 8697.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 16.42 | 15.34 | 1.08 | 7.04 |
c Central Japan Railway 9022.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 147.88 | 131.87 | 16.01 | 12.14 |
j Japan Airlines 9201.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 60.04 | 55.16 | 4.88 | 8.85 |
a ANA Holdings 9202.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 48.84 | 65.09 | -16.25 | -24.97 |
c Chubu Electric Power 9502.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 112.98 | 132.70 | -19.72 | -14.86 |
t The Kansai Electric Power Company (KEPCO) 9503.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 89.01 | 89.60 | -0.59 | -0.66 |
t Tokyo Gas 9531.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 282.35 | 50.70 | 231.65 | 456.90 |
s SCSK 9719.TSE | 2025-07-29 Jul 29 | | 42.93 | 35.20 | 7.73 | 21.96 |
p Perfect Corp. PERF | 2025-07-29 Jul 29 | | 0.00 | 0.02 | -0.02 | -80.50 |
h Hanwha Solutions 009830.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | -402.21 | 0.00 | 0.00 |
h Hanmi Pharm. Co. 128940.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | 35.70 | 0.00 | 0.00 |
s Samsung Electronics 005930.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 737.00 | 764.87 | -27.87 | -3.64 |
s SKC 011790.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | -991.00 | 0.00 | 0.00 |
c China Steel Chemical 1723.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.67 | 1.42 | -0.75 | -52.82 |
s Samsung C&T 028260.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | 3243.24 | 0.00 | 0.00 |
d Daito Trust Construction 1878.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 363.61 | 332.08 | 31.53 | 9.49 |
k Koh Young Technology 098460.KQ | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 |
e Elite Material 2383.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 9.62 | 10.28 | -0.66 | -6.42 |
p President Chain Store (PSCS) 2912.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 2.92 | 2.98 | -0.06 | -2.01 |
k Kinsus Interconnect Technology 3189.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.74 | 0.61 | 0.13 | 21.31 |
u United Microelectronics (UMC) 2303.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.71 | 0.86 | -0.15 | -17.44 |
d Delta Electronics 2308.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 5.36 | 4.37 | 0.99 | 22.65 |
c Chroma ATE 2360.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 4.60 | 4.02 | 0.58 | 14.43 |
n NS Solutions 2327.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 27.93 | 34.48 | -6.55 | -19.00 |
s Seria 2782.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 37.18 | 35.60 | 1.58 | 4.44 |
k Kagome 2811.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 36.62 | 48.62 | -12.00 | -24.68 |
t Toyo Suisan 2875.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 153.09 | 160.81 | -7.72 | -4.80 |
m Monotaro 3064.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 15.86 | 15.34 | 0.52 | 3.39 |
n Nomura Real Estate Holdings 3231.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 26.99 | 23.67 | 3.32 | 14.03 |
a Asahi Kasei 3407.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 14.52 | 19.10 | -4.58 | -23.98 |
t TIS 3626.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 54.02 | 46.99 | 7.03 | 14.96 |
b BGF Retail 282330.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | 3276.11 | 0.00 | 0.00 |
s Solus Advanced Materials 336370.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | -13.44 | 0.00 | 0.00 |
a Ardentec 3264.TWO | 2025-07-30 Jul 30 | | 1.18 | 1.35 | -0.17 | -12.59 |
s SK bioscience 302440.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | -210.00 | -199.73 | -10.27 | -5.14 |
s SK IE Technology 361610.KO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | -621.04 | 0.00 | 0.00 |
m Marketech International 6196.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 1.85 | 1.59 | 0.26 | 16.35 |
r Radiant Opto-Electronics 6176.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 3.87 | 3.01 | 0.86 | 28.57 |
s Sercomm 5388.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 1.11 | 1.13 | -0.02 | -1.77 |
t Topco Scientific 5434.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 4.71 | 5.20 | -0.49 | -9.42 |
k kyowa Kirin 4151.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 19.40 | 31.83 | -12.43 | -39.05 |
s Sekisui Chemical 4204.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 31.61 | 38.10 | -6.49 | -17.03 |
z Zeon 4205.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | 23.65 | 0.00 | 0.00 |
t Takeda Pharmaceutical 4502.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 79.40 | 49.56 | 29.84 | 60.21 |
a Astellas Pharma 4503.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 38.22 | 18.10 | 20.12 | 111.16 |
d Daiichi Sankyo 4568.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 46.03 | 36.03 | 10.00 | 27.75 |
o Oriental Land 4661.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 16.77 | 15.70 | 1.07 | 6.82 |
i Information Services International-Dentsu 4812.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.00 | 58.91 | 0.00 | 0.00 |
k Konica Minolta 4902.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 14.74 | 6.10 | 8.64 | 141.64 |
t TOTO 5332.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 37.32 | 10.23 | 27.09 | 264.81 |
n NGK Insulators 5333.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 61.07 | 88.26 | -27.19 | -30.81 |
n Niterra 5334.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 121.09 | 116.14 | 4.95 | 4.26 |
s Sumitomo Denki 5802.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 45.03 | 43.74 | 1.29 | 2.95 |
s Sanwa Holdings 5929.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 33.75 | 31.82 | 1.93 | 6.07 |
l LIXIL 5938.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | -3.17 | -5.39 | 2.22 | 41.19 |
m Makino Milling Machine 6135.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 53.35 | 980.55 | -927.20 | -94.56 |
t Toyota Industries 6201.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 340.91 | 318.15 | 22.76 | 7.15 |
n Nabtesco 6268.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 26.87 | 18.81 | 8.06 | 42.85 |
h Hitachi Construction Machinery 6305.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 53.03 | 70.74 | -17.71 | -25.04 |
c Chipbond Technology 6147.TWO | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.55 | 1.27 | -0.72 | -56.69 |
s Sporton International 6146.TWO | 2025-07-30 Jul 30 | | 2.55 | 3.18 | -0.63 | -19.81 |
t Taiflex Scientific 8039.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.13 | 1.00 | -0.87 | -87.00 |
b BenQ Materials 8215.TW | 2025-07-30 Jul 30 | | 0.01 | 0.25 | -0.24 | -96.00 |
n NSK 6471.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 2.22 | 5.63 | -3.41 | -60.57 |
j JTEKT 6473.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 20.45 | 11.00 | 9.45 | 85.91 |
m Mitsubishi Electric 6503.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 43.89 | 30.68 | 13.21 | 43.06 |
f Fuji Electric 6504.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 74.16 | 69.50 | 4.66 | 6.71 |
m Makita 6586.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 72.07 | 52.67 | 19.40 | 36.83 |
f Fujitsu 6702.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 15.66 | 10.67 | 4.99 | 46.77 |
p Panasonic 6752.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 30.61 | 29.08 | 1.53 | 5.26 |
a Anritsu 6754.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 4.55 | 13.35 | -8.80 | -65.92 |
a Alps Alpine 6770.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | -13.76 | 0.66 | -14.42 | -2184.85 |
m Maxell 6810.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 36.94 | 38.55 | -1.61 | -4.18 |
d Denso 6902.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 28.50 | 31.30 | -2.80 | -8.95 |
k Kyocera 6971.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 26.37 | 15.87 | 10.50 | 66.12 |
m Murata Manufacturing (Murata Seisakusho) 6981.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 26.83 | 26.03 | 0.80 | 3.07 |
n Nissan Motor 7201.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | -33.15 | -44.09 | 10.94 | 24.81 |
h Hino Motors 7205.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 23.61 | 8.47 | 15.14 | 178.75 |
t Toyoda Gosei 7282.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 106.04 | 81.64 | 24.40 | 29.89 |
n Nichiha 7943.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 20.52 | 28.96 | -8.44 | -29.14 |
b BIPROGY 8056.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 59.42 | 53.10 | 6.32 | 11.90 |
r Resona Holdings 8308.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 30.77 | 25.79 | 4.98 | 19.31 |
s Sumitomo Mitsui Trust Holdings 8309.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 128.10 | 93.03 | 35.07 | 37.70 |
s SBI Holdings 8473.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 279.20 | 134.59 | 144.61 | 107.44 |
m Microstrategy MSTR | 2025-07-30 Jul 30 | | 32.52 | -0.10 | 32.62 | 33182.40 |
a AEON Financial Service 8570.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 20.19 | 25.91 | -5.72 | -22.08 |
h Heiwa Real Estate 8803.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 33.83 | 28.45 | 5.38 | 18.91 |
e East Japan Railway 9020.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 69.56 | 60.44 | 9.12 | 15.09 |
y Yamato Holdings 9064.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | -17.01 | -8.71 | -8.30 | -95.29 |
t Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) 9501.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | -535.36 | 74.80 | -610.16 | -815.72 |
t The Chugoku Electric Power 9504.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 74.54 | 82.70 | -8.16 | -9.87 |
h Hokuriku Electric Power Company 9505.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 134.01 | 100.60 | 33.41 | 33.21 |
t Tohoku Electric Power 9506.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 75.42 | 134.50 | -59.08 | -43.93 |
s Shikoku Electric Power Company 9507.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 74.32 | 110.50 | -36.18 | -32.74 |
h Hokkaido Electric Power 9509.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 148.17 | 104.50 | 43.67 | 41.79 |
t The Okinawa Electric Power Companyorporated 9511.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | -26.54 | -25.10 | -1.44 | -5.74 |
e Electric Power Development 9513.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 284.82 | 101.40 | 183.42 | 180.89 |
c Capcom 9697.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 41.21 | 36.24 | 4.97 | 13.71 |
k Konami Group Corp. 9766.TSE | 2025-07-30 Jul 30 | | 146.32 | 153.00 | -6.68 | -4.37 |
c Coinbase Global COIN | 2025-07-30 Jul 30 | | 5.14 | 1.54 | 3.60 | 233.77 |
h HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) 009540.KO | 2025-07-31 Jul 31 | | 0.00 | 7452.97 | 0.00 | 0.00 |
b BNK Financial Group 138930.KO | 2025-07-31 Jul 31 | | 0.00 | 691.52 | 0.00 | 0.00 |
s Samsung SDI 006400.KO | 2025-07-31 Jul 31 | | 0.00 | -1685.04 | 0.00 | 0.00 |
p POSCO Holdings 005490.KO | 2025-07-31 Jul 31 | | 1975.00 | 3621.60 | -1646.60 | -45.47 |
s SK Innovation 096770.KO | 2025-07-31 Jul 31 | | 0.00 | -3488.11 | 0.00 | 0.00 |
h HD Hyundai Mipo Co. 010620.KO | 2025-07-31 Jul 31 | | 0.00 | 1663.44 | 0.00 | 0.00 |
l LG H&H Co. 051900.KO | 2025-07-31 Jul 31 | | 0.00 | 6109.54 | 0.00 | 0.00 |
l Lite-On Technology 2301.TW | 2025-07-31 Jul 31 | | 1.38 | 1.42 | -0.04 | -2.82 |
s Stark Technology 2480.TW | 2025-07-31 Jul 31 | | 1.91 | 2.16 | -0.25 | -11.57 |
i Innolux 3481.TW | 2025-07-31 Jul 31 | | -0.10 | -0.19 | 0.09 | 47.37 |
c Calbee 2229.TSE | 2025-07-31 Jul 31 | | 28.38 | 39.62 | -11.24 | -28.37 |
j Japan Tobacco 2914.TSE | 2025-07-31 Jul 31 | | 91.50 | 84.30 | 7.20 | 8.54 |
z ZOZO 3092.TSE | 2025-07-31 Jul 31 | | 12.79 | 12.69 | 0.10 | 0.79 |
t Toyota Boshoku 3116.TSE | 2025-07-31 Jul 31 | | 60.48 | 52.65 | 7.83 | 14.87 |
e eMemory Technology 3529.TWO | 2025-07-31 Jul 31 | | 5.35 | 7.06 | -1.71 | -24.22 |
n Nippon Sanso 4091.TSE | 2025-07-31 Jul 31 | | 65.60 | 70.23 | -4.63 | -6.59 |
m Mitsubishi Chemical Holdings 4188.TSE | 2025-07-31 Jul 31 | | 13.96 | 24.61 | -10.65 | -43.28 |
