OM JAKOTA 60 Index
175.97 USD
0.61
+0.35%
| Company | Country | Last Price | Day’s High | Day’s Low | Change | Chg, % | 52wk Low | 52wk High | Volume | Rel. Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| k Kia 000270.KO | 81.15 | 82.3 | 80.88 | -0.71 | -0.87% | 56.71 | 91.69 | 398278 | 46.50% | 31.37B | |
| h Hyundai Motor 005380.KO | 193.76 | 197.47 | 192.74 | -1.60 | -0.82% | 120.45 | 215.00 | 721889 | 79.41% | 39.14B | |
| h Hyundai Mobis 012330.KO | 245.06 | 253.84 | 243.04 | -0.32 | -0.13% | 149.14 | 255.64 | 218163 | 82.42% | 21.88B | |
| k Kakao 035720.KO | 39.83 | 40.17 | 39.36 | 0.15 | +0.38% | 23.34 | 51.84 | 1.32M | 59.57% | 17.52B | |
| l LG Chem 051910.KO | 233.25 | 234.94 | 231.22 | -0.64 | -0.27% | 133.24 | 291.00 | 143777 | 50.93% | 16.47B | |
| l LG Electronics 066570.KO | 62.58 | 63.93 | 62.45 | -0.89 | -1.40% | 43.78 | 85.60 | 426912 | 60.42% | 10.19B | |
| c Celltrion 068270.KO | 123.41 | 124.89 | 122.94 | -1.38 | -1.11% | 104.55 | 147.00 | 327510 | 41.35% | 27.00B | |
| k KB Financial Group 105560.KO | 85.06 | 85.94 | 84.59 | -0.45 | -0.53% | 47.64 | 91.93 | 484510 | 51.97% | 30.73B | |
| f Formosa Plastics Corp. 1301.TW | 1.27 | 1.29 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.95 | 1.83 | 9.43M | 35.76% | 8.11B | |
| c China Steel 2002.TW | 0.59 | 0.6 | 0.59 | -0.01 | -1.67% | 0.55 | 0.75 | 17.08M | 60.52% | 9.00B | |
| d Delta Electronics 2308.TW | 29.95 | 30.64 | 29.95 | -0.29 | -0.96% | 8.51 | 35.12 | 6.00M | 53.55% | 77.78B | |
| f Foxconn (Hon Hai Precision Industry) 2317.TW | 7.11 | 7.18 | 7.1 | 0.00 | 0.00% | 3.41 | 8.54 | 29.56M | 51.54% | 99.32B | |
| c Chunghwa Telecom 2412.TW | 4.14 | 4.16 | 4.13 | 0.00 | 0.00% | 3.63 | 4.70 | 4.01M | 71.09% | 32.15B | |
| e Ecopro BM 247540.KQ | 106.67 | 108.08 | 105.99 | -0.74 | -0.69% | 59.18 | 145.31 | 245633 | 44.43% | 10.42B | |
| f Fubon Financial Holding 2881.TW | 3.12 | 3.13 | 3.07 | 0.00 | 0.00% | 2.19 | 3.12 | 16.02M | 45.22% | 43.64B | |
| c Cathay Financial Holding 2882.TW | 2.44 | 2.44 | 2.37 | 0.01 | +0.41% | 1.50 | 2.44 | 39.70M | 120.22% | 35.73B | |
| e E.SUN Financial Holding 2884.TW | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 0.01 | +0.94% | 0.77 | 1.21 | 105.93M | 203.38% | 17.23B | |
| c CTBC Financial Holding 2891.TW | 1.60 | 1.6 | 1.58 | 0.00 | 0.00% | 0.99 | 1.60 | 50.68M | 116.69% | 31.45B | |
| f First Financial Holding 2892.TW | 0.94 | 0.96 | 0.94 | -0.02 | -2.08% | 0.74 | 1.03 | 99.26M | 262.17% | 13.54B | |
| a ASE Technology Holding 3711.TW | 7.45 | 7.49 | 7.35 | 0.09 | +1.22% | 3.49 | 8.06 | 16.41M | 71.69% | 32.49B | |
| l LG Energy Solution 373220.KO | 261.94 | 264.64 | 258.9 | -1.35 | -0.51% | 195.77 | 358.69 | 184844 | 52.18% | 61.29B | |
| c Chugai Pharmaceutical 4519.TSE | 53.51 | 53.91 | 53.14 | 1.05 | +2.00% | 37.46 | 59.92 | 1.71M | 72.79% | 88.07B | |
| h Hitachi 6501.TSE | 32.15 | 32.34 | 31.87 | 0.38 | +1.20% | 18.47 | 34.64 | 5.98M | 51.59% | 145.32B | |
| f Formosa Petrochemical 6505.TW | 1.57 | 1.59 | 1.53 | 0.03 | +1.95% | 0.94 | 2.03 | 4.54M | 50.89% | 14.91B | |
| k Keyence 6861.TSE | 372.02 | 372.02 | 365.8 | 11.19 | +3.10% | 335.06 | 499.95 | 688800 | 98.15% | 90.23B | |
| i ITOCHU Corp 8001.TSE | 60.70 | 61.02 | 60.17 | 1.06 | +1.78% | 40.29 | 62.76 | 1.72M | 69.43% | 85.06B | |
| k KDDI 9433.TSE | 17.55 | 17.57 | 17.26 | 0.45 | +2.63% | 15.40 | 34.55 | 4.93M | 60.99% | 66.81B | |
| f Fast Retailing 9983.TSE | 365.67 | 369.14 | 363.68 | 1.16 | +0.32% | 251.69 | 379.73 | 660000 | 74.60% | 112.20B | |
| c Coupang CPNG | 22.42 | 23.46 | 22.34 | -0.78 | -3.36% | 19.76 | 33.53 | 19.03M | 139.07% | 37.42B | |
| m MediaTek 2454.TW | 44.14 | 44.62 | 43.82 | -0.29 | -0.65% | 30.30 | 51.05 | 5.65M | 67.92% | 70.45B | |
| s SK hynix 000660.KO | 394.26 | 400.34 | 392.24 | 2.19 | +0.56% | 111.66 | 433.57 | 2.14M | 58.47% | 272.22B | |
| p POSCO Future M 003670.KO | 132.66 | 135.7 | 131.04 | 0.10 | +0.08% | 72.96 | 198.52 | 276101 | 79.87% | 11.80B | |
| p POSCO Holdings 005490.KO | 205.23 | 206.92 | 204.56 | -0.94 | -0.46% | 158.62 | 294.97 | 160938 | 53.98% | 15.52B | |
| s Samsung Electronics 005930.KO | 75.27 | 75.95 | 74.53 | 0.57 | +0.76% | 34.80 | 77.69 | 20.42M | 107.95% | 442.37B | |
| s Samsung SDI 006400.KO | 188.69 | 191.05 | 187.51 | -2.27 | -1.19% | 116.07 | 294.97 | 329038 | 80.65% | 14.58B | |
| s Samsung C&T 028260.KO | 162.36 | 166.08 | 161.35 | -2.92 | -1.77% | 73.29 | 172.69 | 245802 | 72.31% | 26.33B | |
| n Naver 035420.KO | 160.00 | 161.01 | 158.99 | -0.88 | -0.55% | 114.12 | 213.93 | 689469 | 78.16% | 23.92B | |
| s Shinhan Financial Group 055550.KO | 51.65 | 53 | 51.24 | -1.48 | -2.79% | 29.50 | 55.55 | 712754 | 63.95% | 24.87B | |
| u Uni-President Enterprises 1216.TW | 2.45 | 2.49 | 2.44 | -0.02 | -0.81% | 2.25 | 2.96 | 20.06M | 166.07% | 13.95B | |
| n Nan Ya Plastics 1303.TW | 1.87 | 1.92 | 1.84 | -0.05 | -2.60% | 0.81 | 2.16 | 62.33M | 44.88% | 14.81B | |
| s Samsung Biologics 207940.KO | 675.11 | 675.11 | 675.11 | -0.87 | -0.13% | 571.94 | 761.21 | 36146 | 59.22% | 31.25B | |
| t Taiwan Semiconductor (TSMC) 2330.TW | 47.32 | 47.32 | 46.68 | 0.83 | +1.79% | 23.81 | 49.19 | 22.09M | 68.87% | 1,227.00B | |
| q Quanta Computer 2382.TW | 8.40 | 8.51 | 8.37 | -0.07 | -0.83% | 5.41 | 10.46 | 17.95M | 111.06% | 32.37B | |
| m Mega Financial Holding (MFHC) 2886.TW | 1.30 | 1.31 | 1.29 | -0.01 | -0.76% | 1.08 | 1.46 | 12.63M | 63.99% | 19.29B | |
| s Shin-Etsu Chemical 4063.TSE | 31.39 | 31.52 | 31.2 | 0.62 | +2.01% | 24.33 | 44.61 | 3.70M | 64.00% | 58.80B | |
| o Oriental Land 4661.TSE | 18.66 | 18.73 | 18.48 | 0.36 | +1.97% | 17.90 | 29.72 | 3.34M | 73.05% | 30.60B | |
| t Taiwan Cooperative Financial 5880.TW | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.00 | 0.00% | 0.66 | 0.88 | 9.53M | 82.09% | 12.35B | |
| r Recruit Holdings Co. 6098.TSE | 58.42 | 59.06 | 57.88 | 1.60 | +2.82% | 45.52 | 76.66 | 3.81M | 77.44% | 82.98B | |
| s Sony 6758.TSE | 26.11 | 26.22 | 25.67 | 0.97 | +3.86% | 15.38 | 30.42 | 10.78M | 77.52% | 155.70B | |
| t Toyota Motor 7203.TSE | 21.91 | 22.32 | 21.88 | -0.03 | -0.14% | 15.25 | 21.94 | 17.00M | 83.91% | 285.59B | |
| n Nintendo 7974.TSE | 67.47 | 68.21 | 66.31 | 2.42 | +3.72% | 45.62 | 99.43 | 10.39M | 231.57% | 78.55B | |
| m Mitsui & Co. 8031.TSE | 29.50 | 29.58 | 29.14 | 0.55 | +1.90% | 16.63 | 29.66 | 4.29M | 77.60% | 84.54B | |
| t Tokyo Electron 8035.TSE | 211.74 | 214.05 | 210.27 | 1.14 | +0.54% | 116.98 | 239.59 | 1.72M | 64.63% | 97.06B | |
| m Mitsubishi Corporation 8058.TSE | 22.89 | 23.16 | 22.87 | 0.00 | 0.00% | 15.66 | 24.77 | 8.62M | 106.54% | 85.20B | |
| m Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) 8306.TSE | 16.14 | 16.21 | 15.99 | 0.30 | +1.89% | 8.49 | 16.50 | 32.58M | 73.17% | 183.48B | |
| s Sumitomo Mitsui Financial Group 8316.TSE | 32.91 | 33.03 | 32.43 | 0.76 | +2.36% | 18.14 | 32.91 | 13.59M | 92.79% | 126.41B | |
| n NTT (Nippon Telegraph & Telephone) 9432.TSE | 1.00 | 1 | 0.99 | 0.02 | +2.04% | 0.94 | 1.12 | 107.01M | 62.24% | 82.16B | |
| s SoftBank 9434.TSE | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 0.03 | +2.22% | 0.97 | 1.67 | 51.76M | 75.74% | 66.08B | |
| s SoftBank Group 9984.TSE | 113.80 | 116.07 | 112.99 | 0.69 | +0.61% | 40.01 | 179.21 | 12.49M | 52.58% | 162.11B | |
| u United Microelectronics (UMC) 2303.TW | 1.59 | 1.62 | 1.58 | -0.03 | -1.85% | 1.21 | 1.75 | 45.95M | 91.93% | 19.99B |
